| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 165590.3 | 832182 | 2.24 | 19.86 | 20.50 | 20.50 |
| 2 | 002240 | 威华股份 | 139257.4 | 494600 | 4.27 | 27.50 | 29.28 | 29.60 |
| 3 | 002242 | 九阳股份 | 132453 | 431170 | -3.06 | 31.41 | 30.08 | 31.50 |
| 4 | 002244 | 滨江集团 | 124208.1 | 406147 | 1.80 | 29.99 | 30.62 | 31.02 |
| 5 | 000629 | 攀钢钢钒 | 110781.9 | 1011382 | 7.46 | 10.30 | 11.24 | 11.45 |
| 6 | 002241 | 歌尔声学 | 103873 | 362927 | -2.53 | 28.45 | 28.54 | 29.40 |
| 7 | 000998 | 隆平高科 | 84002.5 | 238634 | -0.39 | 35.45 | 36.16 | 36.90 |
| 8 | 000858 | 五 粮 液 | 54387.8 | 226805 | 1.43 | 24.30 | 24.91 | 25.09 |
| 9 | 000012 | 南 玻A | 49541 | 245578 | 10.01 | 18.81 | 20.99 | 20.99 |
| 10 | 002237 | 恒邦股份 | 49240 | 84494 | 10.00 | 56.11 | 60.29 | 60.29 |
| 11 | 000905 | 厦门港务 | 49088 | 316188 | -2.33 | 15.74 | 16.33 | 16.99 |
| 12 | 000960 | 锡业股份 | 47017.2 | 137311 | 1.61 | 34.80 | 36.01 | 36.60 |
| 13 | 000783 | 长江证券 | 46874.8 | 190991 | 1.62 | 24.53 | 25.75 | 26.60 |
| 14 | 000623 | 吉林敖东 | 46448.2 | 128243 | 1.12 | 36.98 | 37.91 | 38.10 |
| 15 | 000609 | 绵世股份 | 42920.9 | 152029 | 10.00 | 26.98 | 29.70 | 29.70 |
| 16 | 000983 | 西山煤电 | 42046.8 | 76477 | 5.45 | 54.00 | 57.26 | 57.34 |
| 17 | 000968 | 煤 气 化 | 41302.7 | 145873 | 4.11 | 27.30 | 28.90 | 29.00 |
| 18 | 002233 | 塔牌集团 | 41160.9 | 248586 | 2.49 | 15.90 | 16.87 | 17.10 |
| 19 | 000952 | 广济药业 | 39395.7 | 193687 | 3.67 | 20.20 | 21.75 | 22.00 |
| 20 | 000878 | 云南铜业 | 38214.7 | 156041 | 2.02 | 24.88 | 25.70 | 26.18 |
| 21 | 000060 | 中金岭南 | 36681.8 | 133314 | 1.56 | 28.00 | 28.61 | 28.98 |
| 22 | 000001 | 深发展A | 36383.8 | 140835 | 0.84 | 25.81 | 26.40 | 26.74 |
| 23 | 000800 | 一汽轿车 | 34981.5 | 220186 | 7.10 | 15.27 | 16.60 | 17.00 |
| 24 | 000835 | 四川圣达 | 34773.3 | 181793 | 7.91 | 18.02 | 19.77 | 19.87 |
| 25 | 000758 | 中色股份 | 34671.8 | 137522 | 0.54 | 24.80 | 25.93 | 26.25 |
| 26 | 002243 | 通产丽星 | 32936 | 460102 | -0.70 | 7.15 | 7.06 | 7.25 |
| 27 | 002001 | 新 和 成 | 32711.3 | 60332 | 8.22 | 51.20 | 57.03 | 57.60 |
| 28 | 000839 | 中信国安 | 32451.4 | 105276 | 5.90 | 30.00 | 32.30 | 32.48 |
| 29 | 000822 | 山东海化 | 32064.7 | 266866 | 4.88 | 11.78 | 12.46 | 12.70 |
| 30 | 000532 | 力合股份 | 31259.7 | 213685 | 1.79 | 14.60 | 15.35 | 15.80 |
| 31 | 000420 | 吉林化纤 | 30993.7 | 527536 | 10.09 | 5.75 | 6.00 | 6.00 |
| 32 | 000833 | 贵糖股份 | 30827.2 | 221676 | 5.91 | 13.88 | 15.05 | 15.18 |
| 33 | 000923 | 河北宣工 | 30586.5 | 258433 | 9.99 | 11.40 | 12.33 | 12.33 |
| 34 | 000690 | 宝新能源 | 29759.1 | 234964 | 3.08 | 12.77 | 13.40 | 13.53 |
| 35 | 000612 | 焦作万方 | 29533.4 | 102737 | 3.08 | 29.00 | 30.10 | 30.40 |
| 36 | 000686 | 东北证券 | 29144.9 | 97793 | -3.38 | 29.03 | 31.16 | 32.19 |
| 37 | 000729 | 燕京啤酒 | 28748.3 | 148703 | 2.54 | 19.49 | 20.20 | 20.28 |
| 38 | 002092 | 中泰化学 | 28349 | 174313 | 4.13 | 16.20 | 17.15 | 17.54 |
| 39 | 000159 | 国际实业 | 27767.2 | 126740 | 7.40 | 21.04 | 23.50 | 24.07 |
| 40 | 000898 | 鞍钢股份 | 27088.6 | 126851 | 4.49 | 21.40 | 22.58 | 22.58 |
