| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000923 | 河北宣工 | 46.99 | 9.99 | 11.40 | 12.33 | 12.33 | 258433 |
| 2 | 002118 | 紫鑫药业 | 29.55 | 8.57 | 22.68 | 25.33 | 25.42 | 49943 |
| 3 | 002217 | 联合化工 | 25.90 | -2.45 | 23.61 | 23.47 | 24.28 | 80300 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 21.69 | -0.39 | 35.45 | 36.16 | 36.90 | 238634 |
| 5 | 000514 | 渝 开 发 | 21.52 | 10.04 | 10.66 | 11.73 | 11.73 | 198857 |
| 6 | 000835 | 四川圣达 | 19.52 | 7.91 | 18.02 | 19.77 | 19.87 | 181793 |
| 7 | 000420 | 吉林化纤 | 17.85 | 10.09 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 527536 |
| 8 | 000957 | 中通客车 | 16.58 | 9.97 | 7.26 | 7.61 | 7.61 | 315042 |
| 9 | 000833 | 贵糖股份 | 15.62 | 5.91 | 13.88 | 15.05 | 15.18 | 221676 |
| 10 | 000591 | 桐 君 阁 | 15.54 | 6.91 | 8.60 | 9.28 | 9.45 | 91998 |
| 11 | 000609 | 绵世股份 | 15.44 | 10.00 | 26.98 | 29.70 | 29.70 | 152029 |
| 12 | 000905 | 厦门港务 | 15.34 | -2.33 | 15.74 | 16.33 | 16.99 | 316188 |
| 13 | 000788 | 西南合成 | 15.02 | 6.13 | 7.54 | 8.49 | 8.79 | 189543 |
| 14 | 000523 | 广州浪奇 | 14.01 | 10.00 | 6.95 | 7.70 | 7.70 | 131982 |
| 15 | 002216 | 三全食品 | 13.51 | -4.46 | 31.74 | 33.44 | 34.65 | 31743 |
| 16 | 002135 | 东南网架 | 13.44 | 8.62 | 14.00 | 15.75 | 15.90 | 67224 |
| 17 | 000731 | 四川美丰 | 12.95 | 7.08 | 11.70 | 12.70 | 12.80 | 217287 |
| 18 | 000955 | 欣龙控股 | 12.43 | 0.00 | 9.46 | 9.78 | 9.99 | 191388 |
| 19 | 000515 | 攀渝钛业 | 12.36 | 10.01 | 16.70 | 18.03 | 18.03 | 141558 |
| 20 | 000935 | *ST 双马 | 12.21 | 2.04 | 12.62 | 13.52 | 13.90 | 165731 |
| 21 | 000915 | 山大华特 | 11.34 | 2.54 | 8.19 | 8.87 | 9.18 | 152054 |
| 22 | 000159 | 国际实业 | 11.24 | 7.40 | 21.04 | 23.50 | 24.07 | 126740 |
| 23 | 002041 | 登海种业 | 11.21 | 1.90 | 23.98 | 25.20 | 25.68 | 98566 |
| 24 | 000504 | 赛迪传媒 | 11.13 | 4.31 | 8.36 | 9.20 | 9.38 | 191273 |
| 25 | 002207 | 准油股份 | 11.12 | 10.00 | 14.20 | 15.84 | 15.84 | 27808 |
| 26 | 000045 | 深纺织A | 11.03 | -3.70 | 7.50 | 7.80 | 7.99 | 51580 |
| 27 | 000687 | 保定天鹅 | 10.72 | 2.40 | 8.90 | 9.37 | 9.52 | 178571 |
| 28 | 000976 | 春晖股份 | 10.59 | 9.95 | 5.86 | 6.30 | 6.30 | 431987 |
| 29 | 002035 | 华帝股份 | 10.42 | 7.52 | 12.92 | 14.16 | 14.45 | 97161 |
| 30 | 002013 | 中航精机 | 10.21 | 1.20 | 12.35 | 12.70 | 13.10 | 42305 |
| 31 | 002123 | 荣信股份 | 10.13 | 7.14 | 33.89 | 36.75 | 36.98 | 16207 |
| 32 | 002186 | 全 聚 德 | 10.09 | 0.86 | 50.38 | 52.65 | 53.65 | 36315 |
| 33 | 000544 | 中原环保 | 10.07 | 3.91 | 13.66 | 14.60 | 14.88 | 114931 |
| 34 | 002193 | 山东如意 | 9.87 | -0.87 | 10.02 | 10.20 | 10.45 | 19748 |
| 35 | 002194 | 武汉凡谷 | 9.59 | -1.14 | 21.52 | 21.65 | 22.19 | 51569 |
| 36 | 002143 | 高金食品 | 9.49 | 9.35 | 17.56 | 19.30 | 19.42 | 25630 |
| 37 | 000789 | 江西水泥 | 9.45 | 2.71 | 11.20 | 11.76 | 12.00 | 151889 |
| 38 | 000713 | 丰乐种业 | 9.36 | 2.32 | 15.59 | 16.32 | 16.87 | 141566 |
| 39 | 002172 | 澳洋科技 | 9.25 | 2.74 | 12.81 | 13.13 | 13.20 | 40707 |
| 40 | 000619 | 海螺型材 | 9.00 | 9.97 | 7.61 | 8.38 | 8.38 | 221946 |
