| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 6 | 36.16 | -17.39 | 36.90 | 33.60 | 35.45 |
| 2 | 002130 | 沃尔核材 | 5 | 17.95 | -12.10 | 18.00 | 16.67 | 17.36 |
| 3 | 002214 | 大立科技 | 5 | 15.60 | -12.36 | 16.02 | 14.45 | 16.02 |
| 4 | 000021 | 长城开发 | 5 | 10.10 | -12.33 | 10.30 | 9.53 | 10.20 |
| 5 | 000024 | 招商地产 | 5 | 18.29 | -10.95 | 18.60 | 17.50 | 18.41 |
| 6 | 000415 | 汇通集团 | 5 | 9.06 | -11.95 | 9.31 | 8.50 | 9.25 |
| 7 | 000602 | 金马集团 | 5 | 25.16 | -10.97 | 25.50 | 23.40 | 25.15 |
| 8 | 000657 | *ST 中钨 | 5 | 8.41 | -15.90 | 8.49 | 8.22 | 8.38 |
| 9 | 000709 | 唐钢股份 | 5 | 17.85 | -10.84 | 18.25 | 17.19 | 17.61 |
| 10 | 000592 | ST 中 福 | 4 | 5.55 | -8.57 | 5.61 | 5.41 | 5.49 |
| 11 | 000527 | 美的电器 | 4 | 19.80 | -9.67 | 20.19 | 18.80 | 20.00 |
| 12 | 000026 | 飞亚达A | 4 | 11.49 | -8.59 | 11.59 | 10.88 | 11.38 |
| 13 | 002216 | 三全食品 | 4 | 33.44 | -10.32 | 34.65 | 31.71 | 31.74 |
| 14 | 002227 | 奥 特 迅 | 4 | 18.99 | -12.41 | 19.20 | 18.02 | 18.81 |
| 15 | 002140 | 东华科技 | 4 | 69.47 | -7.37 | 69.98 | 67.30 | 69.20 |
| 16 | 000982 | *ST 中绒 | 4 | 7.73 | -10.12 | 7.77 | 7.45 | 7.63 |
| 17 | 000971 | *ST 迈亚 | 4 | 5.21 | -6.63 | 5.27 | 5.02 | 5.20 |
| 18 | 000978 | 桂林旅游 | 4 | 13.60 | -14.36 | 13.86 | 12.65 | 13.48 |
| 19 | 002033 | 丽江旅游 | 4 | 19.00 | -9.09 | 19.18 | 18.18 | 19.02 |
| 20 | 002098 | 浔兴股份 | 4 | 12.78 | -14.00 | 12.92 | 12.01 | 12.50 |
| 21 | 000897 | 津滨发展 | 3 | 8.02 | -34.15 | 8.18 | 7.28 | 7.60 |
| 22 | 000931 | 中 关 村 | 3 | 11.58 | -17.99 | 11.89 | 10.77 | 11.45 |
| 23 | 002210 | 飞马国际 | 3 | 15.60 | -10.34 | 16.10 | 15.01 | 15.40 |
| 24 | 002088 | 鲁阳股份 | 3 | 17.60 | -7.90 | 17.85 | 16.70 | 17.16 |
| 25 | 002145 | 中核钛白 | 3 | 9.85 | -13.22 | 10.08 | 9.31 | 9.50 |
| 26 | 000042 | 深 长 城 | 3 | 13.89 | -15.82 | 14.15 | 13.48 | 14.00 |
| 27 | 000099 | 中信海直 | 3 | 7.28 | -8.43 | 7.45 | 6.70 | 7.03 |
| 28 | 000338 | 潍柴动力 | 3 | 63.37 | -7.49 | 64.10 | 61.55 | 63.10 |
| 29 | 000531 | 穗恒运A | 3 | 12.02 | -12.26 | 12.40 | 11.50 | 12.00 |
| 30 | 000651 | 格力电器 | 3 | 44.50 | -5.52 | 45.00 | 43.00 | 44.60 |
| 31 | 000560 | 昆百大A | 3 | 12.83 | -11.82 | 13.05 | 12.09 | 12.80 |
| 32 | 000748 | 长城信息 | 3 | 12.40 | -11.11 | 12.60 | 11.50 | 12.20 |
| 33 | 000779 | ST 派 神 | 3 | 5.52 | -7.85 | 5.67 | 5.30 | 5.40 |
| 34 | 000815 | 美利纸业 | 2 | 13.99 | -6.86 | 14.20 | 13.01 | 14.08 |
| 35 | 000820 | 金城股份 | 2 | 5.98 | -6.71 | 6.05 | 5.54 | 5.83 |
| 36 | 000882 | 华联股份 | 2 | 10.56 | -2.58 | 10.92 | 9.75 | 10.08 |
| 37 | 000768 | 西飞国际 | 2 | 22.10 | -4.86 | 22.40 | 20.50 | 21.66 |
| 38 | 000777 | 中核科技 | 2 | 20.15 | -7.57 | 20.78 | 18.80 | 20.00 |
| 39 | 000735 | *ST 罗牛 | 2 | 6.06 | -6.77 | 6.14 | 5.87 | 6.00 |
| 40 | 000567 | 海德股份 | 2 | 8.06 | -3.59 | 8.26 | 7.36 | 8.13 |
