| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002028 | 思源电气 | 26.20 | 0.46 | 26.08 | 25.46 | 5616 | 1445.1 |
| 2 | 002106 | 莱宝高科 | 21.18 | -0.56 | 20.90 | 20.30 | 4179 | 866.1 |
| 3 | 002174 | 梅 花 伞 | 12.91 | -9.97 | 12.91 | 12.91 | 6370 | 822.4 |
| 4 | 002057 | 中钢天源 | 10.38 | 9.96 | 9.44 | 9.21 | 25195 | 2588.6 |
| 5 | 000656 | ST 东 源 | 8.65 | -4.95 | 8.65 | 8.65 | 10 | 0.9 |
| 6 | 000928 | ST 吉 炭 | 7.04 | 5.07 | 6.65 | 6.62 | 55269 | 3871.5 |
| 7 | 000587 | S*ST光明 | 6.24 | 5.05 | 6.00 | 5.90 | 38585 | 2396.8 |
