| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 78045.1 | 401537 | 1.19 | 19.58 | 19.58 | 19.75 |
| 2 | 000623 | 吉林敖东 | 70406.7 | 173737 | 0.74 | 39.97 | 40.60 | 41.75 |
| 3 | 002248 | 华东数控 | 66086.2 | 233500 | 1.14 | 27.88 | 28.44 | 28.88 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 60160.2 | 177660 | 2.99 | 33.33 | 34.07 | 34.97 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 58561 | 85024 | -6.75 | 72.51 | 65.60 | 72.71 |
| 6 | 000629 | 攀钢钢钒 | 45320.6 | 464448 | -3.47 | 9.88 | 9.74 | 10.05 |
| 7 | 000955 | 欣龙控股 | 41154.6 | 353581 | 1.73 | 11.75 | 11.75 | 12.23 |
| 8 | 000825 | 太钢不锈 | 40262.8 | 247750 | 2.26 | 15.78 | 16.29 | 16.64 |
| 9 | 000685 | 公用科技 | 36622.4 | 183435 | 4.44 | 19.44 | 19.75 | 20.80 |
| 10 | 000983 | 西山煤电 | 35476.6 | 65076 | 3.83 | 53.50 | 55.00 | 55.18 |
| 11 | 000930 | 丰原生化 | 29028.5 | 346536 | -0.59 | 8.42 | 8.39 | 8.52 |
| 12 | 000783 | 长江证券 | 28327.5 | 116101 | -3.17 | 24.43 | 24.10 | 25.10 |
| 13 | 000839 | 中信国安 | 28288.7 | 176843 | 1.40 | 15.85 | 15.90 | 16.45 |
| 14 | 000568 | 泸州老窖 | 27258.4 | 76961 | -3.39 | 36.66 | 35.36 | 36.70 |
| 15 | 000858 | 五 粮 液 | 24074.5 | 104242 | 0.66 | 22.89 | 23.04 | 23.45 |
| 16 | 000690 | 宝新能源 | 22035.2 | 157333 | -2.45 | 14.24 | 13.91 | 14.38 |
| 17 | 000938 | 紫光股份 | 21641.2 | 96678 | 2.76 | 21.69 | 22.30 | 22.90 |
| 18 | 000777 | 中核科技 | 20873.3 | 91231 | -3.45 | 22.98 | 21.80 | 23.70 |
| 19 | 000001 | 深发展A | 20619.7 | 80441 | -1.70 | 25.68 | 25.43 | 26.10 |
| 20 | 000100 | TCL 集团 | 20357.1 | 372729 | 0.56 | 5.42 | 5.40 | 5.58 |
| 21 | 000822 | 山东海化 | 20333.3 | 163623 | 0.24 | 12.65 | 12.68 | 12.80 |
| 22 | 000829 | 天音控股 | 20146.2 | 253883 | 0.65 | 7.91 | 7.77 | 8.18 |
| 23 | 000683 | 远兴能源 | 19913.1 | 98385 | 2.81 | 19.91 | 20.50 | 20.69 |
| 24 | 000851 | 高鸿股份 | 19613.8 | 218444 | -6.15 | 9.15 | 8.39 | 9.55 |
| 25 | 002242 | 九阳股份 | 19179.4 | 42443 | -0.93 | 44.58 | 44.60 | 46.15 |
| 26 | 000768 | 西飞国际 | 19099.6 | 84068 | 1.17 | 22.28 | 22.49 | 23.08 |
| 27 | 000540 | 中天城投 | 19009.7 | 146062 | 1.47 | 13.00 | 13.09 | 13.44 |
| 28 | 002194 | 武汉凡谷 | 18729.3 | 78079 | -5.70 | 24.90 | 23.01 | 25.16 |
| 29 | 000758 | 中色股份 | 18191.6 | 85181 | -6.59 | 22.08 | 20.85 | 22.40 |
| 30 | 000898 | 鞍钢股份 | 18102.8 | 86949 | 1.61 | 20.50 | 20.86 | 21.10 |
| 31 | 000960 | 锡业股份 | 17922.1 | 58616 | -3.59 | 31.30 | 30.31 | 31.44 |
| 32 | 000400 | 许继电气 | 17702.8 | 118857 | 5.95 | 14.29 | 15.14 | 15.36 |
| 33 | 000878 | 云南铜业 | 17528.2 | 77568 | -1.47 | 23.00 | 22.75 | 23.00 |
| 34 | 000422 | 湖北宜化 | 17335.2 | 77976 | -3.10 | 22.99 | 21.90 | 23.13 |
| 35 | 000060 | 中金岭南 | 17021.5 | 62052 | -2.71 | 27.88 | 27.25 | 27.99 |
| 36 | 002041 | 登海种业 | 16976.5 | 72473 | 1.86 | 23.11 | 23.52 | 24.07 |
| 37 | 000562 | 宏源证券 | 16408.3 | 67184 | -2.70 | 24.60 | 24.18 | 24.93 |
| 38 | 000532 | 力合股份 | 15977.7 | 113397 | 2.03 | 13.70 | 14.08 | 14.35 |
| 39 | 000698 | 沈阳化工 | 15621.5 | 95367 | 0.80 | 16.33 | 16.40 | 16.66 |
| 40 | 000830 | 鲁西化工 | 15477.8 | 198899 | -3.99 | 8.03 | 7.70 | 8.06 |
