| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000851 | 高鸿股份 | 13.98 | -6.15 | 9.15 | 8.39 | 9.55 | 218444 |
| 2 | 002093 | 国脉科技 | 12.78 | -1.36 | 19.80 | 18.91 | 21.00 | 54024 |
| 3 | 002057 | 中钢天源 | 12.48 | 3.72 | 11.16 | 11.72 | 12.24 | 41380 |
| 4 | 000955 | 欣龙控股 | 11.52 | 1.73 | 11.75 | 11.75 | 12.23 | 353581 |
| 5 | 000700 | 模塑科技 | 11.51 | 7.56 | 5.79 | 6.26 | 6.38 | 124215 |
| 6 | 000565 | 渝三峡A | 11.13 | 7.64 | 29.99 | 32.40 | 33.06 | 37942 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 10.96 | -6.75 | 72.51 | 65.60 | 72.71 | 85024 |
| 8 | 000882 | 华联股份 | 10.87 | 4.92 | 9.65 | 10.23 | 10.48 | 40273 |
| 9 | 000553 | 沙隆达A | 10.76 | 6.74 | 8.50 | 9.03 | 9.31 | 154638 |
| 10 | 000965 | 天保基建 | 10.61 | 10.04 | 13.80 | 15.24 | 15.24 | 30885 |
| 11 | 002115 | 三维通信 | 10.53 | -4.55 | 15.66 | 14.68 | 16.20 | 39338 |
| 12 | 002230 | 科大讯飞 | 10.29 | 6.67 | 36.10 | 38.68 | 39.75 | 15974 |
| 13 | 000931 | 中 关 村 | 10.18 | 5.39 | 9.99 | 10.56 | 10.89 | 123059 |
| 14 | 000973 | 佛塑股份 | 10.08 | 3.99 | 5.17 | 5.47 | 5.63 | 154972 |
| 15 | 002172 | 澳洋科技 | 9.94 | -9.44 | 11.80 | 10.84 | 11.96 | 97558 |
| 16 | 002025 | 航天电器 | 9.88 | 8.87 | 11.00 | 11.90 | 11.98 | 53318 |
| 17 | 002194 | 武汉凡谷 | 9.67 | -5.70 | 24.90 | 23.01 | 25.16 | 78079 |
| 18 | 002231 | 奥维通信 | 9.58 | -2.90 | 12.71 | 12.06 | 13.20 | 39347 |
| 19 | 000880 | 山东巨力 | 9.55 | -6.32 | 13.90 | 13.34 | 14.18 | 34440 |
| 20 | 000065 | 北方国际 | 9.50 | 10.06 | 9.00 | 9.85 | 9.85 | 27298 |
| 21 | 002223 | 鱼跃医疗 | 9.36 | 6.28 | 16.02 | 16.92 | 17.50 | 23494 |
| 22 | 000663 | 永安林业 | 9.33 | -3.11 | 13.08 | 12.46 | 13.38 | 84676 |
| 23 | 002216 | 三全食品 | 9.27 | 8.72 | 32.88 | 35.55 | 35.78 | 11247 |
| 24 | 000923 | 河北宣工 | 9.10 | 5.58 | 9.66 | 10.21 | 10.44 | 46244 |
| 25 | 002035 | 华帝股份 | 8.99 | 3.34 | 12.57 | 12.99 | 13.27 | 71480 |
| 26 | 000777 | 中核科技 | 8.81 | -3.45 | 22.98 | 21.80 | 23.70 | 91231 |
| 27 | 002188 | 新 嘉 联 | 8.75 | 4.17 | 14.52 | 15.00 | 15.78 | 60970 |
| 28 | 000685 | 公用科技 | 8.73 | 4.44 | 19.44 | 19.75 | 20.80 | 183435 |
| 29 | 000586 | 汇源通信 | 8.71 | 5.01 | 8.50 | 8.80 | 9.22 | 75388 |
| 30 | 002214 | 大立科技 | 8.59 | 5.79 | 15.29 | 16.26 | 16.52 | 23505 |
| 31 | 002236 | 大华股份 | 8.54 | 4.80 | 47.84 | 50.20 | 51.75 | 10218 |
| 32 | 000850 | 华茂股份 | 8.49 | 2.26 | 9.12 | 9.51 | 9.90 | 128749 |
| 33 | 002124 | 天邦股份 | 8.45 | 5.50 | 12.84 | 13.24 | 13.61 | 24568 |
| 34 | 000998 | 隆平高科 | 8.37 | 2.99 | 33.33 | 34.07 | 34.97 | 177660 |
| 35 | 000995 | 皇台酒业 | 8.36 | 3.25 | 6.44 | 6.67 | 6.94 | 42431 |
| 36 | 000795 | 太原刚玉 | 8.16 | 5.94 | 5.40 | 5.71 | 5.76 | 38432 |
| 37 | 002017 | 东信和平 | 8.13 | -1.57 | 11.07 | 10.66 | 11.48 | 36247 |
| 38 | 002125 | 湘潭电化 | 7.93 | 3.46 | 11.50 | 11.35 | 11.50 | 43958 |
| 39 | 000627 | 天茂集团 | 7.82 | 4.07 | 9.00 | 9.45 | 9.57 | 135617 |
| 40 | 002186 | 全 聚 德 | 7.75 | 3.93 | 45.50 | 47.60 | 48.30 | 17104 |
