| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000869 | 张 裕A | 77.99 | -0.03 | 77.43 | 76.00 | 460 | 354 |
| 2 | 002121 | 科陆电子 | 26.75 | 2.96 | 25.64 | 25.64 | 1866 | 492.8 |
| 3 | 002029 | 七 匹 狼 | 19.18 | 1.43 | 19.00 | 18.80 | 2793 | 531.5 |
| 4 | 002212 | 南洋股份 | 17.35 | 0.29 | 17.35 | 17.10 | 5782 | 996.3 |
| 5 | 002207 | 准油股份 | 17.34 | 5.15 | 16.46 | 16.20 | 23571 | 3971.6 |
| 6 | 000965 | 天保基建 | 15.24 | 10.04 | 13.80 | 13.77 | 30885 | 4604.3 |
| 7 | 000901 | 航天科技 | 13.97 | 10.00 | 13.97 | 13.97 | 3773 | 527 |
| 8 | 002061 | 江山化工 | 11.95 | 2.14 | 11.73 | 11.59 | 8639 | 1011.7 |
| 9 | 000903 | 云内动力 | 11.05 | 1.66 | 10.75 | 10.75 | 15116 | 1646.4 |
| 10 | 000065 | 北方国际 | 9.85 | 10.06 | 9.00 | 9.00 | 27298 | 2635.1 |
| 11 | 002070 | 众和股份 | 8.71 | 0.35 | 8.70 | 8.58 | 3110 | 269 |
| 12 | 000608 | 阳光股份 | 8.34 | 3.73 | 8.14 | 8.11 | 22347 | 1842.3 |
| 13 | 000590 | 紫光古汉 | 7.82 | 2.62 | 7.65 | 7.50 | 17417 | 1334.9 |
| 14 | 002026 | 山东威达 | 7.82 | 0.39 | 7.82 | 7.64 | 4188 | 323.6 |
| 15 | 000756 | 新华制药 | 6.65 | 0.30 | 6.60 | 6.46 | 16660 | 1092 |
| 16 | 000692 | ST 惠 天 | 5.57 | 5.09 | 5.27 | 5.25 | 41947 | 2332.3 |
| 17 | 000033 | 新都酒店 | 5.25 | 2.14 | 5.12 | 5.04 | 31376 | 1620.7 |
