| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000893 | 广州冷机 | 7 | 10.12 | 74.48 | 10.12 | 9.81 | 10.12 |
| 2 | 002037 | 久联发展 | 4 | 12.90 | 14.77 | 13.39 | 11.50 | 12.10 |
| 3 | 002141 | 蓉胜超微 | 4 | 14.82 | 18.56 | 15.40 | 14.12 | 14.80 |
| 4 | 002145 | 中核钛白 | 4 | 10.96 | 19.78 | 11.35 | 9.80 | 10.35 |
| 5 | 002167 | 东方锆业 | 4 | 27.60 | 22.02 | 27.80 | 24.80 | 25.76 |
| 6 | 002144 | 宏达经编 | 3 | 15.26 | 17.84 | 15.80 | 13.60 | 14.40 |
| 7 | 002125 | 湘潭电化 | 3 | 11.96 | 19.48 | 12.30 | 10.35 | 11.10 |
| 8 | 002169 | 智光电气 | 2 | 16.32 | 9.16 | 16.55 | 14.95 | 15.80 |
| 9 | 000056 | 深 国 商 | 2 | 10.67 | 13.15 | 10.67 | 9.35 | 9.68 |
