| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 812902 | 137518.5 | 3.52 | 16.81 | 17.35 | 17.59 |
| 2 | 002253 | 川大智胜 | 407738 | 22007.4 | 2.47 | 5.27 | 5.40 | 5.51 |
| 3 | 000908 | 天一科技 | 320384 | 30326.7 | -10.04 | 9.24 | 9.23 | 10.17 |
| 4 | 000998 | 隆平高科 | 291641 | 92276.3 | 5.92 | 29.50 | 31.84 | 32.97 |
| 5 | 002252 | 上海莱士 | 284255 | 70316.1 | -3.96 | 25.23 | 24.73 | 25.23 |
| 6 | 000893 | 广州冷机 | 262692 | 27802.1 | 9.98 | 10.50 | 11.13 | 11.13 |
| 7 | 000930 | 丰原生化 | 230180 | 15498.8 | 0.45 | 6.50 | 6.73 | 7.03 |
| 8 | 002041 | 登海种业 | 221559 | 49657.4 | 10.00 | 21.20 | 22.87 | 22.87 |
| 9 | 000510 | 金路集团 | 204538 | 12861.7 | -1.25 | 6.40 | 6.31 | 6.48 |
| 10 | 002248 | N 数 控 | 204127 | 30855.6 | 63.37 | 14.33 | 16.01 | 16.01 |
| 11 | 000652 | 泰达股份 | 197944 | 14705 | -8.66 | 7.50 | 7.28 | 7.78 |
| 12 | 000905 | 厦门港务 | 192374 | 27378.5 | -7.20 | 14.70 | 13.66 | 15.15 |
| 13 | 000955 | 欣龙控股 | 191125 | 21537.2 | 1.08 | 11.06 | 11.20 | 11.60 |
| 14 | 000629 | 攀钢钢钒 | 190200 | 17904.3 | 0.11 | 9.49 | 9.49 | 9.54 |
| 15 | 000878 | 云南铜业 | 186717 | 35446.7 | 3.07 | 18.96 | 19.14 | 19.45 |
| 16 | 000100 | TCL 集团 | 182678 | 8444.8 | -1.69 | 4.72 | 4.65 | 4.77 |
| 17 | 000839 | 中信国安 | 179289 | 20587.6 | -2.93 | 11.72 | 11.60 | 12.10 |
| 18 | 000713 | 丰乐种业 | 162373 | 21963.3 | 3.00 | 12.75 | 13.38 | 13.99 |
| 19 | 000858 | 五 粮 液 | 160491 | 31304.5 | -4.08 | 19.98 | 19.30 | 20.30 |
| 20 | 000837 | 秦川发展 | 152048 | 10414.9 | 9.94 | 6.33 | 6.86 | 6.86 |
| 21 | 000009 | 中国宝安 | 146813 | 8959 | 2.15 | 6.03 | 6.19 | 6.28 |
| 22 | 000728 | 国元证券 | 145980 | 34082.9 | 3.06 | 22.72 | 23.91 | 24.40 |
| 23 | 000060 | 中金岭南 | 138285 | 21171.6 | -0.98 | 15.48 | 15.20 | 15.78 |
| 24 | 000897 | 津滨发展 | 135968 | 8251.8 | 1.34 | 5.91 | 6.07 | 6.27 |
| 25 | 000402 | 金 融 街 | 135552 | 10984 | 1.08 | 8.30 | 8.40 | 8.58 |
| 26 | 000687 | 保定天鹅 | 134431 | 10783.2 | -2.11 | 7.90 | 7.90 | 8.30 |
| 27 | 000690 | 宝新能源 | 129912 | 13954.7 | 1.31 | 10.72 | 10.82 | 10.98 |
| 28 | 000783 | 长江证券 | 129402 | 28263.6 | -6.54 | 22.50 | 21.45 | 23.00 |
| 29 | 000527 | 美的电器 | 121893 | 16988.5 | 3.24 | 14.05 | 14.66 | 14.71 |
| 30 | 002246 | 北化股份 | 120696 | 13525.1 | -10.00 | 11.64 | 10.80 | 11.76 |
| 31 | 000720 | 鲁能泰山 | 113705 | 5595.9 | 2.65 | 4.90 | 5.03 | 5.03 |
| 32 | 000511 | 银基发展 | 111705 | 4835.3 | 1.15 | 4.31 | 4.41 | 4.47 |
| 33 | 002247 | N 帝 龙 | 111577 | 21961.9 | 17.13 | 21.00 | 18.80 | 21.30 |
| 34 | 000006 | 深振业A | 109201 | 10065.5 | -5.74 | 9.35 | 9.36 | 9.62 |
| 35 | 000833 | 贵糖股份 | 109048 | 13213 | -0.59 | 11.80 | 11.89 | 12.50 |
| 36 | 000036 | 华联控股 | 108261 | 4694 | 1.61 | 4.30 | 4.42 | 4.45 |
| 37 | 000576 | 广东甘化 | 107993 | 7017.3 | -1.39 | 6.54 | 6.40 | 6.71 |
| 38 | 000685 | 公用科技 | 107295 | 17786.6 | -6.61 | 17.01 | 16.25 | 17.70 |
| 39 | 000830 | 鲁西化工 | 105197 | 6967 | -0.60 | 6.59 | 6.64 | 6.75 |
| 40 | 000532 | 力合股份 | 105174 | 11877 | 1.62 | 11.24 | 11.28 | 11.68 |
