| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000158 | 常山股份 | 9 | 4.64 | -24.55 | 4.84 | 4.56 | 4.73 |
| 2 | 000881 | 大连国际 | 9 | 6.53 | -23.00 | 6.77 | 6.45 | 6.68 |
| 3 | 002003 | 伟星股份 | 8 | 19.38 | -16.10 | 19.60 | 19.10 | 19.60 |
| 4 | 000338 | 潍柴动力 | 8 | 47.43 | -20.57 | 49.70 | 46.18 | 49.00 |
| 5 | 000563 | 陕国投A | 8 | 11.60 | -21.57 | 12.40 | 11.18 | 12.24 |
| 6 | 000712 | 锦龙股份 | 8 | 7.30 | -23.72 | 7.67 | 7.05 | 7.50 |
| 7 | 000663 | 永安林业 | 7 | 8.95 | -30.40 | 9.40 | 8.73 | 9.15 |
| 8 | 000652 | 泰达股份 | 7 | 7.28 | -24.32 | 7.78 | 7.17 | 7.50 |
| 9 | 000788 | 西南合成 | 7 | 5.72 | -21.64 | 5.99 | 5.70 | 5.75 |
| 10 | 000821 | 京山轻机 | 7 | 4.74 | -25.82 | 4.86 | 4.60 | 4.70 |
| 11 | 000539 | 粤电力A | 7 | 6.68 | -26.99 | 6.80 | 6.56 | 6.70 |
| 12 | 000060 | 中金岭南 | 7 | 15.20 | -45.73 | 15.78 | 14.80 | 15.48 |
| 13 | 000426 | 富龙热电 | 7 | 8.49 | -21.97 | 8.80 | 8.15 | 8.73 |
| 14 | 000488 | 晨鸣纸业 | 7 | 12.29 | -22.70 | 12.90 | 12.12 | 12.79 |
| 15 | 000039 | 中集集团 | 7 | 12.04 | -20.32 | 12.50 | 11.81 | 12.39 |
| 16 | 000011 | S*ST物业 | 7 | 6.76 | -18.94 | 7.10 | 6.71 | 6.85 |
| 17 | 001696 | 宗申动力 | 7 | 9.35 | -23.36 | 9.88 | 9.20 | 9.75 |
| 18 | 000966 | 长源电力 | 7 | 4.65 | -20.51 | 4.82 | 4.52 | 4.70 |
| 19 | 002017 | 东信和平 | 7 | 8.34 | -22.99 | 8.75 | 8.12 | 8.60 |
| 20 | 002034 | 美 欣 达 | 7 | 7.56 | -15.44 | 7.82 | 7.42 | 7.65 |
| 21 | 000899 | 赣能股份 | 7 | 5.70 | -23.39 | 5.99 | 5.51 | 5.89 |
| 22 | 002073 | 青岛软控 | 7 | 18.00 | -15.49 | 18.60 | 17.61 | 18.50 |
| 23 | 002080 | 中材科技 | 7 | 18.75 | -21.52 | 19.47 | 18.50 | 19.08 |
| 24 | 002060 | 粤 水 电 | 6 | 7.17 | -17.87 | 7.49 | 7.08 | 7.49 |
| 25 | 002097 | 山河智能 | 6 | 23.22 | -23.01 | 24.47 | 22.88 | 24.00 |
| 26 | 002119 | 康强电子 | 6 | 7.49 | -62.23 | 7.74 | 7.30 | 7.49 |
| 27 | 002124 | 天邦股份 | 6 | 9.66 | -27.04 | 10.00 | 9.50 | 9.61 |
| 28 | 000902 | 中国服装 | 6 | 4.05 | -32.61 | 4.19 | 3.98 | 4.11 |
| 29 | 000786 | 北新建材 | 6 | 9.27 | -22.81 | 9.95 | 9.00 | 9.80 |
| 30 | 000885 | ST 同 力 | 6 | 10.27 | -23.81 | 10.57 | 10.08 | 10.57 |
| 31 | 000919 | 金陵药业 | 6 | 6.37 | -21.84 | 6.63 | 6.29 | 6.51 |
| 32 | 000949 | 新乡化纤 | 6 | 4.89 | -24.30 | 5.10 | 4.70 | 5.00 |
| 33 | 002038 | 双鹭药业 | 6 | 26.60 | -13.69 | 27.30 | 26.08 | 26.99 |
| 34 | 000990 | 诚志股份 | 6 | 11.09 | -23.52 | 11.85 | 10.48 | 11.46 |
| 35 | 000997 | 新 大 陆 | 6 | 7.63 | -22.46 | 7.89 | 7.40 | 7.55 |
| 36 | 000428 | 华天酒店 | 6 | 11.32 | -20.45 | 11.60 | 10.69 | 11.49 |
| 37 | 000062 | 深圳华强 | 6 | 6.69 | -20.17 | 6.82 | 6.48 | 6.67 |
| 38 | 000530 | 大冷股份 | 6 | 6.52 | -19.21 | 6.63 | 6.25 | 6.50 |
| 39 | 000541 | 佛山照明 | 6 | 8.35 | -50.65 | 8.60 | 8.15 | 8.48 |
| 40 | 000823 | 超声电子 | 6 | 5.90 | -21.23 | 6.05 | 5.78 | 5.93 |
