| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000058 | ST 赛 格 | 4.04 | -4.94 | 4.07 | 4.20 | 17275 | 700.9 |
| 2 | 000005 | ST 星 源 | 4.27 | -4.90 | 4.30 | 4.37 | 46080 | 1971.3 |
| 3 | 000971 | *ST 迈亚 | 4.44 | -4.93 | 4.47 | 4.60 | 28059 | 1250.7 |
| 4 | 000613 | ST东海A | 4.67 | -5.08 | 4.78 | 4.92 | 6207 | 292.2 |
| 5 | 000779 | ST 派 神 | 4.73 | -5.02 | 4.76 | 4.90 | 9921 | 471.1 |
| 6 | 000035 | ST 科 健 | 5.33 | -4.99 | 5.61 | 5.68 | 12476 | 671.8 |
| 7 | 000738 | ST 宇 航 | 5.38 | -4.95 | 5.38 | 5.38 | 1585 | 85.3 |
| 8 | 000673 | *ST 大水 | 5.58 | -4.94 | 5.58 | 5.58 | 2169 | 121 |
| 9 | 000587 | S*ST光明 | 5.87 | -5.02 | 6.03 | 6.23 | 19417 | 1157.4 |
| 10 | 000928 | ST 吉 炭 | 5.90 | -4.99 | 6.09 | 6.20 | 10548 | 629 |
| 11 | 000590 | 紫光古汉 | 6.69 | -9.96 | 7.12 | 7.17 | 32276 | 2195.7 |
| 12 | 000657 | *ST 中钨 | 6.79 | -5.03 | 7.00 | 7.00 | 32335 | 2202.2 |
| 13 | 000982 | *ST 中绒 | 6.97 | -5.04 | 7.05 | 7.18 | 15342 | 1072.6 |
| 14 | 000979 | ST 科 苑 | 7.63 | -4.98 | 7.64 | 7.80 | 13330 | 1018.5 |
| 15 | 000922 | *ST 阿继 | 7.86 | -4.96 | 7.92 | 8.19 | 15913 | 1257.3 |
| 16 | 000923 | 河北宣工 | 8.01 | -10.00 | 8.25 | 8.60 | 49987 | 4065.8 |
| 17 | 000409 | *ST 泰格 | 9.04 | -5.04 | 9.52 | 9.52 | 20313 | 1857.2 |
| 18 | 000908 | 天一科技 | 9.23 | -10.04 | 9.24 | 10.17 | 320384 | 30326.7 |
| 19 | 000981 | S*ST兰光 | 9.38 | -4.96 | 9.38 | 9.78 | 7656 | 720.7 |
| 20 | 000985 | 大庆华科 | 9.90 | -10.00 | 11.00 | 11.02 | 32527 | 3311 |
| 21 | 002246 | 北化股份 | 10.80 | -10.00 | 11.64 | 11.76 | 120696 | 13525.1 |
| 22 | 002048 | 宁波华翔 | 11.57 | -9.96 | 12.54 | 12.65 | 86555 | 10150.9 |
| 23 | 002144 | 宏达经编 | 14.51 | -4.91 | 14.81 | 15.65 | 32783 | 4948 |
| 24 | 002165 | 红 宝 丽 | 15.12 | -10.00 | 15.12 | 15.47 | 8204 | 1241.3 |
| 25 | 002188 | 新 嘉 联 | 15.55 | -10.01 | 16.72 | 16.97 | 35082 | 5611.2 |
| 26 | 002247 | N 帝 龙 | 18.80 | 17.13 | 21.00 | 21.30 | 111577 | 21961.9 |
| 27 | 000528 | 柳 工 | 22.41 | -4.19 | 23.50 | 23.50 | 14630 | 3331.1 |
| 28 | 000538 | 云南白药 | 24.05 | -6.20 | 25.64 | 25.70 | 28079 | 6920.7 |
| 29 | 000578 | ST 盐 湖 | 30.34 | -5.01 | 31.35 | 31.99 | 27347 | 8388.4 |
