| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000565 | 渝三峡A | 16.48 | 10.02 | 21.06 | 23.17 | 23.17 | 81644 |
| 2 | 002036 | 宜科科技 | 14.11 | 8.58 | 8.90 | 9.62 | 9.75 | 21602 |
| 3 | 000526 | 旭飞投资 | 13.55 | -8.79 | 5.46 | 4.98 | 5.65 | 4516 |
| 4 | 000426 | 富龙热电 | 13.25 | -9.91 | 7.46 | 6.73 | 7.71 | 34732 |
| 5 | 000813 | 天山纺织 | 13.23 | -10.02 | 5.15 | 4.49 | 5.15 | 37656 |
| 6 | 002139 | 拓邦电子 | 13.16 | -1.50 | 20.00 | 19.01 | 20.85 | 3465 |
| 7 | 000665 | 武汉塑料 | 13.15 | -10.00 | 5.57 | 4.86 | 5.57 | 11878 |
| 8 | 002214 | 大立科技 | 12.97 | 0.99 | 18.00 | 18.30 | 19.10 | 51713 |
| 9 | 000748 | 长城信息 | 12.97 | -7.92 | 8.39 | 7.67 | 8.59 | 44259 |
| 10 | 000419 | 通程控股 | 12.92 | -10.00 | 10.91 | 9.54 | 10.91 | 12428 |
| 11 | 000969 | 安泰科技 | 12.80 | -9.94 | 16.20 | 14.50 | 16.55 | 90371 |
| 12 | 000711 | 天伦置业 | 12.78 | -9.44 | 5.48 | 4.89 | 5.58 | 8312 |
| 13 | 000404 | 华意压缩 | 12.77 | -8.01 | 4.62 | 4.25 | 4.78 | 25913 |
| 14 | 000703 | 世纪光华 | 12.71 | -9.38 | 4.70 | 4.35 | 4.93 | 11764 |
| 15 | 000504 | 赛迪传媒 | 12.65 | -7.80 | 5.77 | 5.32 | 5.93 | 24709 |
| 16 | 000967 | 上风高科 | 12.61 | -8.19 | 4.47 | 4.15 | 4.64 | 12114 |
| 17 | 002103 | 广博股份 | 12.57 | -10.03 | 9.09 | 8.16 | 9.30 | 11481 |
| 18 | 000586 | 汇源通信 | 12.54 | -8.57 | 6.31 | 5.76 | 6.49 | 17501 |
| 19 | 000798 | 中水渔业 | 12.53 | -8.48 | 5.07 | 4.53 | 5.08 | 15765 |
| 20 | 000695 | 滨海能源 | 12.50 | -9.06 | 8.77 | 7.93 | 8.94 | 60374 |
| 21 | 000510 | 金路集团 | 12.45 | -7.36 | 5.32 | 4.91 | 5.54 | 90954 |
| 22 | 000818 | 锦化氯碱 | 12.32 | -10.00 | 8.30 | 7.38 | 8.39 | 38977 |
| 23 | 000687 | 保定天鹅 | 12.31 | -8.46 | 6.55 | 5.95 | 6.71 | 136024 |
| 24 | 000050 | 深天马A | 12.30 | -3.74 | 7.55 | 7.20 | 7.65 | 14290 |
| 25 | 002173 | 山 下 湖 | 12.20 | 9.98 | 16.75 | 18.84 | 18.84 | 34748 |
| 26 | 002159 | 三特索道 | 12.20 | 5.61 | 7.99 | 8.66 | 8.90 | 49972 |
| 27 | 000566 | 海南海药 | 12.17 | -9.98 | 9.22 | 8.21 | 9.32 | 64875 |
| 28 | 002041 | 登海种业 | 12.12 | 7.11 | 21.70 | 23.50 | 23.96 | 180906 |
| 29 | 000839 | 中信国安 | 12.10 | -8.36 | 10.45 | 9.54 | 10.63 | 127474 |
| 30 | 000544 | 中原环保 | 12.09 | -10.04 | 9.69 | 8.78 | 9.96 | 92797 |
| 31 | 000078 | 海王生物 | 12.08 | -9.17 | 4.50 | 4.06 | 4.56 | 45698 |
| 32 | 000594 | 国恒铁路 | 12.03 | -9.20 | 4.25 | 3.85 | 4.35 | 46288 |
| 33 | 000636 | 风华高科 | 12.02 | -10.02 | 5.01 | 4.49 | 5.09 | 66881 |
| 34 | 000036 | 华联控股 | 12.01 | -10.05 | 4.04 | 3.67 | 4.16 | 148058 |
| 35 | 002059 | 世博股份 | 12.00 | -10.02 | 9.58 | 8.62 | 9.77 | 15594 |
| 36 | 002150 | 江苏通润 | 11.99 | 9.97 | 11.82 | 13.02 | 13.02 | 25157 |
| 37 | 000530 | 大冷股份 | 11.97 | -9.84 | 6.22 | 5.50 | 6.22 | 11762 |
| 38 | 000752 | 西藏发展 | 11.95 | -10.02 | 5.71 | 5.12 | 5.80 | 28172 |
| 39 | 000783 | 长江证券 | 11.94 | -9.98 | 18.44 | 16.59 | 18.79 | 122360 |
| 40 | 002002 | 江苏琼花 | 11.92 | -9.23 | 5.15 | 4.72 | 5.30 | 19759 |
