| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002192 | 路翔股份 | 23.46 | -3.01 | 15.92 | 15.48 | 16.39 | 28527 |
| 2 | 002201 | 九鼎新材 | 21.10 | 1.29 | 13.20 | 13.37 | 13.81 | 54858 |
| 3 | 002214 | 大立科技 | 20.69 | 0.99 | 18.00 | 18.30 | 19.10 | 51713 |
| 4 | 002041 | 登海种业 | 20.57 | 7.11 | 21.70 | 23.50 | 23.96 | 180906 |
| 5 | 002173 | 山 下 湖 | 20.44 | 9.98 | 16.75 | 18.84 | 18.84 | 34748 |
| 6 | 002141 | 蓉胜超微 | 20.32 | 3.53 | 14.17 | 14.67 | 15.20 | 41256 |
| 7 | 002145 | 中核钛白 | 19.62 | -9.52 | 12.70 | 11.50 | 12.70 | 94198 |
| 8 | 002178 | 延华智能 | 18.99 | -1.91 | 15.61 | 15.38 | 16.18 | 37973 |
| 9 | 002188 | 新 嘉 联 | 18.53 | 2.50 | 14.82 | 15.58 | 16.30 | 37067 |
| 10 | 002248 | 华东数控 | 17.80 | -5.94 | 12.69 | 12.20 | 13.03 | 53386 |
| 11 | 002195 | 海隆软件 | 16.96 | 6.60 | 15.86 | 17.27 | 17.74 | 31978 |
| 12 | 002156 | 通富微电 | 16.96 | 1.74 | 12.40 | 12.85 | 13.60 | 113628 |
| 13 | 002174 | 梅 花 伞 | 16.92 | 9.46 | 10.31 | 11.45 | 11.49 | 35522 |
| 14 | 002176 | 江特电机 | 16.43 | -2.17 | 21.64 | 21.15 | 22.05 | 27938 |
| 15 | 002205 | 国统股份 | 16.36 | 0.70 | 18.48 | 18.61 | 19.30 | 32715 |
| 16 | 002196 | 方正电机 | 16.19 | -6.31 | 16.80 | 15.88 | 17.30 | 32387 |
| 17 | 002144 | 宏达经编 | 16.00 | -2.47 | 15.70 | 15.41 | 16.30 | 43205 |
| 18 | 000908 | 天一科技 | 15.96 | -10.01 | 7.95 | 7.55 | 8.09 | 180927 |
| 19 | 000596 | 古井贡酒 | 15.81 | 1.77 | 16.00 | 16.13 | 16.89 | 62837 |
| 20 | 002246 | 北化股份 | 15.21 | 1.32 | 9.00 | 9.23 | 9.72 | 75298 |
| 21 | 002167 | 东方锆业 | 14.37 | 0.08 | 25.30 | 26.25 | 27.20 | 17968 |
| 22 | 002203 | 海亮股份 | 13.62 | -1.72 | 12.77 | 12.55 | 13.47 | 74902 |
| 23 | 000955 | 欣龙控股 | 13.36 | -9.26 | 8.50 | 8.23 | 9.07 | 205851 |
| 24 | 000998 | 隆平高科 | 12.58 | -1.49 | 28.00 | 28.46 | 29.88 | 148304 |
| 25 | 002245 | 澳洋顺昌 | 12.32 | -5.65 | 18.34 | 17.88 | 18.80 | 18730 |
| 26 | 002132 | 恒星科技 | 12.23 | 1.52 | 8.75 | 8.70 | 9.30 | 102607 |
| 27 | 002225 | 濮耐股份 | 11.53 | 7.32 | 7.22 | 7.77 | 7.96 | 69207 |
| 28 | 002159 | 三特索道 | 11.12 | 5.61 | 7.99 | 8.66 | 8.90 | 49972 |
| 29 | 002125 | 湘潭电化 | 10.62 | -7.42 | 11.70 | 11.10 | 12.31 | 29402 |
| 30 | 002216 | 三全食品 | 10.51 | 8.07 | 32.48 | 35.10 | 35.73 | 24701 |
| 31 | 002179 | 中航光电 | 10.06 | 10.00 | 14.45 | 15.84 | 15.84 | 45257 |
| 32 | 002190 | 成飞集成 | 10.04 | 10.00 | 9.60 | 10.34 | 10.34 | 32545 |
| 33 | 002224 | 三 力 士 | 10.04 | 6.39 | 12.21 | 12.99 | 13.34 | 19074 |
| 34 | 002169 | 智光电气 | 9.89 | -3.54 | 16.55 | 16.35 | 17.19 | 21373 |
| 35 | 002158 | 汉钟精机 | 9.65 | -7.34 | 16.45 | 15.65 | 16.89 | 36662 |
| 36 | 002150 | 江苏通润 | 9.58 | 9.97 | 11.82 | 13.02 | 13.02 | 25157 |
| 37 | 002217 | 联合化工 | 9.44 | -7.35 | 17.22 | 16.25 | 17.93 | 35119 |
| 38 | 002247 | 帝龙新材 | 9.07 | -4.81 | 17.38 | 16.83 | 17.98 | 15238 |
| 39 | 002233 | 塔牌集团 | 8.27 | 2.54 | 11.01 | 11.30 | 11.96 | 82684 |
| 40 | 002101 | 广东鸿图 | 8.20 | -1.50 | 16.50 | 16.42 | 17.20 | 22221 |
