| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000565 | 渝三峡A | 23.17 | 10.02 | 21.06 | 19.70 | 81644 | 17753 |
| 2 | 002173 | 山 下 湖 | 18.84 | 9.98 | 16.75 | 16.75 | 34748 | 6499.2 |
| 3 | 002116 | 中国海诚 | 16.20 | 5.54 | 15.59 | 15.01 | 6715 | 1055.5 |
| 4 | 002179 | 中航光电 | 15.84 | 10.00 | 14.45 | 14.45 | 45257 | 7116.2 |
| 5 | 002150 | 江苏通润 | 13.02 | 9.97 | 11.82 | 11.60 | 25157 | 3204.6 |
| 6 | 002190 | 成飞集成 | 10.34 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 32545 | 3353.9 |
| 7 | 000710 | 天兴仪表 | 8.05 | -9.96 | 8.05 | 8.05 | 1241 | 99.9 |
| 8 | 000906 | *ST 建材 | 5.65 | -5.04 | 5.65 | 5.65 | 1127 | 63.7 |
| 9 | 000557 | ST银广夏 | 5.64 | -5.05 | 5.64 | 5.64 | 464 | 26.2 |
| 10 | 000509 | S ST华塑 | 5.15 | -4.98 | 5.15 | 5.15 | 2668 | 137.4 |
