| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000048 | ST康达尔 | 3.14 | -4.85 | 3.34 | 3.35 | 26417 | 861.7 |
| 2 | 000691 | ST 寰 岛 | 3.19 | -5.06 | 3.28 | 3.33 | 76378 | 2459.4 |
| 3 | 000585 | 东北电气 | 3.34 | -9.97 | 3.68 | 3.69 | 46857 | 1608.3 |
| 4 | 000058 | ST 赛 格 | 3.56 | -5.07 | 3.72 | 3.82 | 15238 | 553 |
| 5 | 000036 | 华联控股 | 3.67 | -10.05 | 4.04 | 4.16 | 148058 | 5680.4 |
| 6 | 000005 | ST 星 源 | 3.67 | -4.92 | 3.81 | 3.83 | 63432 | 2369.3 |
| 7 | 000420 | 吉林化纤 | 3.68 | -8.91 | 4.06 | 4.09 | 44435 | 1736.2 |
| 8 | 000971 | *ST 迈亚 | 3.81 | -4.99 | 3.98 | 3.99 | 19900 | 766.6 |
| 9 | 000158 | 常山股份 | 3.85 | -8.33 | 4.26 | 4.28 | 24084 | 964.5 |
| 10 | 000040 | 深 鸿 基 | 3.86 | -3.50 | 4.01 | 4.05 | 31930 | 1261.6 |
| 11 | 000613 | ST东海A | 4.01 | -4.98 | 4.19 | 4.19 | 5898 | 239.4 |
| 12 | 000921 | ST 科 龙 | 4.07 | -4.91 | 4.25 | 4.26 | 21339 | 874.8 |
| 13 | 000676 | 思达高科 | 4.12 | -10.04 | 4.60 | 4.64 | 28030 | 1212.7 |
| 14 | 000868 | 安凯客车 | 4.14 | -10.00 | 4.60 | 4.64 | 23738 | 1029.3 |
| 15 | 000692 | ST 惠 天 | 4.34 | -5.03 | 4.57 | 4.62 | 10554 | 464.8 |
| 16 | 000606 | 青海明胶 | 4.46 | -9.90 | 4.88 | 4.99 | 39114 | 1836.5 |
| 17 | 000592 | ST 中 福 | 4.46 | -4.90 | 4.64 | 4.72 | 13831 | 625.4 |
| 18 | 000421 | 南京中北 | 4.48 | -10.04 | 4.95 | 4.99 | 22712 | 1067.2 |
| 19 | 000813 | 天山纺织 | 4.49 | -10.02 | 5.15 | 5.15 | 37656 | 1798 |
| 20 | 000636 | 风华高科 | 4.49 | -10.02 | 5.01 | 5.09 | 66881 | 3140.8 |
| 21 | 000537 | 广宇发展 | 4.55 | -9.90 | 5.01 | 5.07 | 64217 | 3015.9 |
| 22 | 000677 | 山东海龙 | 4.55 | -9.90 | 5.10 | 5.13 | 111940 | 5323.2 |
| 23 | 000035 | ST 科 健 | 4.57 | -4.99 | 4.65 | 4.90 | 12793 | 594.7 |
| 24 | 000738 | ST 宇 航 | 4.61 | -4.95 | 4.68 | 4.95 | 56203 | 2659.5 |
| 25 | 002075 | 高新张铜 | 4.75 | -7.95 | 5.18 | 5.34 | 21173 | 1062.2 |
| 26 | 000673 | *ST 大水 | 4.79 | -4.96 | 4.79 | 4.99 | 14099 | 678 |
| 27 | 000667 | 名流置业 | 4.80 | -8.22 | 5.20 | 5.25 | 91284 | 4551.6 |
| 28 | 000570 | 苏常柴A | 4.84 | -10.04 | 5.42 | 5.42 | 22183 | 1127.6 |
| 29 | 000665 | 武汉塑料 | 4.86 | -10.00 | 5.57 | 5.57 | 11878 | 606.5 |
| 30 | 000711 | 天伦置业 | 4.89 | -9.44 | 5.48 | 5.58 | 8312 | 432.7 |
| 31 | 000610 | 西安旅游 | 4.96 | -1.98 | 5.10 | 5.17 | 16196 | 820.4 |
| 32 | 000739 | 普洛股份 | 5.03 | -10.02 | 5.63 | 5.67 | 24850 | 1317 |
| 33 | 000953 | 河池化工 | 5.03 | -10.02 | 5.60 | 5.69 | 28927 | 1538.3 |
| 34 | 000587 | S*ST光明 | 5.04 | -4.91 | 5.38 | 5.46 | 9840 | 513.6 |
| 35 | 000788 | 西南合成 | 5.09 | -10.07 | 5.63 | 5.70 | 30702 | 1620.7 |
| 36 | 000413 | 宝 石A | 5.09 | -9.91 | 5.40 | 5.47 | 22314 | 1149 |
| 37 | 000752 | 西藏发展 | 5.12 | -10.02 | 5.71 | 5.80 | 28172 | 1489.2 |
| 38 | 000509 | S ST华塑 | 5.15 | -4.98 | 5.15 | 5.15 | 2668 | 137.4 |
| 39 | 000533 | 万 家 乐 | 5.16 | -9.95 | 5.70 | 5.70 | 75219 | 4063 |
| 40 | 000681 | *ST 远东 | 5.16 | -4.97 | 5.30 | 5.35 | 25877 | 1341.3 |
