| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | S*ST物业 | 12 | 5.88 | -29.50 | 6.14 | 5.88 | 6.14 |
| 2 | 000899 | 赣能股份 | 11 | 4.52 | -39.25 | 5.29 | 4.46 | 5.29 |
| 3 | 000509 | S ST华塑 | 10 | 4.79 | -34.65 | 4.95 | 4.79 | 4.95 |
| 4 | 000673 | *ST 大水 | 8 | 4.52 | -28.71 | 4.72 | 4.52 | 4.72 |
| 5 | 000921 | ST 科 龙 | 8 | 3.82 | -29.52 | 4.08 | 3.82 | 4.00 |
| 6 | 002231 | 奥维通信 | 7 | 8.74 | -23.80 | 9.87 | 8.71 | 9.70 |
| 7 | 002240 | 威华股份 | 7 | 12.60 | -25.93 | 14.65 | 12.60 | 14.48 |
| 8 | 000819 | 岳阳兴长 | 7 | 13.52 | -32.90 | 15.00 | 13.52 | 15.00 |
| 9 | 000906 | *ST 建材 | 6 | 5.12 | -60.46 | 5.41 | 5.12 | 5.20 |
| 10 | 000803 | 金宇车城 | 5 | 5.29 | -36.72 | 5.68 | 5.29 | 5.68 |
| 11 | 000018 | ST中冠A | 5 | 6.03 | -15.78 | 6.30 | 6.03 | 6.30 |
| 12 | 000557 | ST银广夏 | 4 | 5.09 | -18.56 | 5.09 | 5.09 | 5.09 |
| 13 | 000681 | *ST 远东 | 4 | 4.66 | -18.53 | 5.02 | 4.66 | 4.90 |
| 14 | 000897 | 津滨发展 | 4 | 4.45 | -26.69 | 5.15 | 4.40 | 5.05 |
| 15 | 000908 | 天一科技 | 4 | 6.69 | -28.22 | 7.73 | 6.69 | 7.23 |
| 16 | 000972 | 新 中 基 | 4 | 8.91 | -25.63 | 9.78 | 8.91 | 9.78 |
| 17 | 000996 | 中国中期 | 3 | 17.70 | -19.66 | 20.38 | 17.15 | 17.48 |
| 18 | 002094 | 青岛金王 | 3 | 5.71 | -59.65 | 6.19 | 5.71 | 6.10 |
| 19 | 002144 | 宏达经编 | 3 | 13.76 | -12.91 | 14.96 | 13.76 | 14.80 |
| 20 | 002158 | 汉钟精机 | 3 | 13.70 | -18.89 | 15.77 | 13.64 | 14.78 |
| 21 | 002169 | 智光电气 | 3 | 14.59 | -13.92 | 15.96 | 14.59 | 15.90 |
| 22 | 002176 | 江特电机 | 3 | 18.92 | -12.49 | 20.70 | 18.92 | 20.15 |
| 23 | 002178 | 延华智能 | 3 | 13.51 | -13.84 | 15.28 | 13.51 | 14.86 |
| 24 | 002196 | 方正电机 | 3 | 14.22 | -16.11 | 15.74 | 14.22 | 15.68 |
| 25 | 000869 | 张 裕A | 3 | 65.00 | -10.47 | 70.38 | 64.29 | 70.38 |
| 26 | 000710 | 天兴仪表 | 3 | 6.75 | -24.50 | 7.00 | 6.75 | 6.85 |
| 27 | 000788 | 西南合成 | 3 | 4.80 | -17.10 | 5.44 | 4.73 | 5.40 |
| 28 | 000883 | 三环股份 | 2 | 6.20 | -19.06 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
| 29 | 000885 | 同力水泥 | 2 | 9.72 | -10.17 | 10.40 | 9.72 | 10.40 |
| 30 | 002201 | 九鼎新材 | 2 | 11.90 | -10.99 | 13.20 | 11.90 | 12.80 |
| 31 | 002205 | 国统股份 | 2 | 16.41 | -11.82 | 18.60 | 16.41 | 17.41 |
| 32 | 002188 | 新 嘉 联 | 2 | 13.88 | -10.91 | 14.96 | 13.88 | 14.96 |
| 33 | 002174 | 梅 花 伞 | 2 | 10.23 | -10.66 | 11.50 | 10.23 | 11.37 |
| 34 | 002136 | 安 纳 达 | 2 | 11.39 | -11.02 | 12.45 | 11.39 | 12.00 |
| 35 | 002141 | 蓉胜超微 | 2 | 13.07 | -10.91 | 14.45 | 13.07 | 14.45 |
