| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | S*ST物业 | 13 | 5.67 | -32.01 | 5.97 | 5.59 | 5.59 |
| 2 | 000509 | S ST华塑 | 11 | 4.56 | -37.79 | 4.75 | 4.55 | 4.55 |
| 3 | 000673 | *ST 大水 | 9 | 4.29 | -32.33 | 4.45 | 4.29 | 4.29 |
| 4 | 000921 | ST 科 龙 | 9 | 3.66 | -32.47 | 3.90 | 3.63 | 3.64 |
| 5 | 000819 | 岳阳兴长 | 8 | 13.36 | -33.70 | 14.52 | 12.50 | 13.51 |
| 6 | 002231 | 奥维通信 | 8 | 8.67 | -24.41 | 9.22 | 8.22 | 8.72 |
| 7 | 000803 | 金宇车城 | 6 | 4.81 | -42.46 | 5.37 | 4.76 | 4.90 |
| 8 | 000018 | ST中冠A | 6 | 5.73 | -19.97 | 5.94 | 5.73 | 5.80 |
| 9 | 000557 | ST银广夏 | 5 | 4.84 | -22.56 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| 10 | 000681 | *ST 远东 | 5 | 4.43 | -22.55 | 4.71 | 4.43 | 4.53 |
| 11 | 000972 | 新 中 基 | 5 | 8.24 | -31.22 | 9.60 | 8.10 | 8.90 |
| 12 | 000908 | 天一科技 | 5 | 6.27 | -32.73 | 6.89 | 6.03 | 6.42 |
| 13 | 002158 | 汉钟精机 | 4 | 12.37 | -26.76 | 14.20 | 12.33 | 13.70 |
| 14 | 002094 | 青岛金王 | 4 | 5.36 | -62.12 | 5.90 | 5.14 | 5.40 |
| 15 | 000710 | 天兴仪表 | 4 | 6.12 | -31.54 | 6.80 | 6.08 | 6.08 |
| 16 | 002144 | 宏达经编 | 4 | 12.48 | -21.01 | 14.28 | 12.38 | 13.22 |
| 17 | 002169 | 智光电气 | 4 | 13.75 | -18.88 | 15.39 | 13.13 | 14.19 |
| 18 | 002176 | 江特电机 | 4 | 17.58 | -18.69 | 19.90 | 17.03 | 19.50 |
| 19 | 002178 | 延华智能 | 4 | 12.16 | -22.45 | 13.85 | 12.16 | 12.50 |
| 20 | 002196 | 方正电机 | 4 | 12.80 | -24.48 | 14.80 | 12.80 | 13.62 |
| 21 | 002188 | 新 嘉 联 | 3 | 12.49 | -19.83 | 14.28 | 12.49 | 13.12 |
| 22 | 002174 | 梅 花 伞 | 3 | 9.69 | -15.37 | 10.50 | 9.22 | 10.23 |
| 23 | 002141 | 蓉胜超微 | 3 | 11.86 | -19.15 | 13.43 | 11.76 | 12.99 |
| 24 | 002201 | 九鼎新材 | 3 | 10.75 | -19.60 | 12.45 | 10.71 | 11.35 |
| 25 | 002205 | 国统股份 | 3 | 15.40 | -17.25 | 17.32 | 14.77 | 16.10 |
| 26 | 002136 | 安 纳 达 | 3 | 10.25 | -19.92 | 11.59 | 10.25 | 11.20 |
| 27 | 000883 | 三环股份 | 3 | 5.58 | -27.15 | 6.15 | 5.58 | 5.58 |
| 28 | 000885 | 同力水泥 | 3 | 8.86 | -18.11 | 9.85 | 8.75 | 8.78 |
| 29 | 000887 | 中鼎股份 | 2 | 10.59 | -11.23 | 11.00 | 10.00 | 10.20 |
| 30 | 000898 | 鞍钢股份 | 2 | 14.47 | -15.03 | 16.00 | 13.98 | 15.39 |
| 31 | 000901 | 航天科技 | 2 | 8.98 | -13.82 | 9.89 | 8.50 | 9.25 |
| 32 | 000905 | 厦门港务 | 2 | 10.12 | -14.16 | 11.19 | 9.61 | 10.00 |
| 33 | 002138 | 顺络电子 | 2 | 14.99 | -13.10 | 16.12 | 14.10 | 15.05 |
| 34 | 002140 | 东华科技 | 2 | 34.97 | -7.83 | 36.10 | 34.00 | 34.80 |
| 35 | 000910 | 大亚科技 | 2 | 6.06 | -12.17 | 6.50 | 5.85 | 6.25 |
| 36 | 002159 | 三特索道 | 2 | 7.17 | -17.78 | 8.13 | 7.07 | 7.80 |
| 37 | 002162 | 斯 米 克 | 2 | 5.98 | -10.75 | 6.30 | 5.68 | 6.00 |
| 38 | 002163 | 三鑫股份 | 2 | 6.06 | -13.80 | 6.58 | 5.71 | 6.10 |
| 39 | 002165 | 红 宝 丽 | 2 | 11.26 | -15.02 | 12.28 | 10.74 | 11.70 |
| 40 | 002166 | 莱茵生物 | 2 | 12.22 | -13.33 | 13.41 | 11.44 | 12.53 |
