| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 47.56 | 13.89 | 42.11 | 41.80 | 64632 | 29707.3 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 46.76 | 13.14 | 41.56 | 40.75 | 75248 | 34051.8 |
| 3 | 600629 | 棱光实业 | 10.11 | 10.01 | 9.58 | 9.00 | 10814 | 1063.6 |
| 4 | 600721 | ST百花 | 7.50 | 10.29 | 6.80 | 6.80 | 6437 | 481.6 |
| 5 | 600116 | 三峡水利 | 6.57 | 20.99 | 6.15 | 5.97 | 103667 | 6609.2 |
| 6 | 600699 | *ST得亨 | 6.31 | -9.73 | 6.31 | 6.31 | 201 | 12.7 |
| 7 | 600131 | 岷江水电 | 5.29 | 21.05 | 4.95 | 4.88 | 247592 | 12769.3 |
| 8 | 600556 | *ST北生 | 5.28 | -9.74 | 5.28 | 5.28 | 8529 | 450.3 |
| 9 | 600726 | 华电能源 | 3.95 | 21.17 | 3.73 | 3.69 | 104817 | 4066.1 |
| 10 | 600057 | *ST夏新 | 2.94 | -0.34 | 2.94 | 2.87 | 32047 | 940.9 |
