| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深发展A | 2 | 21.45 | 6.19 | 21.89 | 21.00 | 21.18 |
| 2 | 000016 | 深康佳A | 2 | 3.75 | 4.46 | 3.81 | 3.61 | 3.71 |
| 3 | 000024 | 招商地产 | 2 | 14.88 | 2.06 | 15.31 | 14.10 | 14.60 |
| 4 | 000032 | 深桑达A | 2 | 8.52 | 3.15 | 8.69 | 8.21 | 8.50 |
| 5 | 000035 | ST 科 健 | 2 | 4.75 | 4.17 | 4.81 | 4.50 | 4.63 |
| 6 | 000037 | 深南电A | 2 | 5.90 | 13.90 | 6.23 | 5.73 | 5.90 |
| 7 | 000039 | 中集集团 | 2 | 10.99 | 5.47 | 11.18 | 10.60 | 10.82 |
| 8 | 000060 | 中金岭南 | 2 | 13.49 | 3.21 | 13.70 | 12.80 | 13.00 |
| 9 | 000061 | 农 产 品 | 2 | 20.30 | 2.84 | 20.45 | 19.68 | 20.00 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 2 | 60.39 | 5.95 | 61.10 | 58.11 | 59.40 |
| 11 | 000066 | 长城电脑 | 2 | 5.51 | 3.57 | 5.65 | 5.30 | 5.37 |
| 12 | 000088 | 盐 田 港 | 2 | 7.74 | 6.32 | 7.80 | 7.46 | 7.57 |
| 13 | 000089 | 深圳机场 | 2 | 6.26 | 6.28 | 6.31 | 6.04 | 6.12 |
| 14 | 000099 | 中信海直 | 2 | 4.61 | 3.36 | 4.72 | 4.40 | 4.53 |
| 15 | 000151 | 中成股份 | 2 | 4.88 | 5.63 | 4.89 | 4.62 | 4.81 |
| 16 | 000158 | 常山股份 | 2 | 3.92 | 5.95 | 3.99 | 3.71 | 3.78 |
| 17 | 000301 | 丝绸股份 | 2 | 5.03 | 13.03 | 5.14 | 4.72 | 4.77 |
| 18 | 000402 | 金 融 街 | 2 | 7.65 | 4.08 | 7.80 | 7.35 | 7.56 |
| 19 | 000407 | 胜利股份 | 2 | 9.20 | 14.43 | 9.20 | 8.56 | 8.78 |
| 20 | 000410 | 沈阳机床 | 2 | 7.19 | 6.99 | 7.40 | 6.80 | 7.00 |
| 21 | 000416 | 华馨实业 | 2 | 3.92 | 2.35 | 4.00 | 3.68 | 3.85 |
| 22 | 000417 | 合肥百货 | 2 | 7.34 | 1.94 | 7.53 | 7.16 | 7.25 |
| 23 | 000419 | 通程控股 | 2 | 9.25 | 1.54 | 9.50 | 9.01 | 9.01 |
| 24 | 000420 | 吉林化纤 | 2 | 3.69 | 2.79 | 3.75 | 3.51 | 3.65 |
| 25 | 000502 | 绿景地产 | 2 | 4.72 | 2.83 | 4.85 | 4.59 | 4.68 |
| 26 | 000511 | 银基发展 | 2 | 3.70 | 2.21 | 3.76 | 3.51 | 3.66 |
| 27 | 000519 | 银河动力 | 2 | 3.62 | 1.12 | 3.68 | 3.55 | 3.58 |
| 28 | 000521 | 美菱电器 | 2 | 4.00 | 4.99 | 4.00 | 3.72 | 3.84 |
| 29 | 000523 | 广州浪奇 | 2 | 4.62 | 2.21 | 4.73 | 4.46 | 4.63 |
| 30 | 000526 | 旭飞投资 | 2 | 4.93 | 4.01 | 5.08 | 4.75 | 4.75 |
| 31 | 000530 | 大冷股份 | 2 | 5.28 | 2.33 | 5.36 | 5.02 | 5.28 |
| 32 | 000544 | 中原环保 | 2 | 9.15 | 7.02 | 9.54 | 8.80 | 8.92 |
| 33 | 000553 | 沙隆达A | 2 | 6.24 | 2.63 | 6.43 | 6.05 | 6.08 |
| 34 | 000568 | 泸州老窖 | 2 | 30.20 | 3.07 | 30.95 | 29.20 | 29.99 |
| 35 | 000578 | ST 盐 湖 | 2 | 29.65 | 9.01 | 29.99 | 27.81 | 28.24 |
| 36 | 000581 | 威孚高科 | 2 | 8.54 | 4.53 | 8.92 | 8.15 | 8.38 |
| 37 | 000594 | 国恒铁路 | 2 | 3.84 | 2.67 | 3.92 | 3.72 | 3.82 |
| 38 | 000601 | 韶能股份 | 2 | 4.07 | 13.06 | 4.14 | 3.91 | 4.08 |
| 39 | 000611 | 时代科技 | 2 | 3.90 | 2.36 | 4.01 | 3.73 | 3.88 |
| 40 | 000623 | 吉林敖东 | 2 | 31.98 | 10.09 | 33.68 | 30.85 | 31.00 |
