| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002252 | N 莱 士 | 33.49 | 61.51 | 22.80 | 20.69 | 23.80 | 275234 |
| 2 | 002253 | N 智 胜 | 26.37 | 23.39 | 21.00 | 18.20 | 21.90 | 87158 |
| 3 | 000777 | 中核科技 | 16.96 | 10.01 | 11.69 | 13.30 | 13.30 | 80961 |
| 4 | 000687 | 保定天鹅 | 14.89 | 1.93 | 5.58 | 5.82 | 6.15 | 133481 |
| 5 | 000862 | 银星能源 | 14.88 | -8.63 | 12.10 | 12.28 | 14.10 | 101766 |
| 6 | 002237 | 恒邦股份 | 13.38 | 4.34 | 39.17 | 42.10 | 44.30 | 16149 |
| 7 | 002041 | 登海种业 | 12.91 | -7.01 | 24.60 | 23.34 | 25.95 | 128302 |
| 8 | 002052 | 同洲电子 | 12.64 | -6.76 | 8.08 | 7.45 | 8.20 | 35168 |
| 9 | 002155 | 辰州矿业 | 12.50 | 4.08 | 11.95 | 12.49 | 13.00 | 33456 |
| 10 | 000056 | 深 国 商 | 12.38 | -9.05 | 6.40 | 5.73 | 6.45 | 21729 |
| 11 | 000931 | 中 关 村 | 12.05 | 4.02 | 7.10 | 7.25 | 7.67 | 113608 |
| 12 | 002137 | 实 益 达 | 11.94 | -9.97 | 9.81 | 8.67 | 9.82 | 10472 |
| 13 | 002221 | 东华能源 | 11.74 | -8.74 | 7.80 | 7.31 | 8.15 | 26254 |
| 14 | 000893 | 广州冷机 | 11.36 | 0.09 | 11.02 | 11.45 | 12.00 | 63722 |
| 15 | 000520 | 长航凤凰 | 11.30 | -9.18 | 7.08 | 6.43 | 7.17 | 82341 |
| 16 | 000813 | 天山纺织 | 11.22 | 2.63 | 4.10 | 4.30 | 4.48 | 39768 |
| 17 | 000958 | 东方热电 | 11.15 | -8.96 | 5.39 | 4.98 | 5.53 | 38562 |
| 18 | 000801 | 四川湖山 | 11.09 | -4.70 | 8.88 | 8.51 | 9.27 | 4384 |
| 19 | 002218 | 拓日新能 | 11.03 | 8.61 | 21.39 | 22.84 | 23.13 | 66496 |
| 20 | 000720 | 鲁能泰山 | 10.89 | 4.67 | 4.53 | 4.71 | 4.90 | 272767 |
| 21 | 000582 | 北 海 港 | 10.75 | -3.09 | 6.80 | 6.58 | 7.09 | 10225 |
| 22 | 002125 | 湘潭电化 | 10.60 | -9.96 | 9.37 | 8.41 | 9.40 | 14675 |
| 23 | 000972 | 新 中 基 | 10.56 | -7.04 | 8.12 | 7.66 | 8.47 | 59438 |
| 24 | 002077 | 大港股份 | 10.53 | 1.44 | 6.80 | 7.03 | 7.37 | 26133 |
| 25 | 000046 | 泛海建设 | 10.49 | 3.92 | 7.77 | 8.22 | 8.46 | 64227 |
| 26 | 000762 | 西藏矿业 | 10.40 | 1.57 | 10.16 | 10.35 | 10.66 | 32115 |
| 27 | 000902 | 中国服装 | 10.34 | -5.98 | 4.20 | 4.09 | 4.40 | 27831 |
| 28 | 000713 | 丰乐种业 | 10.21 | -9.01 | 10.60 | 9.80 | 10.80 | 80063 |
| 29 | 002159 | 三特索道 | 10.18 | -8.65 | 6.98 | 6.55 | 7.19 | 15312 |
| 30 | 000707 | 双环科技 | 10.07 | 2.76 | 11.00 | 11.53 | 11.94 | 214297 |
| 31 | 000819 | 岳阳兴长 | 10.03 | -10.03 | 13.00 | 12.02 | 13.36 | 25000 |
| 32 | 000596 | 古井贡酒 | 10.03 | -10.03 | 13.86 | 12.47 | 13.86 | 25274 |
| 33 | 002132 | 恒星科技 | 10.00 | -9.86 | 7.39 | 6.67 | 7.40 | 30993 |
| 34 | 000839 | 中信国安 | 9.98 | 6.32 | 10.48 | 10.76 | 11.13 | 452064 |
| 35 | 002135 | 东南网架 | 9.98 | -8.85 | 9.58 | 8.86 | 9.72 | 12774 |
| 36 | 002203 | 海亮股份 | 9.96 | -10.03 | 13.10 | 12.11 | 13.45 | 57305 |
| 37 | 000049 | 德赛电池 | 9.88 | -9.88 | 6.17 | 5.93 | 6.57 | 18578 |
| 38 | 000509 | S ST华塑 | 9.87 | 5.04 | 4.49 | 4.79 | 4.79 | 33667 |
| 39 | 000409 | *ST 泰格 | 9.80 | 5.04 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 31859 |
| 40 | 002173 | 山 下 湖 | 9.80 | -10.00 | 18.90 | 17.73 | 19.66 | 19725 |
