| 股票简称 | 募集总额(亿元) | 发行数量(万股) | 发行价(元) | 非现金资产 | 发行对象 | 发行日期 |
| 首开股份 | 59.4 | 55000 | 10.8 | 59.4 | 北京首都开发控股 | 2008-1-9 |
| 苏宁环球 | 50.95 | 19263.43 | 26.45 | 50.95 | 张桂平、张康黎 | 2008-6-2 |
| 天津港 | 41.05 | 22592.87 | 18.17 | 41.05 | 天津港(集团)有限公司 | 2008-4-1 |
| SST新智 | 34.65 | 40335 | 8.59 | 34.65 | 华丽家族全体股东 | 2008-5-12 |
| 西飞国际 | 33.99 | 37029.02 | 9.18 | 33.99 | 控股股东西飞集团 | 2008-1-17 |
| 上实发展 | 32.69 | 14330.42 | 22.81 | 32.69 | 上海上实、上实投资 | 2008-3-27 |
| 安阳钢铁 | 31.35 | 37544.91 | 8.35 | 31.35 | 安钢集团 | 2008-3-28 |
| 营口港 | 29.1 | 20000 | 14.55 | 29.1 | 港务集团 | 2008-6-12 |
| 新华传媒 | 20.26 | 12436.73 | 16.29 | 20.26 | 解放报业集团与中润广告 | 2008-1-28 |
| 中金黄金 | 19.86 | 5372.53 | 36.96 | 19.86 | 控股股东中国黄金集团公司 | 2008-2-15 |
| 国金证券 | 18.31 | 21613.16 | 8.47 | 18.31 | 国金证券股东 | 2008-1-31 |
| 威尔科技 | 17.58 | 12900 | 13.63 | 17.58 | 实际控制人梁社增先生 | 2008-2-25 |
| 香江控股 | 14.79 | 14333.95 | 10.32 | 14.79 | 南方香江 | 2008-3-6 |
| 深圳机场 | 12.28 | 25056 | 4.9 | 12.28 | 深圳市机场有限公司 | 2008-1-29 |
| 方大炭素 | 12.06 | 12467.42 | 9.67 | 12.06 | 控股股东辽宁方大 | 2008-5-15 |
| 山东黄金 | 19.84 | 1788.41 | 110.93 | 9.92 | 控股股东在内的机构投资者 | 2008-1-24 |
| 凯迪电力 | 7.09 | 8729 | 8.12 | 7.09 | 凯迪控股 | 2008-4-8 |
| 宏润建设 | 5.92 | 3377 | 17.52 | 5.92 | 宏润控股 | 2008-6-2 |
| SST天华 | 5.49 | 20563 | 2.67 | 5.49 | 苏州中茵集团有限公司 | 2008-4-29 |
| 贵航股份 | 4.22 | 4480.68 | 9.41 | 4.22 | 控股股东贵航集团 | 2008-1-4 |
| 中环股份 | 3.99 | 2360 | 16.89 | 3.99 | 中环电子信息集团有限公司 | 2008-5-26 |
| ST中福 | 3.23 | 25845.45 | 1.25 | 3.23 | 山田林业开发有限公司 | 2008-1-23 |
| 东华合创 | 2.89 | 1264 | 22.86 | 2.89 | 联银通科技的股东 | 2008-2-15 |
| 双鹤药业 | 6.72 | 3533.76 | 19.01 | 2.22 | 控股股东在内的机构投资者 | 2008-4-29 |
| 棱光实业 | 2.09 | 11762.29 | 1.78 | 2.09 | 上海建筑材料总公司 | 2008-1-29 |
| 力元新材 | 2.07 | 1899.73 | 10.88 | 2.07 | 湖南科力远高技术有限公司 | 2008-3-24 |
| 国电南自 | 1.96 | 1223.8 | 16.03 | 1.96 | 南自总厂 | 2008-4-1 |
| ST百花 | 1.79 | 4689 | 3.82 | 1.79 | 农六师国有资产经营公司 | 2008-1-8 |
| 安凯客车 | 0.76 | 996 | 7.62 | 0.76 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 2008-4-29 |
