| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深发展A | 4 | 21.90 | 8.42 | 22.18 | 20.85 | 21.21 |
| 2 | 000016 | 深康佳A | 4 | 4.04 | 12.53 | 4.09 | 3.83 | 3.87 |
| 3 | 000024 | 招商地产 | 4 | 16.28 | 11.66 | 16.55 | 15.31 | 15.50 |
| 4 | 000039 | 中集集团 | 4 | 12.69 | 21.79 | 12.75 | 11.51 | 11.63 |
| 5 | 000032 | 深桑达A | 4 | 9.28 | 12.35 | 9.34 | 8.81 | 8.83 |
| 6 | 000035 | ST 科 健 | 4 | 5.05 | 10.75 | 5.05 | 4.71 | 4.79 |
| 7 | 000060 | 中金岭南 | 4 | 14.70 | 12.47 | 14.80 | 13.61 | 13.82 |
| 8 | 000061 | 农 产 品 | 4 | 21.85 | 10.69 | 21.92 | 20.47 | 20.47 |
| 9 | 000063 | 中兴通讯 | 4 | 65.39 | 14.72 | 65.50 | 62.80 | 63.00 |
| 10 | 000066 | 长城电脑 | 4 | 6.00 | 12.78 | 6.04 | 5.65 | 5.73 |
| 11 | 000089 | 深圳机场 | 4 | 6.62 | 12.39 | 6.69 | 6.38 | 6.46 |
| 12 | 000099 | 中信海直 | 4 | 4.93 | 10.54 | 4.97 | 4.70 | 4.70 |
| 13 | 000151 | 中成股份 | 4 | 5.35 | 15.80 | 5.38 | 4.98 | 5.05 |
| 14 | 000158 | 常山股份 | 4 | 4.45 | 20.27 | 4.49 | 4.20 | 4.25 |
| 15 | 000301 | 丝绸股份 | 4 | 5.57 | 25.17 | 5.57 | 5.08 | 5.08 |
| 16 | 000410 | 沈阳机床 | 4 | 7.85 | 16.82 | 7.86 | 7.41 | 7.48 |
| 17 | 000419 | 通程控股 | 4 | 10.05 | 10.32 | 10.19 | 9.60 | 9.76 |
| 18 | 000420 | 吉林化纤 | 4 | 4.01 | 11.70 | 4.05 | 3.78 | 3.81 |
| 19 | 000416 | 华馨实业 | 4 | 4.35 | 13.58 | 4.35 | 3.97 | 4.08 |
| 20 | 000417 | 合肥百货 | 4 | 7.90 | 9.72 | 7.95 | 7.50 | 7.50 |
| 21 | 000502 | 绿景地产 | 4 | 5.19 | 13.07 | 5.29 | 4.89 | 4.90 |
| 22 | 000511 | 银基发展 | 4 | 4.05 | 11.88 | 4.06 | 3.80 | 3.88 |
| 23 | 000519 | 银河动力 | 4 | 3.90 | 8.94 | 3.95 | 3.66 | 3.70 |
| 24 | 000521 | 美菱电器 | 4 | 4.49 | 17.85 | 4.50 | 4.22 | 4.26 |
| 25 | 000523 | 广州浪奇 | 4 | 5.02 | 11.06 | 5.07 | 4.76 | 4.83 |
| 26 | 000526 | 旭飞投资 | 4 | 5.30 | 11.81 | 5.41 | 5.04 | 5.04 |
| 27 | 000530 | 大冷股份 | 4 | 5.97 | 15.70 | 5.97 | 5.40 | 5.45 |
| 28 | 000544 | 中原环保 | 4 | 9.87 | 15.44 | 10.10 | 9.21 | 9.21 |
| 29 | 000553 | 沙隆达A | 4 | 6.73 | 10.69 | 6.81 | 6.35 | 6.43 |
| 30 | 000578 | ST 盐 湖 | 4 | 31.00 | 13.97 | 31.61 | 30.30 | 30.59 |
| 31 | 000581 | 威孚高科 | 4 | 9.54 | 16.77 | 9.60 | 8.88 | 8.95 |
| 32 | 000568 | 泸州老窖 | 4 | 32.84 | 12.08 | 33.10 | 30.40 | 30.94 |
| 33 | 000594 | 国恒铁路 | 4 | 4.18 | 11.76 | 4.19 | 3.93 | 3.99 |
| 34 | 000601 | 韶能股份 | 4 | 4.22 | 17.22 | 4.23 | 4.08 | 4.12 |
| 35 | 000623 | 吉林敖东 | 4 | 34.56 | 18.97 | 35.00 | 33.32 | 33.79 |
| 36 | 000611 | 时代科技 | 4 | 4.21 | 10.50 | 4.25 | 3.98 | 4.03 |
| 37 | 000630 | 铜陵有色 | 4 | 11.53 | 13.82 | 11.70 | 10.80 | 10.98 |
| 38 | 000636 | 风华高科 | 4 | 5.08 | 18.69 | 5.08 | 4.59 | 4.60 |
| 39 | 000665 | 武汉塑料 | 4 | 5.23 | 11.75 | 5.30 | 4.90 | 4.91 |
| 40 | 000676 | 思达高科 | 4 | 4.25 | 10.10 | 4.30 | 4.02 | 4.10 |
