| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000912 | 泸 天 化 | -10.02 | 4670 | 792.5 | 16.97 | 16.97 | 16.97 |
| 2 | 000157 | 中联重科 | -9.98 | 10548 | 1997.8 | 18.94 | 18.94 | 18.94 |
| 3 | 000155 | 川化股份 | -9.98 | 4589 | 534.2 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |
| 4 | 002161 | 远 望 谷 | 0.79 | 18691 | 6710.8 | 35.00 | 35.90 | 36.80 |
| 5 | 000718 | 苏宁环球 | 0.89 | 43633 | 8409.3 | 19.26 | 19.25 | 19.88 |
| 6 | 000595 | 西北轴承 | 1.01 | 60742 | 5529.4 | 8.92 | 8.96 | 9.50 |
| 7 | 000423 | 东阿阿胶 | 1.06 | 66600 | 17231.2 | 26.80 | 25.75 | 27.11 |
| 8 | 000569 | *ST 长钢 | 1.08 | 62367 | 4057.2 | 6.48 | 6.55 | 6.56 |
| 9 | 000578 | ST 盐 湖 | 1.14 | 15945 | 4953 | 30.59 | 31.00 | 31.61 |
| 10 | 002230 | 科大讯飞 | 1.27 | 4710 | 1487.4 | 31.01 | 31.80 | 32.18 |
| 11 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.29 | 24118 | 21205.6 | 86.00 | 88.12 | 88.70 |
| 12 | 002007 | 华兰生物 | 1.37 | 1794 | 739.8 | 39.98 | 41.55 | 41.80 |
| 13 | 000007 | ST 达 声 | 1.46 | 22112 | 1820.2 | 8.22 | 8.35 | 8.38 |
| 14 | 000777 | 中核科技 | 1.53 | 79548 | 11088 | 13.73 | 13.93 | 14.30 |
| 15 | 002242 | 九阳股份 | 1.54 | 12996 | 5343.3 | 39.96 | 40.80 | 42.15 |
| 16 | 000001 | 深发展A | 1.62 | 339986 | 73566.1 | 21.21 | 21.90 | 22.18 |
| 17 | 002237 | 恒邦股份 | 1.66 | 9650 | 4181.2 | 42.05 | 43.36 | 44.30 |
| 18 | 002251 | 步 步 高 | 1.69 | 33388 | 15866.9 | 46.10 | 48.00 | 48.90 |
| 19 | 000977 | 浪潮信息 | 1.79 | 35986 | 2407.9 | 6.70 | 6.82 | 6.89 |
| 20 | 002200 | 绿 大 地 | 1.88 | 10102 | 4657.6 | 44.50 | 45.45 | 47.09 |
| 21 | 000046 | 泛海建设 | 1.93 | 77025 | 6949.3 | 8.76 | 8.97 | 9.18 |
| 22 | 000601 | 韶能股份 | 1.93 | 204083 | 8494.9 | 4.12 | 4.22 | 4.23 |
| 23 | 000623 | 吉林敖东 | 1.95 | 98659 | 33960.4 | 33.79 | 34.56 | 35.00 |
| 24 | 000515 | 攀渝钛业 | 1.98 | 28377 | 4051.7 | 14.26 | 14.43 | 14.48 |
| 25 | 002123 | 荣信股份 | 1.99 | 5565 | 1893.8 | 32.88 | 34.29 | 34.40 |
| 26 | 002038 | 双鹭药业 | 2.00 | 17234 | 4540.8 | 26.00 | 26.50 | 26.80 |
| 27 | 000629 | 攀钢钢钒 | 2.05 | 320289 | 30003.4 | 9.27 | 9.45 | 9.49 |
| 28 | 000979 | ST 科 苑 | 2.17 | 5447 | 379.9 | 6.98 | 7.05 | 7.09 |
| 29 | 002121 | 科陆电子 | 2.30 | 1074 | 238.5 | 22.29 | 22.27 | 22.31 |
| 30 | 002198 | 嘉应制药 | 2.34 | 13969 | 1509.9 | 10.50 | 10.95 | 11.13 |
| 31 | 000820 | 金城股份 | 2.40 | 60134 | 2779.8 | 4.48 | 4.70 | 4.75 |
| 32 | 000419 | 通程控股 | 2.45 | 19782 | 1968.6 | 9.76 | 10.05 | 10.19 |
| 33 | 000089 | 深圳机场 | 2.48 | 41391 | 2720.8 | 6.46 | 6.62 | 6.69 |
| 34 | 002071 | 江苏宏宝 | 2.49 | 10552 | 647.2 | 6.03 | 6.18 | 6.29 |
| 35 | 002142 | 宁波银行 | 2.58 | 63836 | 7547 | 11.60 | 11.95 | 12.05 |
| 36 | 000733 | 振华科技 | 2.74 | 101839 | 6794.1 | 6.50 | 6.75 | 6.99 |
| 37 | 000557 | ST银广夏 | 2.75 | 182204 | 7887.3 | 4.15 | 4.49 | 4.54 |
| 38 | 002139 | 拓邦电子 | 2.76 | 2768 | 521.3 | 18.41 | 18.99 | 19.00 |
| 39 | 002187 | 广百股份 | 2.78 | 4644 | 1250.5 | 26.70 | 26.99 | 27.30 |
| 40 | 000930 | 丰原生化 | 2.87 | 250556 | 16931.2 | 6.55 | 6.81 | 6.89 |
