| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002250 | 联化科技 | 22.98 | 9.97 | 11.57 | 12.80 | 12.80 | 74224 |
| 2 | 002255 | 海陆重工 | 22.10 | 6.86 | 19.00 | 19.64 | 19.95 | 61209 |
| 3 | 002173 | 山 下 湖 | 21.74 | 8.42 | 19.94 | 21.90 | 22.22 | 36960 |
| 4 | 002252 | 上海莱士 | 19.94 | -0.04 | 24.83 | 24.87 | 25.77 | 79745 |
| 5 | 002253 | 川大智胜 | 19.61 | 10.01 | 19.08 | 21.11 | 21.11 | 25494 |
| 6 | 000713 | 丰乐种业 | 19.18 | 10.04 | 11.40 | 12.71 | 12.71 | 290145 |
| 7 | 002217 | 联合化工 | 18.87 | -3.77 | 18.74 | 18.40 | 19.33 | 70195 |
| 8 | 002256 | 彩虹精化 | 17.70 | -6.46 | 13.52 | 13.33 | 13.99 | 38949 |
| 9 | 000996 | 中国中期 | 15.84 | 1.91 | 17.94 | 18.70 | 19.19 | 182672 |
| 10 | 002203 | 海亮股份 | 15.07 | 8.28 | 12.69 | 14.00 | 14.22 | 82876 |
| 11 | 000802 | 北京旅游 | 13.67 | 9.97 | 15.65 | 17.20 | 17.20 | 82367 |
| 12 | 000893 | 广州冷机 | 12.28 | 10.00 | 11.15 | 12.54 | 12.54 | 107686 |
| 13 | 002041 | 登海种业 | 12.27 | 2.67 | 24.28 | 25.41 | 26.65 | 107937 |
| 14 | 000998 | 隆平高科 | 11.01 | 1.68 | 33.30 | 32.74 | 34.88 | 207600 |
| 15 | 000697 | 咸阳偏转 | 10.33 | -9.96 | 8.50 | 8.50 | 8.87 | 115233 |
| 16 | 000955 | 欣龙控股 | 10.06 | -6.19 | 7.86 | 8.19 | 8.64 | 155021 |
| 17 | 002218 | 拓日新能 | 10.02 | -0.40 | 23.20 | 24.65 | 24.99 | 48098 |
| 18 | 002223 | 鱼跃医疗 | 9.97 | 9.77 | 17.64 | 20.00 | 20.04 | 25928 |
| 19 | 000912 | 泸 天 化 | 8.99 | -7.71 | 13.80 | 13.28 | 14.15 | 240249 |
| 20 | 002082 | 栋梁新材 | 8.72 | 2.86 | 7.02 | 7.20 | 7.22 | 88748 |
| 21 | 002174 | 梅 花 伞 | 8.39 | -4.52 | 8.78 | 9.09 | 9.19 | 17627 |
| 22 | 002251 | 步 步 高 | 8.37 | 4.63 | 45.85 | 48.55 | 50.46 | 29306 |
| 23 | 000908 | 天一科技 | 8.18 | -3.40 | 6.30 | 6.25 | 6.60 | 92764 |
| 24 | 000155 | 川化股份 | 7.68 | -9.29 | 9.43 | 8.79 | 9.43 | 167933 |
| 25 | 002161 | 远 望 谷 | 7.02 | -6.95 | 33.00 | 31.31 | 33.28 | 22573 |
| 26 | 000835 | 四川圣达 | 6.95 | 4.61 | 15.08 | 16.11 | 16.18 | 122892 |
| 27 | 000609 | 绵世股份 | 6.92 | -2.05 | 16.88 | 16.76 | 17.60 | 136223 |
| 28 | 002246 | 北化股份 | 6.81 | 2.88 | 7.85 | 8.22 | 8.35 | 33710 |
| 29 | 000544 | 中原环保 | 6.69 | -3.44 | 8.70 | 8.69 | 9.04 | 76386 |
| 30 | 002249 | 大洋电机 | 6.62 | 3.46 | 23.10 | 24.21 | 24.50 | 21187 |
| 31 | 000839 | 中信国安 | 6.42 | 0.54 | 12.80 | 13.07 | 13.80 | 558411 |
| 32 | 002157 | 正邦科技 | 6.37 | 7.62 | 10.98 | 12.00 | 12.13 | 24202 |
| 33 | 002164 | 东力传动 | 6.32 | 4.92 | 11.15 | 11.95 | 11.96 | 28459 |
| 34 | 002196 | 方正电机 | 6.20 | 3.45 | 10.67 | 11.68 | 11.77 | 12390 |
| 35 | 002061 | 江山化工 | 6.13 | 8.71 | 7.26 | 7.99 | 8.09 | 28769 |
| 36 | 002178 | 延华智能 | 6.13 | -4.08 | 10.02 | 10.10 | 10.55 | 12252 |
| 37 | 000836 | 鑫茂科技 | 5.84 | -1.40 | 10.10 | 9.85 | 10.58 | 54155 |
| 38 | 002112 | 三变科技 | 5.76 | 3.06 | 13.91 | 14.49 | 14.52 | 30061 |
| 39 | 002035 | 华帝股份 | 5.70 | 3.11 | 7.79 | 8.30 | 8.40 | 53149 |
| 40 | 002234 | 民和股份 | 5.58 | 7.20 | 18.68 | 20.24 | 20.77 | 15055 |
