| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600656 | NST源药 | 55.44 | 9.68 | 5.59 | 5.44 | 7.85 | 404766 |
| 2 | 600613 | 永生数据 | 19.27 | 3.06 | 8.58 | 8.77 | 9.35 | 14455 |
| 3 | 600687 | 华盛达 | 14.00 | -9.96 | 6.98 | 6.24 | 7.21 | 30229 |
| 4 | 600614 | 鼎立股份 | 13.61 | 10.06 | 8.23 | 9.30 | 9.30 | 89571 |
| 5 | 600258 | 首旅股份 | 13.02 | 3.10 | 22.35 | 23.28 | 24.60 | 93159 |
| 6 | 600689 | 上海三毛 | 12.48 | 5.07 | 5.13 | 5.39 | 5.64 | 50810 |
| 7 | 600867 | 通化东宝 | 12.39 | 2.70 | 15.89 | 16.00 | 16.75 | 184811 |
| 8 | 600615 | 丰华股份 | 12.22 | -8.58 | 8.32 | 7.78 | 8.70 | 11155 |
| 9 | 600746 | 江苏索普 | 12.07 | 9.95 | 6.03 | 6.74 | 6.74 | 40051 |
| 10 | 600674 | 川投能源 | 11.94 | 3.40 | 22.00 | 22.51 | 23.50 | 283827 |
| 11 | 600206 | 有研硅股 | 11.89 | -4.48 | 12.37 | 11.73 | 12.56 | 22006 |
| 12 | 600581 | 八一钢铁 | 11.62 | -9.85 | 9.04 | 8.15 | 9.19 | 161927 |
| 13 | 600591 | 上海航空 | 11.43 | -8.19 | 5.80 | 5.38 | 5.99 | 84633 |
| 14 | 600611 | 大众交通 | 11.43 | -9.73 | 10.59 | 9.56 | 10.74 | 423245 |
| 15 | 600167 | 联美控股 | 11.39 | -6.40 | 9.37 | 8.63 | 9.55 | 12207 |
| 16 | 600478 | 力元新材 | 11.19 | -8.74 | 20.47 | 18.68 | 20.94 | 17593 |
| 17 | 600239 | 云南城投 | 11.09 | -4.81 | 21.64 | 20.60 | 22.20 | 20576 |
| 18 | 600027 | 华电国际 | 10.93 | -4.33 | 4.85 | 4.64 | 4.98 | 153345 |
| 19 | 600138 | 中青旅 | 10.91 | 4.01 | 17.15 | 17.63 | 18.60 | 475867 |
| 20 | 600729 | 重庆百货 | 10.89 | -6.37 | 19.05 | 17.79 | 19.68 | 16823 |
| 21 | 600000 | 浦发银行 | 10.86 | -8.50 | 22.20 | 20.13 | 22.38 | 387371 |
| 22 | 600683 | 银泰股份 | 10.84 | -7.82 | 7.35 | 6.72 | 7.39 | 30172 |
| 23 | 600279 | 重庆港九 | 10.69 | -9.16 | 9.27 | 8.33 | 9.27 | 16360 |
| 24 | 600036 | 招商银行 | 10.63 | -9.99 | 23.55 | 21.08 | 23.57 | 659703 |
| 25 | 600220 | 江苏阳光 | 10.62 | 0.31 | 6.42 | 6.52 | 6.79 | 619219 |
| 26 | 600203 | 福日电子 | 10.58 | -9.95 | 6.28 | 5.70 | 6.37 | 169564 |
| 27 | 600265 | 景谷林业 | 10.54 | -5.76 | 8.15 | 7.69 | 8.40 | 12412 |
| 28 | 600141 | 兴发集团 | 10.37 | -5.67 | 27.78 | 25.47 | 28.09 | 82301 |
| 29 | 600252 | 中恒集团 | 10.33 | -7.06 | 7.66 | 7.11 | 7.69 | 18074 |
| 30 | 600425 | 青松建化 | 10.31 | -6.56 | 9.75 | 8.97 | 9.79 | 21941 |
| 31 | 600208 | 新湖中宝 | 10.11 | -4.87 | 4.82 | 5.08 | 5.35 | 22202 |
| 32 | 600742 | 一汽四环 | 10.03 | -4.28 | 6.88 | 6.49 | 6.88 | 13595 |
| 33 | 600435 | 中兵光电 | 10.02 | -2.32 | 16.36 | 15.98 | 16.85 | 25692 |
| 34 | 600061 | 中纺投资 | 9.92 | 8.68 | 4.90 | 5.26 | 5.32 | 46604 |
| 35 | 601628 | 中国人寿 | 9.91 | -6.94 | 24.18 | 22.26 | 24.37 | 202631 |
| 36 | 600190 | 锦州港 | 9.90 | -7.19 | 6.19 | 5.81 | 6.32 | 115750 |
| 37 | 600521 | 华海药业 | 9.88 | -7.74 | 17.33 | 15.97 | 17.51 | 12561 |
| 38 | 600882 | 大成股份 | 9.80 | -7.26 | 5.94 | 5.49 | 5.98 | 39049 |
| 39 | 600695 | 大江股份 | 9.69 | -7.48 | 5.90 | 5.44 | 5.94 | 5881 |
| 40 | 600885 | 力诺太阳 | 9.68 | 2.83 | 11.59 | 12.00 | 12.40 | 105406 |
