| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002127 | 新民科技 | 10.03 | 14375 | 991.3 | 6.47 | 7.02 | 7.02 |
| 2 | 002042 | 飞亚股份 | 10.03 | 12997 | 962.3 | 7.00 | 7.68 | 7.68 |
| 3 | 000155 | 川化股份 | 10.01 | 253546 | 24028.8 | 8.79 | 9.67 | 9.67 |
| 4 | 000802 | 北京旅游 | 10.00 | 111487 | 20422.9 | 17.60 | 18.92 | 18.92 |
| 5 | 002120 | 新海股份 | 9.96 | 58591 | 4329.6 | 7.24 | 7.40 | 7.40 |
| 6 | 002102 | 冠福家用 | 6.55 | 24833 | 2103.6 | 8.44 | 8.78 | 8.87 |
| 7 | 000595 | 西北轴承 | 6.16 | 106675 | 9968.9 | 9.16 | 9.65 | 9.65 |
| 8 | 002077 | 大港股份 | 5.04 | 30264 | 2225.7 | 6.97 | 7.29 | 7.57 |
| 9 | 000906 | *ST 建材 | 5.04 | 14584 | 781.8 | 5.10 | 5.42 | 5.42 |
| 10 | 000692 | ST 惠 天 | 5.00 | 25870 | 1069.4 | 4.05 | 4.20 | 4.20 |
| 11 | 000011 | S*ST物业 | 4.98 | 15794 | 993.3 | 6.16 | 6.33 | 6.33 |
| 12 | 000912 | 泸 天 化 | 4.97 | 272182 | 37985 | 13.60 | 13.94 | 14.48 |
| 13 | 002235 | 安妮股份 | 4.90 | 17097 | 1922 | 10.90 | 11.35 | 11.68 |
| 14 | 000607 | 华立药业 | 4.84 | 83077 | 3203.4 | 3.72 | 3.90 | 3.97 |
| 15 | 000428 | 华天酒店 | 4.84 | 24160 | 2376.2 | 9.80 | 9.97 | 10.15 |
| 16 | 000504 | 赛迪传媒 | 4.83 | 63461 | 3781.8 | 5.78 | 5.86 | 6.15 |
| 17 | 002095 | 生 意 宝 | 4.16 | 7328 | 1781.5 | 23.30 | 24.30 | 24.99 |
| 18 | 000683 | 远兴能源 | 4.12 | 173625 | 26144.2 | 14.79 | 15.16 | 15.66 |
| 19 | 000687 | 保定天鹅 | 4.09 | 174892 | 10409.2 | 5.70 | 5.86 | 6.10 |
| 20 | 000960 | 锡业股份 | 3.82 | 298447 | 76664.6 | 24.84 | 25.80 | 26.80 |
| 21 | 002084 | 海鸥卫浴 | 3.81 | 11907 | 842.7 | 6.80 | 7.08 | 7.45 |
| 22 | 000418 | 小天鹅A | 3.74 | 54973 | 3010.6 | 5.38 | 5.55 | 5.65 |
| 23 | 002226 | 江南化工 | 3.74 | 8188 | 1226 | 14.56 | 14.99 | 15.73 |
| 24 | 000791 | 西北化工 | 3.74 | 78332 | 4825.1 | 5.81 | 6.11 | 6.33 |
| 25 | 000806 | 银河科技 | 3.72 | 68640 | 2629 | 3.75 | 3.90 | 3.94 |
| 26 | 002107 | 沃华医药 | 3.47 | 12449 | 3477.4 | 26.85 | 27.71 | 28.54 |
| 27 | 000662 | 索 芙 特 | 3.37 | 37313 | 1842.1 | 4.76 | 4.91 | 5.16 |
| 28 | 002255 | 海陆重工 | 3.26 | 53512 | 10802.8 | 19.81 | 20.28 | 21.04 |
| 29 | 002247 | 帝龙新材 | 3.07 | 11026 | 1668.5 | 14.75 | 15.10 | 15.46 |
| 30 | 000961 | 大连金牛 | 2.91 | 72410 | 3876.1 | 5.20 | 5.30 | 5.58 |
| 31 | 002233 | 塔牌集团 | 2.89 | 52724 | 5284.4 | 9.74 | 9.98 | 10.28 |
| 32 | 002204 | 华锐铸钢 | 2.57 | 17441 | 3063.5 | 16.99 | 17.53 | 18.29 |
| 33 | 000926 | 福星股份 | 2.56 | 36212 | 2165.6 | 5.83 | 6.00 | 6.15 |
| 34 | 000407 | 胜利股份 | 2.52 | 33637 | 2973.7 | 8.83 | 8.95 | 9.10 |
| 35 | 000930 | 丰原生化 | 2.38 | 170123 | 10822.8 | 6.35 | 6.45 | 6.58 |
| 36 | 002161 | 远 望 谷 | 2.33 | 14410 | 4625.6 | 31.01 | 32.04 | 32.73 |
| 37 | 000089 | 深圳机场 | 2.28 | 48550 | 3060 | 6.21 | 6.27 | 6.40 |
| 38 | 002183 | 怡 亚 通 | 2.27 | 9542 | 2209.9 | 22.60 | 22.99 | 23.67 |
| 39 | 002094 | 青岛金王 | 2.24 | 20586 | 1318.3 | 6.30 | 6.40 | 6.56 |
| 40 | 002022 | 科华生物 | 2.21 | 10718 | 2415 | 21.96 | 22.69 | 22.76 |
