| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002022 | 科华生物 | 5 | 22.69 | 9.61 | 22.76 | 21.96 | 21.96 |
| 2 | 000856 | 唐山陶瓷 | 3 | 6.25 | 7.76 | 6.26 | 6.05 | 6.14 |
| 3 | 000860 | 顺鑫农业 | 2 | 15.00 | 7.14 | 15.34 | 14.43 | 14.91 |
| 4 | 000869 | 张 裕A | 2 | 67.44 | 4.28 | 68.30 | 65.08 | 67.00 |
| 5 | 000877 | 天山股份 | 2 | 7.57 | 3.27 | 7.88 | 7.31 | 7.57 |
| 6 | 000906 | *ST 建材 | 2 | 5.42 | 6.48 | 5.42 | 5.10 | 5.10 |
| 7 | 000926 | 福星股份 | 2 | 6.00 | 3.09 | 6.15 | 5.76 | 5.83 |
| 8 | 000930 | 丰原生化 | 2 | 6.45 | 3.04 | 6.58 | 6.10 | 6.35 |
| 9 | 000960 | 锡业股份 | 2 | 25.80 | 5.91 | 26.80 | 24.55 | 24.84 |
| 10 | 000962 | 东方钽业 | 2 | 9.54 | 0.42 | 9.88 | 9.39 | 9.60 |
| 11 | 000968 | 煤 气 化 | 2 | 23.80 | 1.06 | 24.48 | 23.30 | 23.69 |
| 12 | 002017 | 东信和平 | 2 | 6.91 | 0.29 | 6.93 | 6.66 | 6.90 |
| 13 | 000011 | S*ST物业 | 2 | 6.33 | 5.68 | 6.33 | 6.10 | 6.16 |
| 14 | 000049 | 德赛电池 | 2 | 6.19 | 1.48 | 6.37 | 6.12 | 6.15 |
| 15 | 000159 | 国际实业 | 2 | 17.12 | 1.30 | 17.35 | 16.88 | 17.00 |
| 16 | 000518 | 四环生物 | 2 | 3.82 | 2.14 | 3.83 | 3.67 | 3.73 |
| 17 | 000595 | 西北轴承 | 2 | 9.65 | 6.28 | 9.65 | 8.84 | 9.16 |
| 18 | 000606 | 青海明胶 | 2 | 4.38 | 3.55 | 4.44 | 4.30 | 4.35 |
| 19 | 000607 | 华立药业 | 2 | 3.90 | 7.44 | 3.97 | 3.69 | 3.72 |
| 20 | 000608 | 阳光股份 | 2 | 6.07 | 4.66 | 6.07 | 5.87 | 5.95 |
| 21 | 000610 | 西安旅游 | 2 | 5.23 | 7.84 | 5.36 | 4.93 | 5.10 |
| 22 | 000627 | 天茂集团 | 2 | 7.96 | 7.71 | 8.25 | 7.60 | 8.10 |
| 23 | 000671 | 阳光发展 | 2 | 7.09 | 2.46 | 7.40 | 6.78 | 7.18 |
| 24 | 000683 | 远兴能源 | 2 | 15.16 | 6.01 | 15.66 | 14.35 | 14.79 |
| 25 | 000725 | 京东方A | 2 | 6.03 | 3.43 | 6.23 | 5.81 | 5.93 |
| 26 | 000731 | 四川美丰 | 2 | 7.91 | 4.77 | 8.26 | 7.66 | 7.76 |
| 27 | 000762 | 西藏矿业 | 2 | 10.90 | 0.93 | 11.15 | 10.65 | 10.89 |
| 28 | 000789 | 江西水泥 | 2 | 6.48 | 5.02 | 6.65 | 6.21 | 6.55 |
| 29 | 000791 | 西北化工 | 2 | 6.11 | 5.16 | 6.33 | 5.81 | 5.81 |
| 30 | 000802 | 北京旅游 | 2 | 18.92 | 20.97 | 18.92 | 17.60 | 17.60 |
| 31 | 000806 | 银河科技 | 2 | 3.90 | 4.84 | 3.94 | 3.73 | 3.75 |
| 32 | 000816 | 江淮动力 | 2 | 5.54 | 4.53 | 5.60 | 5.41 | 5.56 |
| 33 | 000822 | 山东海化 | 2 | 8.38 | 3.08 | 8.59 | 8.28 | 8.37 |
| 34 | 000830 | 鲁西化工 | 2 | 5.73 | 3.80 | 5.95 | 5.65 | 5.73 |
| 35 | 002042 | 飞亚股份 | 2 | 7.68 | 10.50 | 7.68 | 6.70 | 7.00 |
| 36 | 002052 | 同洲电子 | 2 | 8.06 | 2.94 | 8.30 | 7.91 | 8.02 |
| 37 | 002056 | 横店东磁 | 2 | 8.51 | 0.83 | 8.69 | 8.37 | 8.50 |
| 38 | 002077 | 大港股份 | 2 | 7.29 | 5.50 | 7.57 | 6.97 | 6.97 |
| 39 | 002081 | 金 螳 螂 | 2 | 25.41 | 2.46 | 25.48 | 24.76 | 24.76 |
| 40 | 002085 | 万丰奥威 | 2 | 6.04 | 2.37 | 6.09 | 5.93 | 5.99 |
