| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002042 | 飞亚股份 | 14.04 | 10.03 | 7.00 | 7.68 | 7.68 | 12997 |
| 2 | 000710 | 天兴仪表 | 13.43 | -5.34 | 5.97 | 5.50 | 6.01 | 7574 |
| 3 | 002037 | 久联发展 | 12.38 | -5.94 | 8.25 | 7.60 | 8.27 | 50855 |
| 4 | 000795 | 太原刚玉 | 11.94 | -9.81 | 4.66 | 4.23 | 4.78 | 36726 |
| 5 | 002084 | 海鸥卫浴 | 11.58 | 3.81 | 6.80 | 7.08 | 7.45 | 11907 |
| 6 | 000005 | 世纪星源 | 11.52 | -8.12 | 3.80 | 3.51 | 3.88 | 88569 |
| 7 | 002012 | 凯恩股份 | 11.31 | -8.74 | 7.79 | 7.10 | 7.88 | 44126 |
| 8 | 000748 | 长城信息 | 11.04 | -7.36 | 8.28 | 7.55 | 8.39 | 64933 |
| 9 | 002218 | 拓日新能 | 10.95 | 0.20 | 24.15 | 24.70 | 25.90 | 32442 |
| 10 | 000426 | 富龙热电 | 10.65 | -6.36 | 5.89 | 5.45 | 5.92 | 27409 |
| 11 | 000662 | 索 芙 特 | 10.53 | 3.37 | 4.76 | 4.91 | 5.16 | 37313 |
| 12 | 000893 | 广州冷机 | 10.37 | -2.71 | 12.56 | 12.20 | 13.26 | 113538 |
| 13 | 000961 | 大连金牛 | 10.29 | 2.91 | 5.20 | 5.30 | 5.58 | 72410 |
| 14 | 002127 | 新民科技 | 10.19 | 10.03 | 6.47 | 7.02 | 7.02 | 14375 |
| 15 | 000685 | 公用科技 | 10.13 | -8.50 | 16.00 | 14.64 | 16.12 | 61061 |
| 16 | 000155 | 川化股份 | 10.01 | 10.01 | 8.79 | 9.67 | 9.67 | 253546 |
| 17 | 000582 | 北 海 港 | 9.99 | -2.28 | 7.98 | 7.73 | 8.29 | 39902 |
| 18 | 000737 | 南风化工 | 9.95 | -2.12 | 6.42 | 6.00 | 6.60 | 173691 |
| 19 | 002204 | 华锐铸钢 | 9.77 | 2.57 | 16.99 | 17.53 | 18.29 | 17441 |
| 20 | 002214 | 大立科技 | 9.73 | 1.90 | 13.92 | 14.46 | 15.30 | 9898 |
| 21 | 002097 | 山河智能 | 9.73 | -6.08 | 19.01 | 17.77 | 19.40 | 31886 |
| 22 | 000700 | 模塑科技 | 9.65 | -6.82 | 4.29 | 3.96 | 4.31 | 24915 |
| 23 | 000502 | 绿景地产 | 9.63 | -5.89 | 5.09 | 4.79 | 5.20 | 12071 |
| 24 | 000839 | 中信国安 | 9.56 | -4.51 | 13.09 | 12.48 | 13.20 | 507467 |
| 25 | 000563 | 陕国投A | 9.54 | -6.14 | 9.11 | 8.56 | 9.30 | 26263 |
| 26 | 002187 | 广百股份 | 9.53 | -6.75 | 25.49 | 23.20 | 25.49 | 4520 |
| 27 | 000686 | 东北证券 | 9.52 | -6.70 | 22.00 | 20.48 | 22.40 | 42660 |
| 28 | 000692 | ST 惠 天 | 9.50 | 5.00 | 4.05 | 4.20 | 4.20 | 25870 |
| 29 | 000709 | 唐钢股份 | 9.39 | -6.85 | 10.79 | 9.92 | 10.80 | 192560 |
| 30 | 000777 | 中核科技 | 9.36 | -0.78 | 12.83 | 12.72 | 13.28 | 33494 |
| 31 | 002226 | 江南化工 | 9.34 | 3.74 | 14.56 | 14.99 | 15.73 | 8188 |
| 32 | 000887 | 中鼎股份 | 9.32 | -8.38 | 11.70 | 10.72 | 11.75 | 7072 |
| 33 | 000766 | 通化金马 | 9.20 | 0.23 | 4.33 | 4.36 | 4.60 | 17913 |
| 34 | 000969 | 安泰科技 | 9.16 | 1.37 | 15.12 | 15.49 | 16.20 | 71053 |
| 35 | 000617 | 石油济柴 | 9.10 | -5.68 | 12.19 | 11.30 | 12.19 | 14707 |
| 36 | 000960 | 锡业股份 | 9.05 | 3.82 | 24.84 | 25.80 | 26.80 | 298447 |
| 37 | 000712 | 锦龙股份 | 9.04 | -3.92 | 6.71 | 6.38 | 6.75 | 14430 |
| 38 | 000056 | 深 国 商 | 9.02 | -7.47 | 6.44 | 5.95 | 6.50 | 16091 |
| 39 | 000683 | 远兴能源 | 9.00 | 4.12 | 14.79 | 15.16 | 15.66 | 173625 |
| 40 | 000527 | 美的电器 | 8.95 | 0.42 | 11.80 | 12.00 | 12.00 | 134237 |
