| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深发展A | 4 | 18.75 | -14.38 | 19.48 | 18.41 | 19.34 |
| 2 | 000010 | S ST华新 | 4 | 9.44 | -18.55 | 9.44 | 9.44 | 9.44 |
| 3 | 000018 | ST中冠A | 4 | 4.74 | -13.35 | 4.99 | 4.63 | 4.83 |
| 4 | 000022 | 深赤湾A | 4 | 13.81 | -5.93 | 14.09 | 13.79 | 13.90 |
| 5 | 000039 | 中集集团 | 4 | 10.35 | -18.44 | 10.80 | 10.30 | 10.53 |
| 6 | 000061 | 农 产 品 | 4 | 19.90 | -8.92 | 20.71 | 19.90 | 20.16 |
| 7 | 000088 | 盐 田 港 | 4 | 7.29 | -8.65 | 7.55 | 7.21 | 7.44 |
| 8 | 000158 | 常山股份 | 4 | 3.93 | -11.69 | 4.07 | 3.86 | 4.01 |
| 9 | 000402 | 金 融 街 | 4 | 7.15 | -13.86 | 7.51 | 7.15 | 7.50 |
| 10 | 000505 | 珠江控股 | 4 | 12.52 | -34.42 | 12.52 | 12.52 | 12.52 |
| 11 | 000515 | 攀渝钛业 | 4 | 13.90 | -3.67 | 14.08 | 13.87 | 13.94 |
| 12 | 000426 | 富龙热电 | 4 | 5.45 | -22.70 | 5.92 | 5.30 | 5.89 |
| 13 | 000564 | 西安民生 | 4 | 4.21 | -15.63 | 4.39 | 4.16 | 4.39 |
| 14 | 000568 | 泸州老窖 | 4 | 29.00 | -11.69 | 30.16 | 28.74 | 30.16 |
| 15 | 000569 | *ST 长钢 | 4 | 6.43 | -1.83 | 6.49 | 6.39 | 6.46 |
| 16 | 000593 | 大通燃气 | 4 | 4.19 | -15.35 | 4.49 | 4.18 | 4.45 |
| 17 | 000599 | 青岛双星 | 4 | 4.83 | -16.87 | 5.15 | 4.78 | 5.12 |
| 18 | 000613 | ST东海A | 4 | 3.65 | -13.30 | 3.85 | 3.62 | 3.81 |
| 19 | 000616 | 亿城股份 | 4 | 5.10 | -11.46 | 5.47 | 5.01 | 5.38 |
| 20 | 000623 | 吉林敖东 | 4 | 31.07 | -10.10 | 32.97 | 30.90 | 32.75 |
| 21 | 000708 | 大冶特钢 | 4 | 7.18 | -10.70 | 7.62 | 7.02 | 7.34 |
| 22 | 000709 | 唐钢股份 | 4 | 9.92 | -18.62 | 10.80 | 9.80 | 10.79 |
| 23 | 000718 | 苏宁环球 | 4 | 16.16 | -16.05 | 16.98 | 15.80 | 16.80 |
| 24 | 000720 | 鲁能泰山 | 4 | 4.20 | -13.93 | 4.42 | 4.18 | 4.39 |
| 25 | 000727 | 华东科技 | 4 | 5.53 | -10.81 | 5.76 | 5.46 | 5.65 |
| 26 | 000728 | 国元证券 | 4 | 16.62 | -16.31 | 17.90 | 16.41 | 17.55 |
| 27 | 000796 | 宝商集团 | 4 | 4.60 | -20.28 | 4.77 | 4.55 | 4.73 |
| 28 | 000813 | 天山纺织 | 4 | 3.86 | -15.16 | 4.09 | 3.82 | 4.06 |
| 29 | 000815 | 美利纸业 | 4 | 8.46 | -13.05 | 8.78 | 8.28 | 8.78 |
| 30 | 000828 | 东莞控股 | 4 | 5.70 | -11.63 | 6.00 | 5.61 | 5.95 |
| 31 | 000836 | 鑫茂科技 | 4 | 9.12 | -18.13 | 9.29 | 8.87 | 9.01 |
| 32 | 000851 | 高鸿股份 | 4 | 4.83 | -14.66 | 5.09 | 4.75 | 5.09 |
| 33 | 000880 | 山东巨力 | 4 | 7.97 | -12.90 | 8.29 | 7.80 | 8.19 |
| 34 | 000900 | 现代投资 | 4 | 15.45 | -11.46 | 15.88 | 15.40 | 15.80 |
| 35 | 000903 | 云内动力 | 4 | 7.34 | -11.35 | 7.48 | 7.21 | 7.30 |
| 36 | 000923 | 河北宣工 | 4 | 5.28 | -14.42 | 5.55 | 5.25 | 5.34 |
| 37 | 000936 | 华 西 村 | 4 | 5.50 | -13.52 | 5.72 | 5.42 | 5.62 |
| 38 | 000937 | 金牛能源 | 4 | 42.51 | -6.57 | 44.98 | 42.51 | 44.49 |
| 39 | 000979 | ST 科 苑 | 4 | 5.92 | -16.03 | 6.10 | 5.92 | 6.01 |
| 40 | 000959 | 首钢股份 | 4 | 4.21 | -10.62 | 4.38 | 4.20 | 4.31 |
