| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002149 | 西部材料 | 33.98 | -9.99 | 33.98 | 33.98 | 32 | 10.9 |
| 2 | 000802 | 北京旅游 | 18.92 | 10.00 | 17.60 | 17.60 | 111487 | 20422.9 |
| 3 | 000505 | 珠江控股 | 12.52 | -9.99 | 12.52 | 12.52 | 522 | 65.4 |
| 4 | 000527 | 美的电器 | 12.00 | 0.42 | 11.80 | 10.93 | 134237 | 15230.1 |
| 5 | 000155 | 川化股份 | 9.67 | 10.01 | 8.79 | 8.79 | 253546 | 24028.8 |
| 6 | 000595 | 西北轴承 | 9.65 | 6.16 | 9.16 | 8.84 | 106675 | 9968.9 |
| 7 | 000010 | S ST华新 | 9.44 | -5.03 | 9.44 | 9.44 | 52 | 4.9 |
| 8 | 002042 | 飞亚股份 | 7.68 | 10.03 | 7.00 | 6.70 | 12997 | 962.3 |
| 9 | 002120 | 新海股份 | 7.40 | 9.96 | 7.24 | 7.23 | 58591 | 4329.6 |
| 10 | 002127 | 新民科技 | 7.02 | 10.03 | 6.47 | 6.37 | 14375 | 991.3 |
| 11 | 000011 | S*ST物业 | 6.33 | 4.98 | 6.16 | 6.10 | 15794 | 993.3 |
| 12 | 000975 | 科 学 城 | 6.32 | -9.97 | 6.32 | 6.32 | 3309 | 209.1 |
| 13 | 000608 | 阳光股份 | 6.07 | 2.19 | 5.95 | 5.87 | 23999 | 1435.4 |
| 14 | 000906 | *ST 建材 | 5.42 | 5.04 | 5.10 | 5.10 | 14584 | 781.8 |
| 15 | 000692 | ST 惠 天 | 4.20 | 5.00 | 4.05 | 3.82 | 25870 | 1069.4 |
