| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 206786.8 | 458716 | -10.00 | 47.40 | 43.04 | 48.20 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 193756.9 | 890205 | -2.80 | 22.00 | 21.55 | 22.48 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 127298.9 | 616827 | -1.47 | 21.08 | 20.77 | 21.23 |
| 4 | 600638 | 新黄浦 | 76249.9 | 459367 | 10.01 | 15.48 | 17.03 | 17.03 |
| 5 | 600158 | 中体产业 | 74719.3 | 314737 | 0.55 | 23.74 | 23.70 | 24.27 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 66974.6 | 287944 | 4.53 | 22.42 | 23.53 | 24.08 |
| 7 | 600138 | 中青旅 | 59745.2 | 345122 | -2.38 | 17.29 | 17.21 | 18.20 |
| 8 | 601628 | 中国人寿 | 55916 | 258826 | -5.03 | 22.30 | 21.14 | 22.80 |
| 9 | 600005 | 武钢股份 | 55125 | 612022 | -0.55 | 9.13 | 9.06 | 9.24 |
| 10 | 600050 | 中国联通 | 55000.1 | 815776 | 3.53 | 6.55 | 6.75 | 6.96 |
| 11 | 600000 | 浦发银行 | 51796.6 | 262193 | 0.35 | 20.15 | 20.20 | 20.27 |
| 12 | 601088 | 中国神华 | 49451.5 | 137363 | -4.18 | 37.00 | 35.26 | 37.29 |
| 13 | 600331 | 宏达股份 | 49025.6 | 209356 | -0.47 | 23.45 | 23.46 | 23.80 |
| 14 | 600028 | 中国石化 | 47839.4 | 490986 | -0.51 | 9.75 | 9.69 | 9.95 |
| 15 | 601898 | 中煤能源 | 46757.1 | 292674 | -3.10 | 16.13 | 15.62 | 16.36 |
| 16 | 600837 | 海通证券 | 45307 | 200864 | -3.01 | 22.20 | 22.20 | 23.40 |
| 17 | 601919 | 中国远洋 | 44344.7 | 232446 | 0.21 | 19.31 | 19.11 | 19.35 |
| 18 | 600836 | 界龙实业 | 41661.1 | 439234 | 9.97 | 8.63 | 9.82 | 9.82 |
| 19 | 601398 | 工商银行 | 37509.6 | 789670 | -1.66 | 4.82 | 4.73 | 4.85 |
| 20 | 600547 | 山东黄金 | 35311.6 | 67179 | 6.59 | 50.88 | 53.09 | 53.72 |
| 21 | 601600 | 中国铝业 | 33211.5 | 248891 | 3.16 | 13.01 | 13.39 | 13.72 |
| 22 | 600359 | 新农开发 | 31778.7 | 317862 | 9.97 | 9.24 | 10.26 | 10.26 |
| 23 | 601390 | 中国中铁 | 30845.3 | 582088 | 1.54 | 5.20 | 5.28 | 5.41 |
| 24 | 600220 | 江苏阳光 | 30812.1 | 466319 | 1.53 | 6.50 | 6.62 | 6.75 |
| 25 | 601601 | 中国太保 | 29130 | 152818 | -2.94 | 19.00 | 18.48 | 19.76 |
| 26 | 601166 | 兴业银行 | 28648.8 | 114598 | 0.89 | 24.79 | 25.01 | 25.35 |
| 27 | 600386 | 北巴传媒 | 28645.9 | 234695 | 10.02 | 11.28 | 12.41 | 12.41 |
| 28 | 601899 | 紫金矿业 | 28562.6 | 362625 | 3.14 | 7.75 | 7.88 | 8.04 |
| 29 | 600550 | 天威保变 | 28483.7 | 89499 | 0.92 | 31.60 | 31.71 | 32.39 |
| 30 | 600611 | 大众交通 | 27889.8 | 294467 | -0.10 | 9.36 | 9.55 | 9.88 |
| 31 | 600019 | 宝钢股份 | 26564.5 | 323046 | 0.37 | 8.20 | 8.24 | 8.33 |
| 32 | 600598 | 北大荒 | 26251.6 | 161289 | 4.59 | 15.69 | 16.41 | 16.70 |
| 33 | 601186 | 中国铁建 | 24715.4 | 268992 | -0.44 | 9.20 | 9.13 | 9.32 |
| 34 | 601857 | 中国石油 | 24311.8 | 166574 | 0.97 | 14.50 | 14.61 | 14.75 |
| 35 | 601958 | 金钼股份 | 23504.3 | 133692 | 1.63 | 17.20 | 17.47 | 17.98 |
| 36 | 600352 | 浙江龙盛 | 23202.6 | 152813 | 1.49 | 14.88 | 15.02 | 15.48 |
| 37 | 600109 | 国金证券 | 23158.6 | 57155 | -1.56 | 41.00 | 40.31 | 41.79 |
| 38 | 601939 | 建设银行 | 22757.5 | 397498 | 0.18 | 5.76 | 5.71 | 5.78 |
| 39 | 600037 | 歌华有线 | 21743.8 | 158041 | 1.26 | 13.47 | 13.64 | 14.10 |
| 40 | 600362 | 江西铜业 | 21534.2 | 93115 | 1.49 | 22.65 | 23.19 | 23.65 |
