| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | -10.00 | 458716 | 206786.8 | 47.40 | 43.04 | 48.20 |
| 2 | 600480 | 凌云股份 | -6.84 | 34258 | 1949.4 | 5.53 | 5.72 | 5.85 |
| 3 | 600277 | 亿利科技 | -5.28 | 84211 | 9891.1 | 12.81 | 11.67 | 12.81 |
| 4 | 600180 | *ST九发 | -5.10 | 699 | 31.2 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
| 5 | 600556 | *ST北生 | -5.09 | 4615 | 198 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | -5.03 | 258826 | 55916 | 22.30 | 21.14 | 22.80 |
| 7 | 600722 | ST金化 | -5.01 | 3868 | 253.2 | 6.44 | 6.44 | 7.12 |
| 8 | 600716 | ST耀华 | -5.01 | 46809 | 2279 | 5.22 | 4.74 | 5.24 |
| 9 | 600603 | ST兴 业 | -5.01 | 260 | 17.3 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |
| 10 | 600699 | *ST得亨 | -5.00 | 2614 | 119.2 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| 11 | 600155 | *ST宝硕 | -4.98 | 13524 | 863 | 6.30 | 6.30 | 6.96 |
| 12 | 600757 | ST源发 | -4.98 | 21249 | 867.1 | 4.16 | 4.01 | 4.23 |
| 13 | 600656 | ST源药 | -4.96 | 22825 | 1180.1 | 5.17 | 5.17 | 5.17 |
| 14 | 600369 | *ST长运 | -4.96 | 53680 | 6304.4 | 11.75 | 11.69 | 11.97 |
| 15 | 600084 | ST新天 | -4.89 | 37190 | 1673.1 | 4.68 | 4.47 | 4.68 |
| 16 | 600751 | S*ST天海 | -4.69 | 16556 | 780.6 | 4.87 | 4.67 | 4.98 |
| 17 | 600185 | 海星科技 | -4.67 | 24400 | 1431.8 | 5.99 | 5.71 | 6.12 |
| 18 | 600847 | ST渝万里 | -4.58 | 6996 | 349.9 | 4.98 | 5.00 | 5.16 |
| 19 | 600462 | ST石岘 | -4.36 | 17703 | 629.6 | 3.80 | 3.51 | 3.80 |
| 20 | 600327 | 大厦股份 | -4.23 | 20684 | 1936.7 | 9.60 | 9.28 | 9.74 |
| 21 | 601088 | 中国神华 | -4.18 | 137363 | 49451.5 | 37.00 | 35.26 | 37.29 |
| 22 | 600657 | ST天桥 | -3.69 | 35368 | 1407.4 | 4.07 | 3.92 | 4.17 |
| 23 | 600793 | *ST宜纸 | -3.51 | 11298 | 588.6 | 5.51 | 5.23 | 5.51 |
| 24 | 600684 | 珠江实业 | -3.46 | 12354 | 804.6 | 6.60 | 6.41 | 6.73 |
| 25 | 600122 | 宏图高科 | -3.28 | 16817 | 2487 | 14.92 | 14.46 | 15.30 |
| 26 | 600515 | ST一投 | -3.25 | 38524 | 1261.5 | 3.38 | 3.27 | 3.44 |
| 27 | 601898 | 中煤能源 | -3.10 | 292674 | 46757.1 | 16.13 | 15.62 | 16.36 |
| 28 | 600837 | 海通证券 | -3.01 | 200864 | 45307 | 22.20 | 22.20 | 23.40 |
| 29 | 600385 | ST金泰 | -3.00 | 27152 | 1161.9 | 4.24 | 4.20 | 4.47 |
| 30 | 600749 | 西藏旅游 | -2.95 | 21997 | 1757.8 | 8.03 | 7.90 | 8.29 |
| 31 | 601601 | 中国太保 | -2.94 | 152818 | 29130 | 19.00 | 18.48 | 19.76 |
| 32 | 600223 | ST万杰 | -2.93 | 21526 | 1080.4 | 5.01 | 4.97 | 5.23 |
| 33 | 600249 | 两面针 | -2.87 | 38193 | 4677.6 | 12.53 | 12.17 | 12.85 |
| 34 | 600030 | 中信证券 | -2.80 | 890205 | 193756.9 | 22.00 | 21.55 | 22.48 |
| 35 | 600835 | 上海机电 | -2.60 | 25328 | 3482.1 | 13.87 | 13.50 | 14.17 |
| 36 | 600466 | ST迪康 | -2.52 | 9858 | 536.1 | 5.56 | 5.42 | 5.56 |
| 37 | 600733 | S前锋 | -2.51 | 6123 | 1006.1 | 16.50 | 16.30 | 16.94 |
| 38 | 600876 | *ST洛玻 | -2.39 | 8563 | 279.8 | 3.30 | 3.27 | 3.37 |
| 39 | 600138 | 中青旅 | -2.38 | 345122 | 59745.2 | 17.29 | 17.21 | 18.20 |
| 40 | 600143 | 金发科技 | -2.30 | 50246 | 8685.8 | 17.30 | 16.98 | 17.70 |
