| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600620 | 天宸股份 | 17.46 | 9.98 | 4.20 | 4.85 | 4.85 | 225344 |
| 2 | 600836 | 界龙实业 | 14.67 | 9.97 | 8.63 | 9.82 | 9.82 | 439234 |
| 3 | 600277 | 亿利科技 | 13.96 | -5.28 | 12.81 | 11.67 | 12.81 | 84211 |
| 4 | 600640 | 中卫国脉 | 12.69 | 10.07 | 7.25 | 7.98 | 7.98 | 176986 |
| 5 | 600614 | 鼎立股份 | 12.69 | 10.00 | 9.48 | 10.23 | 10.23 | 130445 |
| 6 | 600663 | 陆家嘴 | 12.39 | 4.82 | 12.80 | 13.71 | 14.14 | 74703 |
| 7 | 600618 | 氯碱化工 | 12.35 | 4.32 | 4.91 | 5.07 | 5.10 | 26903 |
| 8 | 600131 | 岷江水电 | 12.12 | 4.81 | 5.18 | 5.45 | 5.68 | 171769 |
| 9 | 600359 | 新农开发 | 11.79 | 9.97 | 9.24 | 10.26 | 10.26 | 317862 |
| 10 | 600371 | 万向德农 | 11.63 | 9.97 | 10.06 | 11.25 | 11.25 | 70485 |
| 11 | 600638 | 新黄浦 | 11.43 | 10.01 | 15.48 | 17.03 | 17.03 | 459367 |
| 12 | 600883 | 博闻科技 | 11.25 | 0.81 | 7.31 | 7.44 | 7.83 | 77113 |
| 13 | 600545 | 新疆城建 | 11.21 | 10.09 | 4.50 | 4.91 | 4.91 | 45823 |
| 14 | 600249 | 两面针 | 11.09 | -2.87 | 12.53 | 12.17 | 12.85 | 38193 |
| 15 | 600885 | 力诺太阳 | 11.08 | 8.33 | 12.00 | 13.00 | 13.15 | 163059 |
| 16 | 600708 | 海博股份 | 10.96 | 5.26 | 4.54 | 4.80 | 4.95 | 57782 |
| 17 | 600093 | 禾嘉股份 | 10.94 | 10.07 | 5.76 | 6.34 | 6.34 | 121445 |
| 18 | 600818 | 中路股份 | 10.93 | 0.14 | 13.55 | 13.84 | 14.51 | 19285 |
| 19 | 600540 | 新赛股份 | 10.90 | 6.74 | 10.09 | 10.77 | 11.05 | 106272 |
| 20 | 600485 | 中创信测 | 10.87 | 10.00 | 10.38 | 11.44 | 11.44 | 88692 |
| 21 | 601628 | 中国人寿 | 10.83 | -5.03 | 22.30 | 21.14 | 22.80 | 258826 |
| 22 | 601318 | 中国平安 | 10.79 | -10.00 | 47.40 | 43.04 | 48.20 | 458716 |
| 23 | 600168 | 武汉控股 | 10.36 | 8.88 | 4.80 | 5.15 | 5.20 | 70695 |
| 24 | 600247 | 物华股份 | 10.34 | 10.06 | 3.59 | 3.94 | 3.94 | 136084 |
| 25 | 600099 | 林海股份 | 10.27 | 7.09 | 4.15 | 4.38 | 4.50 | 33554 |
| 26 | 600386 | 北巴传媒 | 10.20 | 10.02 | 11.28 | 12.41 | 12.41 | 234695 |
| 27 | 600506 | 香梨股份 | 10.19 | 9.98 | 9.51 | 10.47 | 10.47 | 168709 |
| 28 | 600639 | 浦东金桥 | 10.11 | 1.26 | 9.39 | 9.62 | 10.02 | 32247 |
| 29 | 600722 | ST金化 | 10.03 | -5.01 | 6.44 | 6.44 | 7.12 | 3868 |
| 30 | 600716 | ST耀华 | 10.02 | -5.01 | 5.22 | 4.74 | 5.24 | 46809 |
| 31 | 600155 | *ST宝硕 | 9.95 | -4.98 | 6.30 | 6.30 | 6.96 | 13524 |
| 32 | 600088 | 中视传媒 | 9.91 | 2.12 | 16.68 | 17.31 | 18.23 | 119551 |
| 33 | 600844 | 丹化科技 | 9.65 | 10.01 | 22.68 | 24.39 | 24.39 | 19131 |
| 34 | 600203 | 福日电子 | 9.65 | 2.46 | 5.72 | 5.84 | 5.95 | 158041 |
| 35 | 600658 | 兆维科技 | 9.56 | 3.43 | 4.15 | 4.22 | 4.30 | 12411 |
| 36 | 600329 | *ST中新 | 9.55 | 0.47 | 11.11 | 10.63 | 11.11 | 10306 |
| 37 | 600615 | 丰华股份 | 9.51 | 2.19 | 7.77 | 7.95 | 8.24 | 12679 |
| 38 | 600530 | 交大昂立 | 9.43 | -0.96 | 6.95 | 7.25 | 7.44 | 39921 |
| 39 | 600842 | 中西药业 | 9.37 | -1.11 | 9.81 | 9.82 | 10.18 | 61251 |
| 40 | 600027 | 华电国际 | 9.27 | 2.16 | 5.00 | 4.74 | 5.10 | 111561 |
