当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月02日深市A股涨幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-03 06:44:13     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 涨幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 002011 盾安环境 10.06 28726 2637.1 8.52 9.30 9.30
2 000608 阳光股份 10.05 77487 5002.8 6.20 6.68 6.68
3 002015 霞客环保 10.04 140971 8010.6 5.20 5.70 5.70
4 002124 天邦股份 10.03 11098 1116.7 10.09 10.09 10.09
5 000839 中信国安 10.02 710212 93788.4 12.61 13.73 13.73
6 002012 凯恩股份 10.00 61969 4765.1 7.08 7.81 7.81
7 000958 东方热电 10.00 57989 2743.9 4.50 4.95 4.95
8 002120 新海股份 10.00 91733 7213.4 7.67 8.14 8.14
9 000544 中原环保 10.00 166165 15882.2 8.98 9.68 9.68
10 000820 金城股份 9.98 193185 8050.9 4.00 4.41 4.41
11 002127 新民科技 9.97 56381 4228.9 7.10 7.72 7.72
12 000565 渝三峡A 9.17 64889 13704.9 19.70 21.32 21.48
13 002166 莱茵生物 9.11 13565 1722.2 11.98 13.05 13.08
14 000813 天山纺织 8.55 43282 1784 3.89 4.19 4.25
15 000998 隆平高科 8.44 390257 83283.8 19.60 21.85 22.15
16 000598 蓝星清洗 7.86 65949 5612.4 8.04 8.51 8.68
17 000573 粤宏远A 7.72 83220 2829.2 3.28 3.49 3.52
18 002213 特 尔 佳 7.00 11703 1019.5 8.40 8.87 9.02
19 002061 江山化工 6.62 37088 3027.9 7.71 8.37 8.46
20 000426 富龙热电 6.06 30746 1741.4 5.50 5.78 5.85
21 000014 沙河股份 5.87 17416 2738 15.27 15.88 16.30
22 002221 东华能源 5.87 17591 1267.2 6.95 7.40 7.56
23 000969 安泰科技 5.75 102997 16674.2 15.50 16.38 16.65
24 002215 诺 普 信 5.69 6616 1308.6 18.99 20.07 20.21
25 002217 联合化工 5.54 53625 9859.1 18.20 19.06 19.06
26 002252 上海莱士 5.53 64543 16746.2 25.11 26.70 26.78
27 002204 华锐铸钢 5.53 25786 4706.9 17.32 18.50 18.62
28 000713 丰乐种业 5.48 244064 32254.1 12.49 13.29 13.78
29 000996 中国中期 5.30 180555 33714.7 18.10 19.07 19.45
30 000504 赛迪传媒 5.29 59341 3608.8 5.72 6.17 6.35
31 000705 浙江震元 5.12 22748 1367.2 5.67 5.95 6.23
32 000779 ST 派 神 5.11 14026 503.4 3.42 3.70 3.70
33 002003 伟星股份 5.11 10119 1496.2 14.58 14.80 15.08
34 000566 海南海药 5.06 54883 4528 7.91 8.30 8.50
35 000628 *ST 高新 5.05 11020 639.7 5.78 5.83 5.83
36 000999 S 三 九 5.01 36723 6450.2 16.80 17.59 17.59
37 000692 ST 惠 天 5.00 18515 802.7 4.12 4.41 4.41
38 002089 新 海 宜 4.91 12134 713.6 5.70 5.98 6.05
39 000557 ST银广夏 4.88 42335 1694.2 3.89 4.08 4.08
40 000695 滨海能源 4.77 84784 7533.1 8.44 8.78 9.22

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接