当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月02日深市A股成交额榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-03 06:44:38     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 成交额(万元) 成交量(手) 涨跌幅(%) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 000839 中信国安 93788.4 710212 10.02 12.61 13.73 13.73
2 000998 隆平高科 83283.8 390257 8.44 19.60 21.85 22.15
3 000002 万 科A 67561.4 797156 0.00 8.50 8.46 8.63
4 000960 锡业股份 55144.5 210609 0.78 25.79 26.00 26.95
5 000155 川化股份 35217.4 358300 4.76 9.84 10.13 10.30
6 000858 五 粮 液 33771.3 181988 3.49 18.15 18.70 18.85
7 000996 中国中期 33714.7 180555 5.30 18.10 19.07 19.45
8 000713 丰乐种业 32254.1 244064 5.48 12.49 13.29 13.78
9 000912 泸 天 化 32195.5 229167 1.72 14.00 14.18 14.50
10 002041 登海种业 26422.4 105189 3.23 24.05 24.95 25.97
11 000898 鞍钢股份 25326.6 208797 -0.81 12.34 12.20 12.40
12 000683 远兴能源 24564.4 158443 2.97 15.30 15.61 15.87
13 000157 中联重科 24549.5 180574 -4.21 14.00 13.41 14.20
14 000802 北京旅游 22188.7 113663 2.75 18.80 19.44 20.48
15 000878 云南铜业 20390.9 114829 0.74 17.55 17.65 18.18
16 000983 西山煤电 19626.1 40643 -0.10 48.60 48.35 49.15
17 000001 深发展A 19599.9 104927 -0.27 18.65 18.70 18.96
18 000629 攀钢钢钒 19195.6 209292 -0.43 9.25 9.16 9.25
19 000707 双环科技 17585.5 149956 3.69 11.49 11.80 12.08
20 000860 顺鑫农业 17556.9 112178 4.53 15.50 15.68 16.00
21 002252 上海莱士 16746.2 64543 5.53 25.11 26.70 26.78
22 000969 安泰科技 16674.2 102997 5.75 15.50 16.38 16.65
23 000952 广济药业 16273.7 105332 4.57 14.90 15.57 16.00
24 002001 新 和 成 16069.4 40591 3.58 38.80 39.98 40.30
25 000544 中原环保 15882.2 166165 10.00 8.98 9.68 9.68
26 000060 中金岭南 15832.8 115120 0.66 13.61 13.69 14.10
27 000835 四川圣达 15323.5 94985 0.94 16.08 16.15 16.40
28 000825 太钢不锈 14987.1 150504 -0.30 10.10 9.97 10.18
29 000955 欣龙控股 14383.3 181993 -5.88 8.33 7.84 8.39
30 000627 天茂集团 14306.8 173175 3.02 8.08 8.20 8.55
31 000783 长江证券 14019 78714 1.19 17.52 17.86 18.20
32 000609 绵世股份 14018.2 84232 2.84 16.03 16.66 17.00
33 000709 唐钢股份 13966 140495 0.81 10.01 10.00 10.10
34 000565 渝三峡A 13704.9 64889 9.17 19.70 21.32 21.48
35 000562 宏源证券 13453.3 83984 -0.19 15.78 15.90 16.28
36 000623 吉林敖东 13364.6 42440 0.58 31.44 31.25 32.28
37 000612 焦作万方 13011.3 69889 1.26 18.39 18.50 18.99
38 000937 金牛能源 12817.4 31097 -1.20 42.60 42.00 43.00
39 000698 沈阳化工 12774.4 85226 -1.14 14.92 14.80 15.30
40 000800 一汽轿车 12646.4 165804 3.60 7.58 7.78 7.84

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接