| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002149 | 西部材料 | -10.01 | 91 | 27.8 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
| 2 | 000505 | 珠江控股 | -9.98 | 819 | 92.3 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |
| 3 | 000975 | 科 学 城 | -9.97 | 12475 | 709.8 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
| 4 | 002113 | 天润发展 | -6.31 | 22757 | 2374.1 | 10.02 | 10.40 | 10.88 |
| 5 | 000955 | 欣龙控股 | -5.88 | 181993 | 14383.3 | 8.33 | 7.84 | 8.39 |
| 6 | 000979 | ST 科 苑 | -5.07 | 14526 | 817.9 | 5.62 | 5.62 | 5.82 |
| 7 | 000605 | *ST 四环 | -5.03 | 5504 | 502.7 | 9.39 | 8.88 | 9.59 |
| 8 | 002037 | 久联发展 | -5.00 | 27897 | 2041 | 7.28 | 7.22 | 7.60 |
| 9 | 000010 | S ST华新 | -4.98 | 190 | 17 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |
| 10 | 000157 | 中联重科 | -4.21 | 180574 | 24549.5 | 14.00 | 13.41 | 14.20 |
| 11 | 000011 | S*ST物业 | -3.63 | 7048 | 433.1 | 6.32 | 6.10 | 6.33 |
| 12 | 000635 | 英 力 特 | -3.37 | 11968 | 2191 | 18.45 | 17.80 | 18.70 |
| 13 | 000527 | 美的电器 | -3.33 | 88683 | 10349.1 | 11.43 | 11.60 | 12.05 |
| 14 | 002256 | 彩虹精化 | -3.09 | 23477 | 3134.8 | 13.60 | 13.18 | 13.73 |
| 15 | 000582 | 北 海 港 | -2.98 | 19886 | 1480.4 | 7.45 | 7.50 | 7.68 |
| 16 | 000726 | 鲁 泰A | -2.65 | 23153 | 1616.3 | 7.18 | 6.99 | 7.23 |
| 17 | 002102 | 冠福家用 | -2.51 | 16423 | 1422.5 | 8.61 | 8.56 | 8.80 |
| 18 | 000007 | ST 达 声 | -2.47 | 35510 | 2625.8 | 7.65 | 7.51 | 7.65 |
| 19 | 002024 | 苏宁电器 | -2.45 | 21776 | 9008.6 | 41.50 | 40.29 | 41.89 |
| 20 | 000681 | *ST 远东 | -2.31 | 7795 | 300.7 | 3.88 | 3.81 | 3.98 |
| 21 | 002075 | 高新张铜 | -2.11 | 22714 | 949 | 4.27 | 4.18 | 4.34 |
| 22 | 000423 | 东阿阿胶 | -2.04 | 27058 | 6528.8 | 24.48 | 23.98 | 24.69 |
| 23 | 000547 | 闽福发A | -1.99 | 24943 | 1478.3 | 6.01 | 5.91 | 6.10 |
| 24 | 002224 | 三 力 士 | -1.78 | 13728 | 1888.4 | 14.00 | 13.81 | 14.30 |
| 25 | 002216 | 三全食品 | -1.69 | 10032 | 4091.6 | 42.02 | 41.20 | 42.49 |
| 26 | 002094 | 青岛金王 | -1.56 | 12955 | 823.3 | 6.40 | 6.30 | 6.52 |
| 27 | 000531 | 穗恒运A | -1.41 | 18348 | 1293.6 | 7.15 | 7.00 | 7.21 |
| 28 | 000935 | *ST 双马 | -1.23 | 11353 | 829.6 | 7.29 | 7.21 | 7.45 |
| 29 | 000937 | 金牛能源 | -1.20 | 31097 | 12817.4 | 42.60 | 42.00 | 43.00 |
| 30 | 002132 | 恒星科技 | -1.18 | 8599 | 583.8 | 6.85 | 6.72 | 6.94 |
| 31 | 000760 | 博盈投资 | -1.17 | 9157 | 467.4 | 5.10 | 5.06 | 5.21 |
| 32 | 002145 | 中核钛白 | -1.17 | 12335 | 1057.6 | 8.65 | 8.45 | 8.75 |
| 33 | 000698 | 沈阳化工 | -1.14 | 85226 | 12774.4 | 14.92 | 14.80 | 15.30 |
| 34 | 000883 | 三环股份 | -1.13 | 25394 | 1113.2 | 4.38 | 4.37 | 4.46 |
| 35 | 000515 | 攀渝钛业 | -1.08 | 13127 | 1819.1 | 13.92 | 13.75 | 13.98 |
| 36 | 000673 | *ST 大水 | -1.04 | 7500 | 289 | 3.86 | 3.82 | 3.95 |
| 37 | 000929 | 兰州黄河 | -1.03 | 6211 | 600.7 | 9.96 | 9.61 | 9.96 |
| 38 | 000159 | 国际实业 | -0.99 | 15500 | 2658.1 | 17.02 | 16.95 | 17.49 |
| 39 | 000560 | 昆百大A | -0.98 | 15001 | 1180.1 | 8.08 | 8.11 | 8.12 |
| 40 | 002235 | 安妮股份 | -0.97 | 12120 | 1383.7 | 11.33 | 11.24 | 11.64 |
