| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深发展A | 5 | 18.70 | -14.61 | 18.96 | 18.47 | 18.65 |
| 2 | 000010 | S ST华新 | 5 | 8.97 | -22.61 | 8.97 | 8.97 | 8.97 |
| 3 | 000088 | 盐 田 港 | 5 | 7.27 | -8.90 | 7.44 | 7.26 | 7.30 |
| 4 | 000505 | 珠江控股 | 5 | 11.27 | -40.96 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |
| 5 | 000515 | 攀渝钛业 | 5 | 13.75 | -4.71 | 13.98 | 13.72 | 13.92 |
| 6 | 000569 | *ST 长钢 | 5 | 6.37 | -2.75 | 6.45 | 6.35 | 6.45 |
| 7 | 000718 | 苏宁环球 | 5 | 16.11 | -16.31 | 16.55 | 16.00 | 16.34 |
| 8 | 000728 | 国元证券 | 5 | 16.61 | -16.36 | 17.10 | 16.30 | 16.50 |
| 9 | 000815 | 美利纸业 | 5 | 8.44 | -13.26 | 8.57 | 8.37 | 8.46 |
| 10 | 000979 | ST 科 苑 | 5 | 5.62 | -20.28 | 5.82 | 5.62 | 5.62 |
| 11 | 000937 | 金牛能源 | 5 | 42.00 | -7.69 | 43.00 | 40.36 | 42.60 |
| 12 | 002037 | 久联发展 | 4 | 7.22 | -21.35 | 7.60 | 7.09 | 7.28 |
| 13 | 000819 | 岳阳兴长 | 4 | 11.56 | -16.11 | 11.92 | 11.30 | 11.60 |
| 14 | 000825 | 太钢不锈 | 4 | 9.97 | -18.68 | 10.18 | 9.78 | 10.10 |
| 15 | 000861 | 海印股份 | 4 | 9.16 | -5.66 | 9.48 | 9.10 | 9.20 |
| 16 | 000898 | 鞍钢股份 | 4 | 12.20 | -18.23 | 12.40 | 11.90 | 12.34 |
| 17 | 000921 | ST 科 龙 | 4 | 3.50 | -14.00 | 3.57 | 3.40 | 3.52 |
| 18 | 000929 | 兰州黄河 | 4 | 9.61 | -9.34 | 9.96 | 9.56 | 9.96 |
| 19 | 002055 | 得润电子 | 4 | 9.52 | -14.23 | 9.80 | 9.34 | 9.50 |
| 20 | 002075 | 高新张铜 | 4 | 4.18 | -19.62 | 4.34 | 4.01 | 4.27 |
| 21 | 002149 | 西部材料 | 4 | 30.58 | -34.38 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
| 22 | 000562 | 宏源证券 | 4 | 15.90 | -17.01 | 16.28 | 15.78 | 15.78 |
| 23 | 000605 | *ST 四环 | 4 | 8.88 | -18.53 | 9.59 | 8.88 | 9.39 |
| 24 | 000673 | *ST 大水 | 4 | 3.82 | -10.12 | 3.95 | 3.71 | 3.86 |
| 25 | 000008 | ST宝利来 | 4 | 5.01 | -10.54 | 5.20 | 4.93 | 5.05 |
| 26 | 000531 | 穗恒运A | 4 | 7.00 | -17.16 | 7.21 | 6.85 | 7.15 |
| 27 | 000528 | 柳 工 | 3 | 18.10 | -10.84 | 18.46 | 17.20 | 18.35 |
| 28 | 000560 | 昆百大A | 3 | 8.11 | -17.58 | 8.12 | 7.66 | 8.08 |
| 29 | 000423 | 东阿阿胶 | 3 | 23.98 | -10.19 | 24.69 | 23.60 | 24.48 |
| 30 | 000031 | 中粮地产 | 3 | 10.70 | -8.55 | 10.99 | 10.47 | 10.69 |
| 31 | 000056 | 深 国 商 | 3 | 5.93 | -13.43 | 6.15 | 5.85 | 6.07 |
| 32 | 000058 | ST 赛 格 | 3 | 3.31 | -9.81 | 3.38 | 3.28 | 3.32 |
| 33 | 000602 | 金马集团 | 3 | 11.39 | -19.16 | 11.48 | 10.43 | 11.38 |
| 34 | 000760 | 博盈投资 | 3 | 5.06 | -8.83 | 5.21 | 5.02 | 5.10 |
| 35 | 000712 | 锦龙股份 | 3 | 6.37 | -13.69 | 6.45 | 6.23 | 6.31 |
| 36 | 000887 | 中鼎股份 | 3 | 10.67 | -13.95 | 11.03 | 10.54 | 10.72 |
| 37 | 000975 | 科 学 城 | 3 | 5.69 | -27.05 | 5.69 | 5.69 | 5.69 |
| 38 | 002043 | 兔 宝 宝 | 2 | 4.41 | -1.78 | 4.56 | 4.37 | 4.44 |
| 39 | 002054 | 德美化工 | 2 | 14.80 | -1.33 | 14.98 | 14.56 | 14.68 |
| 40 | 000983 | 西山煤电 | 2 | 48.35 | -3.30 | 49.15 | 47.70 | 48.60 |
