| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600796 | 钱江生化 | 10.10 | 126690 | 6735.1 | 4.97 | 5.56 | 5.56 |
| 2 | 600405 | 动力源 | 10.09 | 83642 | 5223.8 | 5.69 | 6.33 | 6.33 |
| 3 | 600509 | 天富热电 | 10.06 | 113437 | 9900.1 | 8.08 | 9.08 | 9.08 |
| 4 | 600311 | 荣华实业 | 10.06 | 175746 | 15537.6 | 8.30 | 9.08 | 9.08 |
| 5 | 600731 | 湖南海利 | 10.05 | 53797 | 2522.5 | 4.42 | 4.82 | 4.82 |
| 6 | 600371 | 万向德农 | 10.04 | 107045 | 12645.7 | 11.30 | 12.38 | 12.38 |
| 7 | 600824 | 益民商业 | 10.04 | 166232 | 9114.6 | 4.90 | 5.59 | 5.59 |
| 8 | 600359 | 新农开发 | 10.04 | 322285 | 34467.9 | 9.98 | 11.29 | 11.29 |
| 9 | 600157 | 鲁润股份 | 10.04 | 48749 | 2636.4 | 5.15 | 5.70 | 5.70 |
| 10 | 600981 | 江苏开元 | 10.04 | 95485 | 5403.8 | 5.28 | 5.81 | 5.81 |
| 11 | 600561 | 江西长运 | 10.03 | 180650 | 12123.2 | 6.75 | 6.80 | 6.80 |
| 12 | 600206 | 有研硅股 | 10.03 | 59576 | 7671.9 | 11.76 | 13.17 | 13.17 |
| 13 | 600127 | 金健米业 | 10.02 | 457761 | 39706.4 | 8.33 | 8.89 | 8.89 |
| 14 | 600581 | 八一钢铁 | 10.02 | 152159 | 13483.5 | 8.42 | 9.11 | 9.11 |
| 15 | 600860 | 北人股份 | 10.02 | 52435 | 2843.4 | 5.04 | 5.60 | 5.60 |
| 16 | 600100 | 同方股份 | 10.01 | 84435 | 16392.7 | 18.00 | 20.11 | 20.11 |
| 17 | 600388 | 龙净环保 | 10.01 | 129427 | 18410.6 | 14.02 | 14.62 | 14.62 |
| 18 | 600362 | 江西铜业 | 10.00 | 203527 | 50496.2 | 23.05 | 25.51 | 25.51 |
| 19 | 600823 | 世茂股份 | 10.00 | 115683 | 11840.5 | 9.10 | 10.34 | 10.34 |
| 20 | 600770 | 综艺股份 | 10.00 | 184134 | 29525.9 | 14.56 | 16.39 | 16.39 |
| 21 | 600148 | 长春一东 | 10.00 | 19362 | 1148.3 | 5.53 | 6.05 | 6.05 |
| 22 | 600056 | 中国医药 | 10.00 | 31241 | 3645.2 | 10.68 | 11.88 | 11.88 |
| 23 | 600416 | 湘电股份 | 10.00 | 38838 | 4466 | 10.53 | 11.88 | 11.88 |
| 24 | 600088 | 中视传媒 | 9.99 | 148041 | 26929.7 | 16.80 | 19.04 | 19.04 |
| 25 | 600598 | 北大荒 | 9.99 | 412707 | 72185.3 | 16.46 | 18.05 | 18.05 |
| 26 | 600438 | 通威股份 | 9.99 | 167534 | 25130.4 | 14.20 | 15.41 | 15.41 |
| 27 | 600888 | 新疆众和 | 9.99 | 44487 | 5601.5 | 11.71 | 12.88 | 12.88 |
| 28 | 600391 | 成发科技 | 9.99 | 27052 | 4526.4 | 15.20 | 17.07 | 17.07 |
| 29 | 600184 | 新华光 | 9.99 | 18531 | 1520.8 | 7.70 | 8.48 | 8.48 |
| 30 | 600980 | 北矿磁材 | 9.99 | 33429 | 2611.3 | 7.34 | 8.15 | 8.15 |
| 31 | 600477 | 杭萧钢构 | 9.98 | 70868 | 5061.7 | 6.50 | 7.27 | 7.27 |
| 32 | 600740 | 山西焦化 | 9.98 | 171847 | 20161.6 | 11.20 | 12.34 | 12.34 |
| 33 | 600963 | 岳阳纸业 | 9.98 | 76155 | 7962.9 | 9.73 | 10.80 | 10.80 |
| 34 | 600545 | 新疆城建 | 9.98 | 132487 | 6876.4 | 4.94 | 5.40 | 5.40 |
| 35 | 600220 | 江苏阳光 | 9.97 | 1317239 | 93123 | 6.50 | 7.28 | 7.28 |
| 36 | 600578 | 京能热电 | 9.97 | 189656 | 23611.4 | 11.49 | 12.80 | 12.80 |
| 37 | 600469 | 风神股份 | 9.97 | 61376 | 5636.6 | 8.40 | 9.49 | 9.49 |
| 38 | 600133 | 东湖高新 | 9.95 | 62311 | 3766.1 | 5.65 | 6.19 | 6.19 |
| 39 | 600093 | 禾嘉股份 | 9.94 | 243494 | 16470.5 | 6.62 | 6.97 | 6.97 |
| 40 | 600695 | 大江股份 | 9.93 | 17671 | 1059.6 | 5.49 | 6.09 | 6.09 |
