| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 440740.2 | 1095372 | -5.79 | 40.98 | 40.55 | 42.29 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 251573.1 | 1164939 | 3.39 | 20.99 | 22.28 | 22.90 |
| 3 | 600158 | 中体产业 | 134259.2 | 534449 | 8.52 | 23.20 | 25.72 | 26.00 |
| 4 | 601628 | 中国人寿 | 102442 | 481054 | 5.06 | 20.60 | 22.21 | 22.55 |
| 5 | 600050 | 中国联通 | 93146.1 | 1340216 | 2.96 | 6.63 | 6.95 | 7.15 |
| 6 | 600220 | 江苏阳光 | 93123 | 1317239 | 9.97 | 6.50 | 7.28 | 7.28 |
| 7 | 600638 | 新黄浦 | 91708.2 | 526791 | 2.70 | 16.78 | 17.49 | 18.23 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 86588.7 | 250385 | -1.33 | 34.78 | 34.79 | 35.82 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 86495.6 | 414889 | 1.83 | 20.48 | 21.15 | 21.68 |
| 10 | 601919 | 中国远洋 | 85660.9 | 447444 | 2.93 | 18.57 | 19.67 | 20.23 |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 83108 | 866078 | 0.41 | 9.49 | 9.73 | 10.06 |
| 12 | 601898 | 中煤能源 | 79923.6 | 526153 | -0.77 | 15.30 | 15.50 | 16.00 |
| 13 | 600674 | 川投能源 | 75091.1 | 304631 | 6.63 | 23.29 | 25.09 | 25.59 |
| 14 | 600138 | 中青旅 | 74626 | 417773 | 6.33 | 16.66 | 18.30 | 18.80 |
| 15 | 600598 | 北大荒 | 72185.3 | 412707 | 9.99 | 16.46 | 18.05 | 18.05 |
| 16 | 600550 | 天威保变 | 71681.7 | 215048 | 7.79 | 31.30 | 34.18 | 34.75 |
| 17 | 600837 | 海通证券 | 64272.5 | 285108 | 4.41 | 21.60 | 23.18 | 24.07 |
| 18 | 601899 | 紫金矿业 | 61441.8 | 750975 | 4.82 | 7.90 | 8.26 | 8.40 |
| 19 | 600019 | 宝钢股份 | 60625.3 | 729508 | 3.16 | 8.08 | 8.50 | 8.64 |
| 20 | 601600 | 中国铝业 | 59719.6 | 432965 | 3.14 | 13.08 | 13.81 | 14.30 |
| 21 | 600348 | 国阳新能 | 57837.6 | 133954 | -3.13 | 43.84 | 42.99 | 45.71 |
| 22 | 600005 | 武钢股份 | 56890.9 | 613278 | 3.97 | 8.78 | 9.42 | 9.62 |
| 23 | 600000 | 浦发银行 | 53616.1 | 262911 | 1.09 | 19.70 | 20.42 | 21.13 |
| 24 | 601186 | 中国铁建 | 52042.5 | 557088 | 3.29 | 9.00 | 9.43 | 9.66 |
| 25 | 601666 | 平煤天安 | 51483.6 | 144786 | -1.16 | 36.50 | 36.49 | 37.98 |
| 26 | 601857 | 中国石油 | 50768.2 | 350281 | 0.68 | 14.40 | 14.71 | 15.00 |
| 27 | 600362 | 江西铜业 | 50496.2 | 203527 | 10.00 | 23.05 | 25.51 | 25.51 |
| 28 | 600867 | 通化东宝 | 48334.7 | 281883 | 6.77 | 16.00 | 17.18 | 17.70 |
| 29 | 600188 | 兖州煤业 | 46053.1 | 232530 | 2.67 | 19.40 | 20.39 | 20.80 |
| 30 | 601398 | 工商银行 | 43979.1 | 938836 | 0.42 | 4.66 | 4.75 | 4.84 |
| 31 | 601166 | 兴业银行 | 43005.7 | 172842 | 0.16 | 24.51 | 25.05 | 25.99 |
| 32 | 601390 | 中国中铁 | 42906.5 | 805719 | 1.52 | 5.24 | 5.36 | 5.48 |
| 33 | 601958 | 金钼股份 | 41014.3 | 226669 | 4.58 | 17.26 | 18.27 | 18.74 |
| 34 | 600109 | 国金证券 | 39826 | 95461 | 4.22 | 39.50 | 42.01 | 43.70 |
| 35 | 600127 | 金健米业 | 39706.4 | 457761 | 10.02 | 8.33 | 8.89 | 8.89 |
| 36 | 600836 | 界龙实业 | 38718.8 | 385834 | 3.67 | 9.82 | 10.18 | 10.40 |
| 37 | 600547 | 山东黄金 | 38286.4 | 68787 | 7.38 | 53.78 | 57.01 | 57.80 |
| 38 | 600016 | 民生银行 | 35560.9 | 646854 | 0.73 | 5.35 | 5.50 | 5.68 |
| 39 | 600111 | 包钢稀土 | 35443.7 | 198154 | 5.13 | 16.90 | 18.04 | 18.38 |
| 40 | 600029 | 南方航空 | 34961.2 | 504479 | 3.94 | 6.64 | 7.13 | 7.20 |
