| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600867 | 通化东宝 | 10 | 17.18 | 40.02 | 17.70 | 15.62 | 16.00 |
| 2 | 600843 | 上工申贝 | 4 | 5.06 | 8.82 | 5.18 | 4.74 | 4.80 |
| 3 | 600844 | 丹化科技 | 4 | 25.56 | 20.91 | 26.10 | 24.02 | 24.80 |
| 4 | 600810 | 神马实业 | 4 | 5.98 | 5.65 | 6.10 | 5.59 | 5.70 |
| 5 | 600828 | 成商集团 | 4 | 17.75 | 5.72 | 18.38 | 17.00 | 17.50 |
| 6 | 600831 | 广电网络 | 4 | 9.80 | 13.43 | 9.98 | 8.64 | 8.80 |
| 7 | 600836 | 界龙实业 | 4 | 10.18 | 28.70 | 10.40 | 9.62 | 9.82 |
| 8 | 600761 | 安徽合力 | 4 | 13.01 | 3.67 | 13.45 | 12.30 | 12.57 |
| 9 | 600789 | 鲁抗医药 | 4 | 4.63 | 7.67 | 4.75 | 4.33 | 4.45 |
| 10 | 600976 | 武汉健民 | 4 | 5.83 | 9.18 | 5.90 | 5.56 | 5.61 |
| 11 | 600855 | 航天长峰 | 4 | 6.65 | 5.22 | 6.85 | 6.21 | 6.35 |
| 12 | 600865 | 百大集团 | 4 | 7.06 | 13.50 | 7.18 | 6.63 | 6.69 |
| 13 | 601588 | 北辰实业 | 4 | 6.90 | 15.38 | 6.98 | 6.35 | 6.50 |
| 14 | 600509 | 天富热电 | 4 | 9.08 | 12.24 | 9.08 | 8.01 | 8.08 |
| 15 | 600535 | 天士力 | 4 | 12.04 | 7.50 | 12.26 | 11.40 | 11.60 |
| 16 | 600543 | 莫高股份 | 4 | 14.92 | 10.36 | 15.17 | 13.91 | 14.30 |
| 17 | 600561 | 江西长运 | 4 | 6.80 | 21.21 | 6.80 | 6.54 | 6.75 |
| 18 | 600557 | 康缘药业 | 4 | 21.12 | 11.10 | 21.62 | 19.75 | 20.00 |
| 19 | 600592 | 龙溪股份 | 4 | 7.55 | 10.70 | 7.69 | 7.05 | 7.20 |
| 20 | 600586 | 金晶科技 | 4 | 10.89 | 14.75 | 11.20 | 10.10 | 10.25 |
| 21 | 600644 | 乐山电力 | 4 | 8.73 | 11.21 | 8.90 | 7.90 | 7.98 |
| 22 | 600689 | 上海三毛 | 4 | 5.86 | 17.20 | 6.06 | 5.39 | 5.60 |
| 23 | 600720 | 祁连山 | 4 | 5.71 | 7.94 | 5.86 | 5.30 | 5.45 |
| 24 | 600737 | 中粮屯河 | 4 | 18.42 | 16.51 | 18.88 | 17.20 | 17.28 |
| 25 | 600750 | 江中药业 | 4 | 13.69 | 13.89 | 14.24 | 12.81 | 12.81 |
| 26 | 600037 | 歌华有线 | 4 | 14.37 | 15.51 | 14.55 | 12.93 | 13.30 |
| 27 | 600101 | 明星电力 | 4 | 5.29 | 4.34 | 5.42 | 4.98 | 5.10 |
| 28 | 600111 | 包钢稀土 | 4 | 18.04 | 9.80 | 18.38 | 16.70 | 16.90 |
| 29 | 600118 | 中国卫星 | 4 | 18.23 | 10.42 | 18.50 | 16.71 | 17.00 |
| 30 | 600108 | 亚盛集团 | 4 | 5.17 | 18.04 | 5.30 | 4.67 | 4.73 |
| 31 | 600123 | 兰花科创 | 4 | 27.09 | 8.19 | 27.67 | 25.37 | 25.90 |
| 32 | 600160 | 巨化股份 | 4 | 7.26 | 9.34 | 7.42 | 6.72 | 6.97 |
| 33 | 600202 | 哈空调 | 4 | 10.88 | 11.70 | 11.08 | 10.00 | 10.02 |
| 34 | 600262 | 北方股份 | 4 | 6.46 | 9.31 | 6.52 | 5.96 | 6.05 |
| 35 | 600300 | 维维股份 | 4 | 5.11 | 5.58 | 5.15 | 4.68 | 4.87 |
| 36 | 600301 | 南化股份 | 4 | 6.70 | 5.02 | 6.81 | 6.27 | 6.39 |
| 37 | 600326 | 西藏天路 | 4 | 5.99 | 7.73 | 6.06 | 5.48 | 5.69 |
| 38 | 600328 | 兰太实业 | 4 | 10.40 | 12.92 | 10.68 | 9.53 | 9.70 |
| 39 | 600319 | 亚星化学 | 4 | 4.84 | 7.32 | 4.98 | 4.49 | 4.65 |
| 40 | 600362 | 江西铜业 | 4 | 25.51 | 16.59 | 25.51 | 22.91 | 23.05 |
