当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月03日沪市A股跌幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-04 07:31:05     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 跌幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 601318 中国平安 -5.79 1095372 440740.2 40.98 40.55 42.29
2 600603 ST兴 业 -4.97 717 45.2 6.31 6.31 6.31
3 600722 ST金化 -4.97 1689 103.4 6.12 6.12 6.12
4 600180 *ST九发 -4.92 33565 1426.5 4.25 4.25 4.25
5 600155 *ST宝硕 -4.92 7427 444.9 5.99 5.99 5.99
6 600771 ST东盛 -4.63 104672 5001.6 4.90 4.74 5.08
7 600699 *ST得亨 -4.61 97178 4254 4.33 4.35 4.61
8 600348 国阳新能 -3.13 133954 57837.6 43.84 42.99 45.71
9 600716 ST耀华 -2.32 53761 2463.4 4.52 4.63 4.77
10 600277 亿利科技 -1.97 65026 7403.5 10.91 11.44 11.93
11 600136 ST道博 -1.84 28878 2174.3 7.55 7.48 7.68
12 601699 潞安环能 -1.52 41493 15256.5 37.40 37.52 38.60
13 601088 中国神华 -1.33 250385 86588.7 34.78 34.79 35.82
14 601666 平煤天安 -1.16 144786 51483.6 36.50 36.49 37.98
15 600859 王府井 -0.80 28854 10747.2 36.83 37.06 38.50
16 601898 中煤能源 -0.77 526153 79923.6 15.30 15.50 16.00
17 600299 蓝星新材 -0.65 67256 10100.8 15.43 15.28 16.30
18 600997 开滦股份 -0.53 42046 16350.8 39.24 39.41 41.00
19 600793 *ST宜纸 0.00 7870 403.8 5.08 5.23 5.38
20 600421 ST国药 0.00 36307 1389.1 3.78 3.84 3.95
21 601166 兴业银行 0.16 172842 43005.7 24.51 25.05 25.99
22 601939 建设银行 0.18 595801 33901.4 5.67 5.72 5.84
23 600614 鼎立股份 0.29 111392 11331.5 9.97 10.26 10.84
24 600761 安徽合力 0.39 56998 7353.9 12.57 13.01 13.45
25 600028 中国石化 0.41 866078 83108 9.49 9.73 10.06
26 601398 工商银行 0.42 938836 43979.1 4.66 4.75 4.84
27 601988 中国银行 0.50 283843 11379.3 3.96 4.03 4.09
28 600757 ST源发 0.50 44764 1749.8 4.00 4.03 4.15
29 600176 中国玻纤 0.58 18171 4107 22.03 22.52 23.24
30 600800 SST磁卡 0.58 34259 1744 5.00 5.16 5.36
31 601857 中国石油 0.68 350281 50768.2 14.40 14.71 15.00
32 600016 民生银行 0.73 646854 35560.9 5.35 5.50 5.68
33 600017 日照港 0.82 26366 3247.6 12.01 12.27 12.70
34 601328 交通银行 0.83 253301 18362.7 7.17 7.31 7.42
35 600369 *ST长运 0.86 57085 6545.3 11.19 11.79 12.18
36 600890 ST中房 0.98 20508 623.6 3.01 3.10 3.17
37 600698 SST轻骑 1.04 31870 1512.5 4.78 4.84 4.94
38 600383 金地集团 1.09 89093 7461.4 8.00 8.38 8.67
39 600000 浦发银行 1.09 262911 53616.1 19.70 20.42 21.13
40 600868 *ST梅雁 1.09 232066 6412.5 2.72 2.78 2.84

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接