| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600636 | 三爱富 | 20.02 | 5.43 | 8.45 | 9.90 | 10.33 | 262398 |
| 2 | 600293 | 三峡新材 | 16.22 | 9.91 | 4.38 | 4.88 | 4.88 | 96967 |
| 3 | 600299 | 蓝星新材 | 15.99 | -0.65 | 15.43 | 15.28 | 16.30 | 67256 |
| 4 | 600767 | 运盛实业 | 15.74 | 2.28 | 3.55 | 4.03 | 4.17 | 33210 |
| 5 | 600088 | 中视传媒 | 15.66 | 9.99 | 16.80 | 19.04 | 19.04 | 148041 |
| 6 | 600157 | 鲁润股份 | 15.44 | 10.04 | 5.15 | 5.70 | 5.70 | 48749 |
| 7 | 600056 | 中国医药 | 15.37 | 10.00 | 10.68 | 11.88 | 11.88 | 31241 |
| 8 | 600331 | DR宏达股 | 14.82 | 2.70 | 10.70 | 11.43 | 12.03 | 258080 |
| 9 | 600408 | 安泰集团 | 14.74 | 8.43 | 9.78 | 10.81 | 10.97 | 198550 |
| 10 | 600831 | 广电网络 | 14.73 | 7.69 | 8.80 | 9.80 | 9.98 | 83332 |
| 11 | 600759 | 正和股份 | 14.61 | 3.53 | 3.95 | 4.11 | 4.18 | 9074 |
| 12 | 600837 | 海通证券 | 14.46 | 4.41 | 21.60 | 23.18 | 24.07 | 285108 |
| 13 | 600846 | 同济科技 | 14.38 | 8.44 | 7.58 | 8.22 | 8.34 | 244453 |
| 14 | 600206 | 有研硅股 | 14.37 | 10.03 | 11.76 | 13.17 | 13.17 | 59576 |
| 15 | 600719 | 大连热电 | 14.32 | 6.28 | 8.77 | 9.65 | 9.90 | 74645 |
| 16 | 600850 | 华东电脑 | 14.23 | 6.74 | 5.18 | 5.70 | 5.87 | 50860 |
| 17 | 600538 | 北海国发 | 14.20 | 3.91 | 4.66 | 5.05 | 5.20 | 128050 |
| 18 | 600640 | 中卫国脉 | 14.16 | 5.14 | 7.90 | 8.39 | 8.74 | 219388 |
| 19 | 600796 | 钱江生化 | 14.06 | 10.10 | 4.97 | 5.56 | 5.56 | 126690 |
| 20 | 600823 | 世茂股份 | 14.04 | 10.00 | 9.10 | 10.34 | 10.34 | 115683 |
| 21 | 600824 | 益民商业 | 13.98 | 10.04 | 4.90 | 5.59 | 5.59 | 166232 |
| 22 | 600359 | 新农开发 | 13.94 | 10.04 | 9.98 | 11.29 | 11.29 | 322285 |
| 23 | 600138 | 中青旅 | 13.89 | 6.33 | 16.66 | 18.30 | 18.80 | 417773 |
| 24 | 601999 | 出版传媒 | 13.85 | 6.55 | 7.80 | 8.46 | 8.70 | 69085 |
| 25 | 600480 | 凌云股份 | 13.81 | 2.97 | 5.58 | 5.89 | 5.94 | 35421 |
| 26 | 600469 | 风神股份 | 13.79 | 9.97 | 8.40 | 9.49 | 9.49 | 61376 |
| 27 | 600578 | 京能热电 | 13.75 | 9.97 | 11.49 | 12.80 | 12.80 | 189656 |
| 28 | 600435 | 中兵光电 | 13.64 | 9.19 | 16.64 | 18.17 | 18.30 | 65784 |
| 29 | 600770 | 综艺股份 | 13.62 | 10.00 | 14.56 | 16.39 | 16.39 | 184134 |
| 30 | 600378 | 天科股份 | 13.61 | 5.99 | 7.00 | 7.79 | 8.00 | 119441 |
| 31 | 600253 | 天方药业 | 13.59 | 2.09 | 5.55 | 5.86 | 6.09 | 53182 |
| 32 | 600883 | 博闻科技 | 13.58 | 5.91 | 7.25 | 7.88 | 8.17 | 99887 |
| 33 | 600405 | 动力源 | 13.57 | 10.09 | 5.69 | 6.33 | 6.33 | 83642 |
| 34 | 600162 | 香江控股 | 13.54 | 6.95 | 8.00 | 8.77 | 9.02 | 55304 |
| 35 | 600496 | 长江精工 | 13.51 | 3.43 | 4.91 | 5.13 | 5.23 | 23505 |
| 36 | 600980 | 北矿磁材 | 13.50 | 9.99 | 7.34 | 8.15 | 8.15 | 33429 |
| 37 | 600897 | 厦门空港 | 13.46 | 9.02 | 14.90 | 16.68 | 16.76 | 87505 |
| 38 | 600227 | 赤天化 | 13.44 | 5.68 | 10.72 | 11.72 | 12.10 | 71077 |
| 39 | 600072 | 中船股份 | 13.34 | 6.92 | 11.88 | 12.82 | 13.10 | 50099 |
| 40 | 600391 | 成发科技 | 13.34 | 9.99 | 15.20 | 17.07 | 17.07 | 27052 |
