| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600699 | *ST得亨 | 13 | 4.35 | -46.69 | 4.61 | 4.33 | 4.33 |
| 2 | 600180 | *ST九发 | 6 | 4.25 | -25.04 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 3 | 600603 | ST兴 业 | 5 | 6.31 | -22.67 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 5 | 34.79 | -10.75 | 35.82 | 33.50 | 34.78 |
| 5 | 601699 | 潞安环能 | 4 | 37.52 | -5.96 | 38.60 | 34.88 | 37.40 |
| 6 | 600299 | 蓝星新材 | 4 | 15.28 | -13.33 | 16.30 | 13.84 | 15.43 |
| 7 | 600277 | 亿利科技 | 3 | 11.44 | -11.46 | 11.93 | 10.88 | 10.91 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 3 | 40.55 | -17.68 | 42.29 | 38.76 | 40.98 |
| 9 | 600155 | *ST宝硕 | 2 | 5.99 | -9.65 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |
| 10 | 601898 | 中煤能源 | 2 | 15.50 | -3.85 | 16.00 | 14.56 | 15.30 |
| 11 | 600331 | DR宏达股 | 2 | 11.43 | -51.51 | 12.03 | 10.38 | 10.70 |
| 12 | 600716 | ST耀华 | 2 | 4.63 | -7.21 | 4.77 | 4.50 | 4.52 |
| 13 | 600722 | ST金化 | 2 | 6.12 | -9.73 | 6.12 | 6.12 | 6.12 |
| 14 | 600771 | ST东盛 | 2 | 4.74 | -5.01 | 5.08 | 4.72 | 4.90 |
