| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600362 | 江西铜业 | 25.51 | 10.00 | 23.05 | 22.91 | 203527 | 50496.2 |
| 2 | 600100 | 同方股份 | 20.11 | 10.01 | 18.00 | 17.68 | 84435 | 16392.7 |
| 3 | 600088 | 中视传媒 | 19.04 | 9.99 | 16.80 | 16.33 | 148041 | 26929.7 |
| 4 | 600598 | 北大荒 | 18.05 | 9.99 | 16.46 | 16.11 | 412707 | 72185.3 |
| 5 | 600391 | 成发科技 | 17.07 | 9.99 | 15.20 | 15.00 | 27052 | 4526.4 |
| 6 | 600770 | 综艺股份 | 16.39 | 10.00 | 14.56 | 14.36 | 184134 | 29525.9 |
| 7 | 600438 | 通威股份 | 15.41 | 9.99 | 14.20 | 14.05 | 167534 | 25130.4 |
| 8 | 600693 | 东百集团 | 14.95 | 7.09 | 13.92 | 13.60 | 18559 | 2695.8 |
| 9 | 600388 | 龙净环保 | 14.62 | 10.01 | 14.02 | 13.91 | 129427 | 18410.6 |
| 10 | 600206 | 有研硅股 | 13.17 | 10.03 | 11.76 | 11.45 | 59576 | 7671.9 |
| 11 | 600888 | 新疆众和 | 12.88 | 9.99 | 11.71 | 11.71 | 44487 | 5601.5 |
| 12 | 600578 | 京能热电 | 12.80 | 9.97 | 11.49 | 11.20 | 189656 | 23611.4 |
| 13 | 600371 | 万向德农 | 12.38 | 10.04 | 11.30 | 11.15 | 107045 | 12645.7 |
| 14 | 600740 | 山西焦化 | 12.34 | 9.98 | 11.20 | 10.85 | 171847 | 20161.6 |
| 15 | 600056 | 中国医药 | 11.88 | 10.00 | 10.68 | 10.22 | 31241 | 3645.2 |
| 16 | 600416 | 湘电股份 | 11.88 | 10.00 | 10.53 | 10.48 | 38838 | 4466 |
| 17 | 600359 | 新农开发 | 11.29 | 10.04 | 9.98 | 9.86 | 322285 | 34467.9 |
| 18 | 600963 | 岳阳纸业 | 10.80 | 9.98 | 9.73 | 9.63 | 76155 | 7962.9 |
| 19 | 600823 | 世茂股份 | 10.34 | 10.00 | 9.10 | 9.02 | 115683 | 11840.5 |
| 20 | 600469 | 风神股份 | 9.49 | 9.97 | 8.40 | 8.30 | 61376 | 5636.6 |
| 21 | 600581 | 八一钢铁 | 9.11 | 10.02 | 8.42 | 8.31 | 152159 | 13483.5 |
| 22 | 600509 | 天富热电 | 9.08 | 10.06 | 8.08 | 8.01 | 113437 | 9900.1 |
| 23 | 600311 | 荣华实业 | 9.08 | 10.06 | 8.30 | 8.17 | 175746 | 15537.6 |
| 24 | 600127 | 金健米业 | 8.89 | 10.02 | 8.33 | 8.29 | 457761 | 39706.4 |
| 25 | 600184 | 新华光 | 8.48 | 9.99 | 7.70 | 7.52 | 18531 | 1520.8 |
| 26 | 600980 | 北矿磁材 | 8.15 | 9.99 | 7.34 | 7.15 | 33429 | 2611.3 |
| 27 | 600220 | 江苏阳光 | 7.28 | 9.97 | 6.50 | 6.45 | 1317239 | 93123 |
| 28 | 600477 | 杭萧钢构 | 7.27 | 9.98 | 6.50 | 6.47 | 70868 | 5061.7 |
| 29 | 600093 | 禾嘉股份 | 6.97 | 9.94 | 6.62 | 6.50 | 243494 | 16470.5 |
| 30 | 600561 | 江西长运 | 6.80 | 10.03 | 6.75 | 6.54 | 180650 | 12123.2 |
| 31 | 600405 | 动力源 | 6.33 | 10.09 | 5.69 | 5.55 | 83642 | 5223.8 |
| 32 | 600603 | ST兴 业 | 6.31 | -4.97 | 6.31 | 6.31 | 717 | 45.2 |
| 33 | 600198 | ST大唐 | 6.20 | 5.08 | 5.90 | 5.68 | 27923 | 1702.9 |
| 34 | 600133 | 东湖高新 | 6.19 | 9.95 | 5.65 | 5.64 | 62311 | 3766.1 |
| 35 | 600722 | ST金化 | 6.12 | -4.97 | 6.12 | 6.12 | 1689 | 103.4 |
| 36 | 600695 | 大江股份 | 6.09 | 9.93 | 5.49 | 5.39 | 17671 | 1059.6 |
| 37 | 600148 | 长春一东 | 6.05 | 10.00 | 5.53 | 5.41 | 19362 | 1148.3 |
| 38 | 600155 | *ST宝硕 | 5.99 | -4.92 | 5.99 | 5.99 | 7427 | 444.9 |
| 39 | 600981 | 江苏开元 | 5.81 | 10.04 | 5.28 | 5.16 | 95485 | 5403.8 |
| 40 | 600157 | 鲁润股份 | 5.70 | 10.04 | 5.15 | 4.90 | 48749 | 2636.4 |
