当前位置:金融之星 >> 数据 >> 独家数据 >> 正文
股票代码: 

07月03日深市A股涨幅榜

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-07-04 07:32:27     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

排名 代码 简称 涨幅(%) 成交量(手) 成交额(万元) 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)
1 000055 方 大A 10.10 35374 1855.7 4.81 5.34 5.34
2 000701 厦门信达 10.07 63800 4063.1 5.86 6.56 6.56
3 000630 铜陵有色 10.04 202401 24474.9 11.20 12.38 12.38
4 000576 广东甘化 10.04 163828 9122.4 5.09 5.70 5.70
5 002164 东力传动 10.04 29183 3483 11.15 12.28 12.28
6 000685 公用科技 10.03 104932 16942.8 14.78 16.78 16.78
7 002010 传化股份 10.03 81636 5205.1 6.15 6.80 6.80
8 000878 云南铜业 10.03 339281 64111.5 17.50 19.42 19.42
9 000609 绵世股份 10.02 194199 34507.3 16.10 18.33 18.33
10 000998 隆平高科 10.02 413801 95742.4 21.60 24.04 24.04
11 002118 紫鑫药业 10.02 39305 6876.4 16.30 18.01 18.01
12 002077 大港股份 10.01 23826 1904.8 8.02 8.02 8.02
13 002124 天邦股份 10.01 62355 6746.5 10.50 11.10 11.10
14 000602 金马集团 10.01 67767 8232.2 11.08 12.53 12.53
15 002218 拓日新能 10.00 39572 10517.8 24.67 27.27 27.27
16 000876 新 希 望 10.00 130591 12340.4 8.80 9.79 9.79
17 002015 霞客环保 10.00 274908 16667.3 5.80 6.27 6.27
18 002038 双鹭药业 10.00 17707 4287.6 22.70 25.08 25.08
19 002078 太阳纸业 10.00 31596 5267 15.30 16.94 16.94
20 000911 南宁糖业 10.00 91276 16601.4 16.90 18.59 18.59
21 002123 荣信股份 10.00 13154 4580.2 31.50 35.42 35.42
22 000615 湖北金环 10.00 57110 2377.9 3.87 4.29 4.29
23 000503 海虹控股 9.98 95801 5583.3 5.46 6.06 6.06
24 000802 北京旅游 9.98 108242 22051.5 18.95 21.38 21.38
25 000833 贵糖股份 9.96 147192 17337.8 10.90 12.14 12.14
26 000755 山西三维 9.96 233193 25942.2 10.08 11.37 11.37
27 000553 沙隆达A 9.95 167819 11540.8 6.29 6.96 6.96
28 000923 河北宣工 9.94 71295 4000.2 5.24 5.86 5.86
29 000534 汕电力A 9.94 81832 4349 4.98 5.42 5.42
30 002023 海特高新 9.93 92913 5338.3 5.40 5.87 5.87
31 002074 东源电器 9.83 18729 1438.7 7.02 7.82 7.83
32 000539 粤电力A 9.55 81313 5318 6.20 6.77 6.80
33 000597 东北制药 9.53 50997 8258.3 14.84 16.55 16.62
34 000969 安泰科技 9.28 169195 29400.2 16.19 17.90 18.02
35 002014 永新股份 9.23 28026 2461.1 8.48 9.35 9.42
36 000748 长城信息 8.83 84830 6797.7 7.50 8.38 8.42
37 002183 怡 亚 通 8.45 21919 5370.2 22.80 25.16 25.40
38 000531 穗恒运A 8.43 33400 2453.7 6.90 7.59 7.70
39 002234 民和股份 8.34 21702 4561.6 19.52 21.56 21.77
40 002008 大族激光 8.22 40253 4866.7 11.32 12.25 12.40

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接