| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000839 | 中信国安 | 124419 | 878928 | 3.50 | 13.30 | 14.21 | 15.10 |
| 2 | 000998 | 隆平高科 | 95742.4 | 413801 | 10.02 | 21.60 | 24.04 | 24.04 |
| 3 | 000960 | 锡业股份 | 73546.8 | 269927 | 7.31 | 25.10 | 27.90 | 28.45 |
| 4 | 000002 | 万 科A | 71247.1 | 845553 | 0.95 | 8.22 | 8.54 | 8.79 |
| 5 | 000878 | 云南铜业 | 64111.5 | 339281 | 10.03 | 17.50 | 19.42 | 19.42 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | 57111.8 | 121795 | -4.03 | 47.84 | 46.40 | 49.34 |
| 7 | 000858 | 五 粮 液 | 54722.8 | 285878 | 3.69 | 18.35 | 19.39 | 19.80 |
| 8 | 000835 | 四川圣达 | 44279.7 | 269608 | 6.93 | 15.89 | 17.27 | 17.72 |
| 9 | 000157 | 中联重科 | 42725.6 | 314162 | 4.40 | 13.01 | 14.00 | 14.38 |
| 10 | 002041 | 登海种业 | 42114.9 | 161257 | 6.69 | 24.40 | 26.62 | 27.35 |
| 11 | 000623 | 吉林敖东 | 38310.3 | 120608 | 2.08 | 30.50 | 31.90 | 33.36 |
| 12 | 000505 | 珠江控股 | 36912.1 | 359216 | -10.03 | 10.14 | 10.14 | 11.05 |
| 13 | 000996 | 中国中期 | 36386.7 | 189612 | 0.52 | 18.70 | 19.17 | 20.07 |
| 14 | 000713 | 丰乐种业 | 35766.6 | 259429 | 6.09 | 13.00 | 14.10 | 14.45 |
| 15 | 000937 | 金牛能源 | 35639.5 | 89119 | -0.71 | 41.00 | 41.70 | 42.15 |
| 16 | 000609 | 绵世股份 | 34507.3 | 194199 | 10.02 | 16.10 | 18.33 | 18.33 |
| 17 | 000912 | 泸 天 化 | 33760.8 | 235872 | 0.56 | 13.83 | 14.26 | 14.79 |
| 18 | 000707 | 双环科技 | 33126.4 | 266843 | 6.27 | 11.49 | 12.54 | 12.98 |
| 19 | 000968 | 煤 气 化 | 32480.8 | 137109 | 2.50 | 23.70 | 24.58 | 24.98 |
| 20 | 000683 | 远兴能源 | 32095.2 | 196445 | 7.62 | 15.20 | 16.80 | 17.11 |
| 21 | 000001 | 深发展A | 31326.3 | 168088 | 1.39 | 18.50 | 18.96 | 19.45 |
| 22 | 000629 | 攀钢钢钒 | 29425 | 317396 | 1.97 | 9.12 | 9.34 | 9.39 |
| 23 | 000969 | 安泰科技 | 29400.2 | 169195 | 9.28 | 16.19 | 17.90 | 18.02 |
| 24 | 000155 | 川化股份 | 28796.2 | 283682 | -0.59 | 9.80 | 10.07 | 10.50 |
| 25 | 000612 | 焦作万方 | 28631.5 | 148705 | 5.14 | 18.06 | 19.45 | 19.99 |
| 26 | 000898 | 鞍钢股份 | 27621.6 | 223089 | 3.69 | 11.85 | 12.65 | 12.97 |
| 27 | 000060 | 中金岭南 | 27033.9 | 189232 | 5.70 | 13.30 | 14.47 | 14.90 |
| 28 | 000544 | 中原环保 | 26709.3 | 264548 | 5.27 | 9.72 | 10.19 | 10.50 |
| 29 | 002001 | 新 和 成 | 26438.1 | 62420 | 7.60 | 39.30 | 43.02 | 43.89 |
| 30 | 000755 | 山西三维 | 25942.2 | 233193 | 9.96 | 10.08 | 11.37 | 11.37 |
| 31 | 000783 | 长江证券 | 25006.2 | 137680 | 3.47 | 17.02 | 18.48 | 19.20 |
| 32 | 000630 | 铜陵有色 | 24474.9 | 202401 | 10.04 | 11.20 | 12.38 | 12.38 |
| 33 | 000952 | 广济药业 | 23912.6 | 147098 | 6.36 | 15.20 | 16.56 | 16.95 |
| 34 | 000802 | 北京旅游 | 22051.5 | 108242 | 9.98 | 18.95 | 21.38 | 21.38 |
| 35 | 000698 | 沈阳化工 | 21794.3 | 142221 | 2.09 | 14.60 | 15.11 | 15.85 |
| 36 | 000860 | 顺鑫农业 | 21562.6 | 132420 | 5.10 | 15.50 | 16.48 | 16.83 |
| 37 | 000655 | 金岭矿业 | 21433.9 | 88938 | 6.73 | 22.60 | 24.59 | 25.31 |
| 38 | 000532 | 力合股份 | 21188.1 | 228428 | 3.20 | 8.80 | 9.36 | 9.66 |
| 39 | 002024 | 苏宁电器 | 20273.3 | 49945 | 3.28 | 39.80 | 41.61 | 43.00 |
| 40 | 000690 | 宝新能源 | 20028.3 | 198926 | 5.91 | 9.45 | 10.21 | 10.42 |
