| 排名 | 代码 | 简称 | 连续上涨(天) | 收盘价(元) | 累计涨幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002022 | 科华生物 | 7 | 23.80 | 14.98 | 24.10 | 22.50 | 22.95 |
| 2 | 000856 | 唐山陶瓷 | 5 | 6.54 | 12.76 | 6.80 | 6.08 | 6.16 |
| 3 | 000816 | 江淮动力 | 4 | 5.81 | 9.62 | 5.87 | 5.45 | 5.55 |
| 4 | 000860 | 顺鑫农业 | 4 | 16.48 | 17.71 | 16.83 | 15.20 | 15.50 |
| 5 | 000869 | 张 裕A | 4 | 69.49 | 7.45 | 69.60 | 66.62 | 67.80 |
| 6 | 000906 | *ST 建材 | 4 | 5.54 | 8.84 | 5.65 | 5.37 | 5.38 |
| 7 | 000877 | 天山股份 | 4 | 8.10 | 10.50 | 8.15 | 7.50 | 7.61 |
| 8 | 000930 | 丰原生化 | 4 | 6.81 | 8.79 | 6.98 | 6.31 | 6.38 |
| 9 | 000926 | 福星股份 | 4 | 6.34 | 8.93 | 6.49 | 5.91 | 6.05 |
| 10 | 000960 | 锡业股份 | 4 | 27.90 | 14.53 | 28.45 | 25.10 | 25.10 |
| 11 | 000968 | 煤 气 化 | 4 | 24.58 | 4.37 | 24.98 | 22.19 | 23.70 |
| 12 | 000731 | 四川美丰 | 4 | 8.19 | 8.48 | 8.43 | 7.61 | 7.70 |
| 13 | 000762 | 西藏矿业 | 4 | 11.54 | 6.85 | 11.88 | 10.75 | 10.81 |
| 14 | 000789 | 江西水泥 | 4 | 6.91 | 11.99 | 6.93 | 6.20 | 6.20 |
| 15 | 000791 | 西北化工 | 4 | 6.43 | 10.67 | 6.58 | 5.98 | 6.03 |
| 16 | 000725 | 京东方A | 4 | 6.27 | 7.55 | 6.38 | 5.80 | 5.95 |
| 17 | 000802 | 北京旅游 | 4 | 21.38 | 36.70 | 21.38 | 18.60 | 18.95 |
| 18 | 000806 | 银河科技 | 4 | 4.00 | 7.53 | 4.06 | 3.79 | 3.85 |
| 19 | 000822 | 山东海化 | 4 | 8.84 | 8.73 | 9.08 | 8.10 | 8.26 |
| 20 | 000830 | 鲁西化工 | 4 | 6.00 | 8.70 | 6.10 | 5.60 | 5.70 |
| 21 | 000049 | 德赛电池 | 4 | 6.65 | 9.02 | 6.86 | 6.00 | 6.40 |
| 22 | 000606 | 青海明胶 | 4 | 4.63 | 9.46 | 4.66 | 4.20 | 4.37 |
| 23 | 000607 | 华立药业 | 4 | 4.00 | 10.19 | 4.10 | 3.78 | 3.91 |
| 24 | 000608 | 阳光股份 | 4 | 6.89 | 18.79 | 7.20 | 6.35 | 6.65 |
| 25 | 000627 | 天茂集团 | 4 | 8.70 | 17.73 | 8.87 | 7.91 | 8.00 |
| 26 | 000671 | 阳光发展 | 4 | 7.42 | 7.23 | 7.65 | 7.00 | 7.35 |
| 27 | 000683 | 远兴能源 | 4 | 16.80 | 17.48 | 17.11 | 15.05 | 15.20 |
| 28 | 002017 | 东信和平 | 4 | 7.50 | 8.85 | 7.61 | 6.90 | 7.12 |
| 29 | 002052 | 同洲电子 | 4 | 8.62 | 10.09 | 8.68 | 8.00 | 8.15 |
| 30 | 002056 | 横店东磁 | 4 | 9.05 | 7.23 | 9.20 | 8.32 | 8.55 |
| 31 | 002081 | 金 螳 螂 | 4 | 26.92 | 8.55 | 26.95 | 25.00 | 25.92 |
| 32 | 002087 | 新野纺织 | 4 | 5.20 | 5.69 | 5.26 | 4.92 | 5.00 |
| 33 | 002085 | 万丰奥威 | 4 | 6.23 | 5.59 | 6.36 | 5.90 | 6.00 |
| 34 | 002098 | 浔兴股份 | 4 | 9.03 | 7.37 | 9.18 | 8.45 | 8.50 |
| 35 | 002095 | 生 意 宝 | 4 | 25.61 | 11.35 | 26.47 | 23.50 | 24.18 |
| 36 | 002107 | 沃华医药 | 4 | 28.88 | 10.48 | 29.50 | 27.00 | 27.30 |
| 37 | 002108 | 沧州明珠 | 4 | 12.04 | 5.89 | 12.24 | 11.50 | 11.69 |
| 38 | 002111 | 威海广泰 | 4 | 13.30 | 8.84 | 13.48 | 12.37 | 12.51 |
| 39 | 002120 | 新海股份 | 4 | 8.58 | 29.61 | 8.80 | 7.77 | 8.10 |
| 40 | 002127 | 新民科技 | 4 | 8.14 | 28.80 | 8.40 | 7.50 | 7.72 |
