| 排名 | 代码 | 简称 | 跌幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000505 | 珠江控股 | -10.03 | 359216 | 36912.1 | 10.14 | 10.14 | 11.05 |
| 2 | 002149 | 西部材料 | -9.74 | 56526 | 15853.4 | 27.52 | 27.60 | 29.80 |
| 3 | 000007 | ST 达 声 | -5.06 | 43354 | 3095.8 | 7.33 | 7.13 | 7.33 |
| 4 | 000010 | S ST华新 | -5.02 | 25822 | 2203 | 8.52 | 8.52 | 8.70 |
| 5 | 000820 | 金城股份 | -4.08 | 254291 | 11000.3 | 4.21 | 4.23 | 4.57 |
| 6 | 000983 | 西山煤电 | -4.03 | 121795 | 57111.8 | 47.84 | 46.40 | 49.34 |
| 7 | 000507 | 粤 富 华 | -2.92 | 109095 | 6766.2 | 5.91 | 6.32 | 6.50 |
| 8 | 000979 | ST 科 苑 | -1.96 | 8206 | 458.4 | 5.41 | 5.51 | 5.75 |
| 9 | 000697 | 咸阳偏转 | -1.39 | 69281 | 5459.5 | 7.66 | 7.79 | 8.15 |
| 10 | 000415 | 汇通集团 | -1.08 | 62034 | 3351.3 | 5.20 | 5.49 | 5.71 |
| 11 | 000937 | 金牛能源 | -0.71 | 89119 | 35639.5 | 41.00 | 41.70 | 42.15 |
| 12 | 000975 | 科 学 城 | -0.70 | 304228 | 16679.9 | 5.12 | 5.65 | 5.92 |
| 13 | 000155 | 川化股份 | -0.59 | 283682 | 28796.2 | 9.80 | 10.07 | 10.50 |
| 14 | 000692 | ST 惠 天 | -0.23 | 13742 | 605.8 | 4.41 | 4.40 | 4.50 |
| 15 | 002042 | 飞亚股份 | -0.13 | 8537 | 662.3 | 7.51 | 7.79 | 8.08 |
| 16 | 002252 | 上海莱士 | 0.00 | 65743 | 17726.4 | 26.29 | 26.70 | 27.93 |
| 17 | 000848 | 承德露露 | 0.37 | 8143 | 1554.8 | 18.95 | 19.02 | 19.63 |
| 18 | 000565 | 渝三峡A | 0.38 | 69232 | 14633.8 | 20.91 | 21.40 | 22.64 |
| 19 | 002213 | 特 尔 佳 | 0.45 | 13137 | 1165.8 | 9.00 | 8.91 | 9.14 |
| 20 | 000996 | 中国中期 | 0.52 | 189612 | 36386.7 | 18.70 | 19.17 | 20.07 |
| 21 | 000912 | 泸 天 化 | 0.56 | 235872 | 33760.8 | 13.83 | 14.26 | 14.79 |
| 22 | 002059 | 世博股份 | 0.65 | 12249 | 951.4 | 7.55 | 7.75 | 7.91 |
| 23 | 000409 | *ST 泰格 | 0.68 | 12731 | 1118.8 | 8.80 | 8.91 | 8.95 |
| 24 | 000929 | 兰州黄河 | 0.73 | 8483 | 814.5 | 9.45 | 9.68 | 10.04 |
| 25 | 000557 | ST银广夏 | 0.74 | 47530 | 1949.7 | 4.06 | 4.11 | 4.27 |
| 26 | 000560 | 昆百大A | 0.74 | 9025 | 735.3 | 7.89 | 8.17 | 8.40 |
| 27 | 000569 | *ST 长钢 | 0.78 | 43021 | 2742.3 | 6.37 | 6.42 | 6.45 |
| 28 | 002039 | 黔源电力 | 0.92 | 4669 | 410.4 | 8.50 | 8.80 | 9.05 |
| 29 | 000002 | 万 科A | 0.95 | 845553 | 71247.1 | 8.22 | 8.54 | 8.79 |
| 30 | 000671 | 阳光发展 | 0.95 | 13131 | 962.3 | 7.35 | 7.42 | 7.65 |
| 31 | 000011 | S*ST物业 | 0.98 | 6466 | 393.4 | 6.05 | 6.16 | 6.23 |
| 32 | 002071 | 江苏宏宝 | 1.07 | 11971 | 676.9 | 5.59 | 5.67 | 5.78 |
| 33 | 000607 | 华立药业 | 1.27 | 96767 | 3853.1 | 3.91 | 4.00 | 4.10 |
| 34 | 000515 | 攀渝钛业 | 1.31 | 21803 | 3021.6 | 13.71 | 13.93 | 14.03 |
| 35 | 002166 | 莱茵生物 | 1.38 | 11832 | 1549.6 | 12.88 | 13.23 | 13.58 |
| 36 | 000528 | 柳 工 | 1.38 | 27417 | 4956.3 | 17.55 | 18.35 | 18.81 |
| 37 | 000001 | 深发展A | 1.39 | 168088 | 31326.3 | 18.50 | 18.96 | 19.45 |
| 38 | 000100 | TCL 集团 | 1.47 | 237853 | 9857.1 | 4.06 | 4.14 | 4.26 |
| 39 | 000401 | 冀东水泥 | 1.58 | 43633 | 5294.6 | 11.87 | 12.20 | 12.54 |
| 40 | 000958 | 东方热电 | 1.62 | 59779 | 2978.1 | 4.88 | 5.03 | 5.17 |
