| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002014 | 永新股份 | 17.64 | 9.23 | 8.48 | 9.35 | 9.42 | 28026 |
| 2 | 002010 | 传化股份 | 17.64 | 10.03 | 6.15 | 6.80 | 6.80 | 81636 |
| 3 | 000531 | 穗恒运A | 17.14 | 8.43 | 6.90 | 7.59 | 7.70 | 33400 |
| 4 | 000796 | 宝商集团 | 15.91 | 6.67 | 4.52 | 4.96 | 5.12 | 94864 |
| 5 | 000835 | 四川圣达 | 15.91 | 6.93 | 15.89 | 17.27 | 17.72 | 269608 |
| 6 | 000685 | 公用科技 | 15.28 | 10.03 | 14.78 | 16.78 | 16.78 | 104932 |
| 7 | 000923 | 河北宣工 | 15.20 | 9.94 | 5.24 | 5.86 | 5.86 | 71295 |
| 8 | 000665 | 武汉塑料 | 14.56 | 5.70 | 4.73 | 5.01 | 5.17 | 16503 |
| 9 | 000050 | 深天马A | 14.43 | 7.22 | 6.61 | 7.28 | 7.47 | 25459 |
| 10 | 000839 | 中信国安 | 14.42 | 3.50 | 13.30 | 14.21 | 15.10 | 878928 |
| 11 | 000748 | 长城信息 | 14.42 | 8.83 | 7.50 | 8.38 | 8.42 | 84830 |
| 12 | 000802 | 北京旅游 | 14.30 | 9.98 | 18.95 | 21.38 | 21.38 | 108242 |
| 13 | 000615 | 湖北金环 | 14.10 | 10.00 | 3.87 | 4.29 | 4.29 | 57110 |
| 14 | 000707 | 双环科技 | 14.07 | 6.27 | 11.49 | 12.54 | 12.98 | 266843 |
| 15 | 000975 | 科 学 城 | 14.06 | -0.70 | 5.12 | 5.65 | 5.92 | 304228 |
| 16 | 000609 | 绵世股份 | 13.99 | 10.02 | 16.10 | 18.33 | 18.33 | 194199 |
| 17 | 000650 | 仁和药业 | 13.93 | 5.21 | 7.58 | 8.08 | 8.45 | 16876 |
| 18 | 000908 | 天一科技 | 13.89 | 4.85 | 6.06 | 6.49 | 6.77 | 126713 |
| 19 | 000503 | 海虹控股 | 13.79 | 9.98 | 5.46 | 6.06 | 6.06 | 95801 |
| 20 | 000955 | 欣龙控股 | 13.78 | 2.68 | 7.57 | 8.05 | 8.29 | 223671 |
| 21 | 000565 | 渝三峡A | 13.74 | 0.38 | 20.91 | 21.40 | 22.64 | 69232 |
| 22 | 000655 | 金岭矿业 | 13.72 | 6.73 | 22.60 | 24.59 | 25.31 | 88938 |
| 23 | 002224 | 三 力 士 | 13.61 | 2.03 | 13.40 | 14.09 | 14.50 | 19038 |
| 24 | 000686 | 东北证券 | 13.61 | 5.39 | 20.01 | 21.69 | 22.31 | 60370 |
| 25 | 000422 | 湖北宜化 | 13.55 | 6.69 | 16.97 | 18.50 | 19.05 | 108481 |
| 26 | 000576 | 广东甘化 | 13.51 | 10.04 | 5.09 | 5.70 | 5.70 | 163828 |
| 27 | 000049 | 德赛电池 | 13.44 | 3.91 | 6.40 | 6.65 | 6.86 | 22826 |
| 28 | 000783 | 长江证券 | 13.38 | 3.47 | 17.02 | 18.48 | 19.20 | 137680 |
| 29 | 002221 | 东华能源 | 13.38 | 6.76 | 7.31 | 7.90 | 8.14 | 41280 |
| 30 | 002238 | 天威视讯 | 13.33 | 5.27 | 12.38 | 13.19 | 13.77 | 21401 |
| 31 | 000504 | 赛迪传媒 | 13.29 | 6.48 | 5.99 | 6.57 | 6.70 | 79041 |
| 32 | 000777 | 中核科技 | 13.27 | 6.25 | 12.80 | 13.77 | 13.99 | 59429 |
| 33 | 000728 | 国元证券 | 13.25 | 2.83 | 16.18 | 17.08 | 17.80 | 70038 |
| 34 | 000564 | 西安民生 | 13.24 | 5.44 | 4.18 | 4.46 | 4.64 | 34893 |
| 35 | 000683 | 远兴能源 | 13.20 | 7.62 | 15.20 | 16.80 | 17.11 | 196445 |
| 36 | 002128 | 露天煤业 | 13.16 | 4.80 | 22.20 | 23.58 | 23.77 | 70198 |
| 37 | 000755 | 山西三维 | 13.06 | 9.96 | 10.08 | 11.37 | 11.37 | 233193 |
| 38 | 002041 | 登海种业 | 13.03 | 6.69 | 24.40 | 26.62 | 27.35 | 161257 |
| 39 | 000060 | 中金岭南 | 13.00 | 5.70 | 13.30 | 14.47 | 14.90 | 189232 |
| 40 | 000998 | 隆平高科 | 13.00 | 10.02 | 21.60 | 24.04 | 24.04 | 413801 |
