| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002149 | 西部材料 | 24.58 | -9.74 | 27.52 | 27.60 | 29.80 | 56526 |
| 2 | 000544 | 中原环保 | 23.18 | 5.27 | 9.72 | 10.19 | 10.50 | 264548 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | 21.94 | 10.02 | 21.60 | 24.04 | 24.04 | 413801 |
| 4 | 002256 | 彩虹精化 | 20.75 | 3.87 | 13.05 | 13.69 | 13.93 | 45650 |
| 5 | 002015 | 霞客环保 | 20.22 | 10.00 | 5.80 | 6.27 | 6.27 | 274908 |
| 6 | 002041 | 登海种业 | 18.33 | 6.69 | 24.40 | 26.62 | 27.35 | 161257 |
| 7 | 000802 | 北京旅游 | 17.97 | 9.98 | 18.95 | 21.38 | 21.38 | 108242 |
| 8 | 002217 | 联合化工 | 17.67 | 4.93 | 18.63 | 20.00 | 20.55 | 65745 |
| 9 | 000713 | 丰乐种业 | 17.15 | 6.09 | 13.00 | 14.10 | 14.45 | 259429 |
| 10 | 002255 | 海陆重工 | 16.53 | 3.27 | 20.39 | 21.50 | 22.30 | 45799 |
| 11 | 002254 | 烟台氨纶 | 16.49 | 6.31 | 27.49 | 29.82 | 30.45 | 52774 |
| 12 | 000996 | 中国中期 | 16.45 | 0.52 | 18.70 | 19.17 | 20.07 | 189612 |
| 13 | 002252 | 上海莱士 | 16.44 | 0.00 | 26.29 | 26.70 | 27.93 | 65743 |
| 14 | 002253 | 川大智胜 | 16.37 | 7.70 | 20.62 | 22.51 | 22.88 | 21280 |
| 15 | 002203 | 海亮股份 | 15.53 | 7.56 | 13.70 | 14.93 | 15.20 | 85439 |
| 16 | 000835 | 四川圣达 | 15.25 | 6.93 | 15.89 | 17.27 | 17.72 | 269608 |
| 17 | 000505 | 珠江控股 | 15.04 | -10.03 | 10.14 | 10.14 | 11.05 | 359216 |
| 18 | 002173 | 山 下 湖 | 14.78 | 2.13 | 20.77 | 21.62 | 22.56 | 25123 |
| 19 | 002250 | 联化科技 | 14.16 | 3.24 | 12.40 | 13.06 | 13.55 | 45741 |
| 20 | 002120 | 新海股份 | 13.97 | 5.41 | 8.10 | 8.58 | 8.80 | 82048 |
| 21 | 000155 | 川化股份 | 12.98 | -0.59 | 9.80 | 10.07 | 10.50 | 283682 |
| 22 | 000955 | 欣龙控股 | 12.41 | 2.68 | 7.57 | 8.05 | 8.29 | 223671 |
| 23 | 000820 | 金城股份 | 11.77 | -4.08 | 4.21 | 4.23 | 4.57 | 254291 |
| 24 | 002124 | 天邦股份 | 11.39 | 10.01 | 10.50 | 11.10 | 11.10 | 62355 |
| 25 | 002061 | 江山化工 | 11.20 | 1.76 | 7.50 | 8.11 | 8.29 | 52556 |
| 26 | 002127 | 新民科技 | 11.19 | 5.44 | 7.72 | 8.14 | 8.40 | 43867 |
| 27 | 000908 | 天一科技 | 11.18 | 4.85 | 6.06 | 6.49 | 6.77 | 126713 |
| 28 | 002246 | 北化股份 | 10.81 | 3.15 | 8.15 | 8.52 | 8.76 | 53492 |
| 29 | 002118 | 紫鑫药业 | 10.22 | 10.02 | 16.30 | 18.01 | 18.01 | 39305 |
| 30 | 000839 | 中信国安 | 10.10 | 3.50 | 13.30 | 14.21 | 15.10 | 878928 |
| 31 | 002224 | 三 力 士 | 10.02 | 2.03 | 13.40 | 14.09 | 14.50 | 19038 |
| 32 | 002223 | 鱼跃医疗 | 9.94 | 4.01 | 19.10 | 20.25 | 20.75 | 25835 |
| 33 | 002249 | 大洋电机 | 9.88 | 2.96 | 23.65 | 24.66 | 25.28 | 31626 |
| 34 | 000609 | 绵世股份 | 9.86 | 10.02 | 16.10 | 18.33 | 18.33 | 194199 |
| 35 | 002248 | 华东数控 | 9.79 | 5.27 | 11.00 | 11.78 | 12.10 | 29358 |
| 36 | 002188 | 新 嘉 联 | 9.68 | 6.05 | 10.88 | 11.75 | 11.90 | 19367 |
| 37 | 000791 | 西北化工 | 9.37 | 2.39 | 6.03 | 6.43 | 6.58 | 98643 |
| 38 | 000893 | 广州冷机 | 9.14 | 4.20 | 12.28 | 12.90 | 13.23 | 80188 |
| 39 | 000975 | 科 学 城 | 8.89 | -0.70 | 5.12 | 5.65 | 5.92 | 304228 |
| 40 | 002023 | 海特高新 | 8.86 | 9.93 | 5.40 | 5.87 | 5.87 | 92913 |
